Isosource vaniljprotein 500 ml
Beskrivning
isokälla
protein
BeskrivningLivsmedel rika på kalorier och protein, avsedda för speciella medicinska ändamål, för enteral eller oral nutrition.
Från 3 års ålder.
Det är indicerat för kortvarig total eller kompletterande enteral nutrition:
- Hos hyperkatabola, icke-kritiska patienter, t.ex. äldre, cancerpatienter.
- Tillstånd med högt proteinbehov och negativ kvävebalans.
- Protein-kaloriundernäring.
Huvudfunktioner:
- Högt kaloriinnehåll: 1,3 kcal/ml (650 kcal/500 ml flaska).
- Hög proteinhalt: 6,7 g/100 ml (flaska 33,5 g/500 ml).
- Lämplig för personer med laktosintolerans.
- Ej lämplig för personer med mjölkproteinallergier.
- Lämplig för de som lider av favism.
- Lämplig för personer med jordnötsallergi.
- Latexfri.
- UHT-steriliserad.
- Förpackad i skyddande atmosfär.
ingredienser
Vatten, maltodextrin, mjölkproteiner , vegetabiliska oljor (raps, solros), triglycerider med medellånga kedjor, mineraler (kaliumfosfat, kalciumcitrat, kaliumcitrat, magnesiumcitrat, natriumcitrat, kaliumklorid, natriumklorid, kalciumfosfat, järnlaktat, zinksulfat, kopparglukonat, mangansulfat, natriumfluorid, kromklorid, natriumselenit, natriummolybdat, kaliumjodid), emulgeringsmedel (E472c, E471), fiskolja , stabiliseringsmedel (E460, E466, E407), kolinbitartrat, vitaminer (C, E, niacin, pantotensyra, B6, tiamin, betakaroten, riboflavin, A, D, K, folsyra, B12, biotin), sötningsmedel (E952, E954), aromer, antioxidant (E304).
Glutenfri och kliniskt otillräcklig laktoshalt .
Näringsegenskaper
| Genomsnittliga värden | per 100 ml | för 500 ml |
| Energi | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2 745 kJ |
| PROTEIN vassleprotein kaseiner | 6,7 gram 0 gram 6,7 gram | 33,5 gram 0 gram 33,5 gram |
| LIPIDER mättade fettsyror enkelomättade fettsyror fleromättade fettsyror w3/w6-förhållandet MCT | 4,4 g 1,3 g 2,1 g 0,18 g 3,84 0,88 g | 22 gram 6,5 g 10,5 g 0,90 g 4,4 g |
| Kolhydrater maltodextrin glukos laktos | 16 gram 14,6 gram 1,4 g <0,05 g | 80 gram 73 gram 7,0 g <0,25 g |
| fiber | 0 gram | 0 gram |
| Kaskad | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Salt [=Na (g) x2,5] | 0,30 g | 1,5 g |
| Osmolaritet | 319 mOsm/l | |
| Viskositet | 55 cP 20°C | |
| kcal/g av N | 121 | |
| kcal/g N, exklusive proteininnehåll | 96 | |
| MINERAL | ||
| Natrium | 90 mg | 450 mg |
| Kalium | 150 mg | 750 mg |
| Fotboll | 100 mg | 500 mg |
| Fosfor | 75 mg | 375 mg |
| Magnesium | 14 mg | 70 mg |
| Klorid | 70 mg | 350 mg |
| Järn | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Zink | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Koppar | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Mangan | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Fluor | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Krom | 11 mcg | 55 mcg |
| MOLYBDEN | 13 mcg | 65 mcg |
| Selen | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Jod | 19 mcg | 95 mcg |
| VITAMINER | ||
| A-vitamin | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
| D-vitamin | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| E-vitamin | 2,0 mg | 10 mg |
| K-vitamin | 9,0 mcg | 45 mcg |
| C-vitamin | 14 mg | 70 mg |
| Vitamin B1 | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Vitamin B2 | 0,23 mg | 1,15 mg |
| Pantotensyra | 0,72 mg | 3,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
| Vitamin B12 | 0,60 mcg | 3,0 mcg |
| Niacin | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Niacinekvivalent | 2,5 mg NE | 12,5 mg NE |
| Biotin | 5,8 mcg | 29 mcg |
| Folsyra | 37 mcg | 185 mcg |
| kulle | 50 mg | 250 mg |
| AMINOSYRA GRAM | ||
| Isoleucin | 0,372 g | 1 860 g |
| Leucin | 0,663 g | 3,315 gram |
| Lysin | 0,549 g | 2,745 gram |
| Metionin | 0,199 g | 0,995 g |
| Cystin | 0,027 g | 0,135 g |
| Fenylalanin | 0,357 g | 1 785 gram |
| Tyrosin | 0,387 g | 1 935 gram |
| Treonin | 0,300 g | 1 500 gram |
| Tryptofan | 0,090 g | 0,450 g |
| valin | 0,474 g | 2 370 g |
| Arginin | 0,251 g | 1 255 gram |
| Histidin | 0,210 g | 1 050 gram |
| Alanin | 0,206 g | 1 030 g |
| Asparaginsyra | 0,486 g | 2 430 g |
| Glutaminsyra | 1 501 gram | 7,505 gram |
| glycin | 0,127 g | 0,635 g |
| Prolin | 0,716 g | 3 580 g |
| Serin | 0,411 g | 2 055 gram |
| LIPIDOGRAMMET | ||
| Mättade fettsyror | 1,31 gram | 6 550 g |
| Enkelomättade fettsyror | 1 754 gram | 8 770 g |
| Fleromättade fettsyror | 0,98 g | 4 900 g |
| Transfettsyror | 0,023 g | 0,115 g |
| n-3 fleromättade fettsyror | 0,198 g | 0,990 g |
| n-6 fleromättade fettsyror | 0,76 g | 3 800 g |
| Kapronsyra C6:0 | 1 746 mg | 8 820 mg |
| Kaprylsyra C8:0 | 466 704 mg | 2 333 520 mg |
| Kaprinsyra C10:0 | 331 721 mg | 1 658,605 mg |
| Laurinsyra C12:0 | 2 647 mg | 13 235 mg |
| Palmitinsyra C16:0 | 120 958 mg | 604,79 mg |
| Stearinsyra C18:0 | 75 071 mg | 375 355 mg |
| C20:0 arakidinsyra | 1 614 mg | 8,07 mg |
| LIPIDOGRAMMET | ||
| Palmitoleinsyra C16:1n-7 | 3 873 mg | 19 365 mg |
| Oljesyra C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Eikasensyra C20:1n-9 | 2 421 mg | 12 105 mg |
| Erukinsyra C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Linolsyra C18:2n-6 | 0,759 g | 3,795 gram |
| Alfa-linolensyra C13:3n-3 | 140 309 mg | 701,545 mg |
| Eikosapentaensyra C20:5n-3 | 25 789 mg | 128 945 mg |
| Dokosahexaensyra C22:6n-3 (DHA) | 16 278 mg | 81,39 mg |
Hur man använder
Det kan användas både enteralt och oralt.
Som enda näringskälla:
- 1 500–2 000 ml.
Som kosttillskott:
- 500 ml eller mer, enligt läkarens ordination.
varningar
- Ska användas under medicinsk övervakning.
- Ej avsedd för parenteral administrering.
- Hantera inte produkten under användning.
- Skaka väl före användning.
Bevarande
Förvara i rumstemperatur, på en torr plats, borta från värmekällor.
Hållbarhet med intakt förpackning: 12 månader.
Hållbarhet efter öppnandet: 24 timmar.
Formatera
500 ml steril flaska.
Kod 12207775
Egenskaper
| Produktkod | 614631 |
| Kategori | Kost och näring |
| Produktlinje | Isosource |
| Leverans från | Italien |
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.