Olimp Carbonox, pó, sabor abacaxi, 1000 g
Descrição
Descrição
Olimp Carbonox – um suplemento alimentar que fornece uma fonte de carboidratos com adição de vitaminas e minerais. Este produto destina-se a adultos fisicamente ativos.
Sabor de abacaxi.
Ingredientes
Complexo de carboidratos (maltodextrinas, glicose, isomaltulose**), cloridrato de L-arginina, reguladores de acidez – ácido málico, ácido cítrico; minerais (sais de cálcio do ácido ortofosfórico, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, fumarato de ferro (II), sulfato de manganês, iodeto de potássio, cloreto de cromo (III), molibdato de sódio (VI), selenato de sódio (IV), aromas, vitaminas (ácido L-ascórbico - vitamina C, acetato de DL-alfa-tocoferila - vitamina E, amida ácida do ácido nicotínico - niacina, D-biotina - biotina, acetato de retinila - vitamina A, mononitrato de tiamina - ácido pantotênico, riboflavina - vitamina B2, cianocobalamina - vitamina B12), adoçantes - acessulfame K, sucralose; corantes: carotenos (A), carmim (B), riboflavinas (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), azul patente V (G), índigo carmim (H), clorofilas e clorofilinas (I), curcumina (J), antocianinas (K), extrato de pimenta (L), betanina (M), carbono vegetal (N).
(A)-(Z) – Dependendo do sabor do produto, o símbolo (AZ) do ingrediente utilizado está localizado próximo à data de validade (consumir antes de). **A isomaltulose é uma fonte de glicose e frutose.
Produzido em uma instalação que utiliza ingredientes de leite, ovos, soja, nozes, amendoim, cereais que contêm glúten, peixe, crustáceos e moluscos.
| Valor nutricional | 50 g (1 porção) | 100 g (2 porções) | 150 g (3 porções) | 200 g (4 porções) |
| Valor energético | 816 kJ / 192 kcal | 1632 kJ / 384 kcal | 2448 kJ / 576 kcal | 3264 kJ / 760 kcal |
| Gordura, incluindo: | 0 g | 0 g | 0 g 00 gg | 0 g |
| ácidos graxos saturados | 0 g | 0 g | ||
| Carboidratos, incluindo: | 48 g | 95 g | 143 g | 190 g |
| açúcares | 13 g | 25 g | 38 g | 50 g |
| Proteína | 0,5 g | 1 g | 1,5 g | 2 g |
| Sal | 0,03 g | 0,05 g | 0,08 g | 1 g |
| Cloridrato de L-arginina, incluindo: | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg | 2000 mg |
| L-arginina | 410 mg | 820 mg | 1230 mg | 1640 mg |
| Componente | 50 g (1 porção) | %RWS* | 100 g (2 porções) | %RWS* | 150 g (3 porções) | %RWS* | 200 g (4 porções) | %RWS* |
| Vitamina A | 160 µg | 20% | 320 µg | 40% | 480 µg | 60% | 640 µg | 80% |
| Vitamina D | 1 µg | 20% | 2 µg | 40% | 3 µg | 60% | 4 µg | 80% |
| Vitamina E | 2,4 mg | 20% | 4,8 mg | 40% | 7,2 mg | 60% | 9,6 mg | 80% |
| Vitamina C | 16 mg | 20% | 32 mg | 40% | 48 mg | 60% | 64 mg | 80% |
| Tiamina | 0,22 mg | 20% | 0,44 mg | 40% | 0,66 mg | 60% | 0,88 mg | 80% |
| Riboflavina | 0,28 mg | 20% | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% | 1,12 mg | 80% |
| Niacina | 3,2 mg | 20% | 6,4 mg | 40% | 9,6 mg | 60% | 12,8 mg | 80% |
| Vitamina B6 | 0,28 mg | 20% | 0,56 mg | 40% | 0,84 mg | 60% | 1,12 mg | 80% |
| Ácido fólico | 40 µg | 20% | 80 µg | 40% | 120 µg | 60% | 160 µg | 80% |
| Vitamina B12 | 0,5 µg | 20% | 1 µg | 40% | 1,5 µg | 60% | 2 µg | 80% |
| Biotina | 10 µg | 20% | 20 µg | 40% | 30 µg | 60% | 40 µg | 80% |
| Ácido pantotênico | 1,2 mg | 20% | 2,4 mg | 40% | 3,6 mg | 60% | 4,8 mg | 80% |
| Cálcio | 88 mg | 11% | 176 mg | 22% | 264 mg | 33% | 352 mg | 44% |
| Magnésio | 41,3 mg | 11% | 82,5 mg | 22% | 124 mg | 33% | 165 mg | 44% |
| Ferro | 6 mg | 43% | 12 mg | 86% | 18 mg | 129% | 24 mg | 171% |
| Manganês | 1 mg | 50% | 2 mg | 100% | 3 mg | 150% | 4 mg | 200% |
| Selênio | 4 µg | 7,5% | 8 µg | 15% | 12 µg | 22% | 16 µg | 29% |
| Cromo | 37,5 µg | 94% | 75 µg | 188% | 112,5 µg | 281% | 150 µg | 375% |
| Molibdênio | 3,8 µg | 7,5% | 7,5 µg | 15% | 11,3 µg | 23% | 15 µg | 30% |
| Iodo | 38 µg | 25% | 75 µg | 50% | 112,5 µg | 75% | 150 µg | 100% |
*Valor de Ingestão de Referência
Peso líquido
1000 g
Propriedades dos ingredientes
Carboidratos - afetam a reposição de energia e o funcionamento adequado dos músculos após exercícios físicos prolongados.
Vitaminas do complexo B, vitamina C, cálcio, magnésio e iodo contribuem para o metabolismo energético adequado.
Riboflavina, niacina, ácido pantotênico, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, magnésio - reduzem a sensação de fadiga.
Vitamina D, cálcio e magnésio contribuem para o bom funcionamento muscular.
Vitamina D e cálcio ajudam a manter os ossos saudáveis.
Magnésio - influencia a manutenção do equilíbrio eletrolítico.
Vitamina C e vitamina E - auxiliam na proteção contra o estresse oxidativo.
ingestão diária recomendada
Adultos: 50 g (1 colher medidora) por dia. Dissolva em 100 ml de água e beba 30 minutos antes ou imediatamente após o treino.
Avisos de segurança
Não utilize se você for hipersensível a qualquer um dos ingredientes. Não exceda a dose diária recomendada.
Este produto é um suplemento alimentar e não deve ser utilizado como substituto de uma alimentação variada. Recomenda-se uma alimentação equilibrada e um estilo de vida saudável.
Conservar em local seco, a uma temperatura não superior a 25 °C. Proteger da luz e da umidade. Manter fora do alcance de crianças pequenas.
Características
| Código do produto | 762165 |
| Categoria | Suplementos para atletas, Vitaminas e Suplementos |
| Linha de produto | Olimp |
| Série | Powder |
| Volume | 1000 g |
| Tipo de produto | Pó |
| Sabor | Abacaxi |
Olimp Carbonox, pó, sabor abacaxi, 1000 g
Olimp Carbonox, pó, sabor abacaxi, 1000 g
-
€ 15,70
-
Pague com segurança utilizando o seu método de pagamento preferido
-
O produto é maior que o normal, taxas adicionais de envio podem ser aplicadas.
Avaliações
Todas as avaliações
Não há avaliações para este produto.