Isosource vanília fehérje 500 ml
Leírás
izoforrás
fehérje
LeírásKalória- és fehérjedús élelmiszer, amelyet speciális gyógyászati célokra, enterális vagy orális táplálásra szánnak.
3 éves kortól.
Rövid távú teljes vagy kiegészítő enterális táplálásra javallt:
- Hiperkatabolikus, nem kritikus állapotú betegeknél, pl. idősek, rákos betegek.
- Magas fehérjeszükséglet és negatív nitrogénegyensúly állapotai.
- Fehérje-kalória alultápláltság.
Főbb jellemzők:
- Magas kalóriatartalmú: 1,3 kcal/ml (650 kcal/500 ml-es üveg).
- Magas fehérjetartalom: 6,7 g/100 ml (üveg 33,5 g/500 ml).
- Laktóz intoleranciában szenvedők számára alkalmas.
- Nem alkalmas tejfehérjékre allergiások számára.
- Alkalmas azok számára, akik favizmusban szenvednek.
- Földimogyoró-allergiában szenvedők számára alkalmas.
- Latexmentes.
- UHT sterilizálás.
- Védőgázas csomagolásban.
összetevők
Víz, maltodextrin, tejfehérjék , növényi olajok (repce, napraforgó), közepes szénláncú trigliceridek, ásványi anyagok (kálium-foszfát, kalcium-citrát, kálium-citrát, magnézium-citrát, nátrium-citrát, kálium-klorid, nátrium-klorid, kalcium-foszfát, vas-laktát, cink-szulfát, réz-glükonát, mangán-szulfát, nátrium-fluorid, króm-klorid, nátrium-szelenit, nátrium-molibdát, kálium-jodid), emulgeálószerek (E472c, E471), halolaj , stabilizátorok (E460, E466, E407), kolin-bitartarát, vitaminok (C, E, niacin, pantoténsav, B6, tiamin, béta-karotin, riboflavin, A, D, K, folsav, B12, biotin), édesítőszerek (E952, E954), aromák, antioxidáns (E304).
Gluténmentes és klinikailag nem elegendő laktóztartalommal .
Tápanyag-jellemzők
| Átlagértékek | 100 ml-enként | 500 ml-hez |
| Energia | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2745 kJ |
| FEHÉRJE tejsavófehérje kazeinek | 6,7 gramm 0 gramm 6,7 gramm | 33,5 gramm 0 gramm 33,5 gramm |
| LIPID telített zsírsavak egyszeresen telítetlen zsírsavak többszörösen telítetlen zsírsavak A w3/w6 arány MCT | 4,4 g 1,3 g 2,1 g 0,18 g 3.84 0,88 g | 22 gramm 6,5 g 10,5 g 0,90 g 4,4 g |
| Szénhidrátok maltodextrin szőlőcukor laktóz | 16 gramm 14,6 gramm 1,4 g <0,05 g | 80 gramm 73 gramm 7,0 g <0,25 g |
| rost | 0 gramm | 0 gramm |
| Vízesés | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Só [=Na (g) x2,5] | 0,30 g | 1,5 g |
| Ozmolaritás | 319 mOsm/l | |
| Viszkozitás | 55 cP 20°C-on | |
| kcal/g N | 121 | |
| kcal/g N, fehérjetartalom nélkül | 96 | |
| ÁSVÁNYI | ||
| Nátrium | 90 mg | 450 mg |
| Kálium | 150 mg | 750 mg |
| Futball | 100 mg | 500 mg |
| Foszfor | 75 mg | 375 mg |
| Magnézium | 14 mg | 70 mg |
| Klorid | 70 mg | 350 mg |
| Vas | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Cink | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Réz | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Mangán | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Fluor | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Króm | 11 mcg | 55 mcg |
| MOLIBDÉN | 13 mcg | 65 mcg |
| Szelén | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Jód | 19 mcg | 95 mcg |
| VITAMINOK | ||
| A-vitamin | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
| D-vitamin | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| E-vitamin | 2,0 mg | 10 mg |
| K-vitamin | 9,0 mcg | 45 mcg |
| C-vitamin | 14 mg | 70 mg |
| B1-vitamin | 0,19 mg | 0,95 mg |
| B2-vitamin | 0,23 mg | 1,15 mg |
| Pantoténsav | 0,72 mg | 3,6 mg |
| B6-vitamin | 0,25 mg | 1,25 mg |
| B12-vitamin | 0,60 mcg | 3,0 mcg |
| Niacin | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Niacin-egyenérték | 2,5 mg NE | 12,5 mg NE |
| Biotin | 5,8 mcg | 29 mcg |
| Folsav | 37 mcg | 185 mcg |
| hegy | 50 mg | 250 mg |
| AMINOSAV GRAM | ||
| Izoleucin | 0,372 g | 1860 g |
| Leucin | 0,663 g | 3,315 gramm |
| Lizin | 0,549 g | 2,745 gramm |
| Metionin | 0,199 g | 0,995 g |
| Cisztin | 0,027 g | 0,135 g |
| Fenilalanin | 0,357 g | 1785 gramm |
| Tirozin | 0,387 g | 1935 gramm |
| Treonin | 0,300 g | 1500 gramm |
| Triptofán | 0,090 g | 0,450 g |
| valin | 0,474 g | 2370 g |
| Arginin | 0,251 g | 1255 gramm |
| Hisztidin | 0,210 g | 1050 gramm |
| Alanin | 0,206 g | 1030 g |
| Aszparaginsav | 0,486 g | 2430 g |
| Glutaminsav | 1501 gramm | 7,505 gramm |
| glicin | 0,127 g | 0,635 g |
| Prolin | 0,716 g | 3580 g |
| Szerin | 0,411 g | 2055 gramm |
| LIPIDOGRAM | ||
| Telített zsírsavak | 1,31 gramm | 6550 g |
| Egyszeresen telítetlen zsírsavak | 1754 gramm | 8770 g |
| Többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,98 g | 4900 g |
| Transzzsírsavak | 0,023 g | 0,115 g |
| n-3 többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,198 g | 0,990 g |
| n-6 többszörösen telítetlen zsírsavak | 0,76 g | 3800 g |
| Kapronsav C6:0 | 1746 mg | 8820 mg |
| Kaprilsav C8:0 | 466 704 mg | 2 333 520 mg |
| Kaprinsav C10:0 | 331 721 mg | 1658,605 mg |
| Laurinsav C12:0 | 2647 mg | 13 235 mg |
| Palmitinsav C16:0 | 120 958 mg | 604,79 mg |
| Sztearinsav C18:0 | 75 071 mg | 375 355 mg |
| C20:0 arachidinsav | 1614 mg | 8,07 mg |
| LIPIDOGRAM | ||
| Palmitoleinsav C16:1n-7 | 3873 mg | 19 365 mg |
| Olajsav C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Eikazensav C20:1n-9 | 2421 mg | 12 105 mg |
| Erukasav C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Linolsav C18:2n-6 | 0,759 g | 3,795 gramm |
| Alfa-linolénsav C13:3n-3 | 140 309 mg | 701,545 mg |
| Eikozapentaénsav C20:5n-3 | 25 789 mg | 128 945 mg |
| Dokozahexaénsav C22:6n-3 (DHA) | 16 278 mg | 81,39 mg |
Hogyan kell használni
Orálisan és enterálisan is alkalmazható.
Kizárólagos tápanyagforrásként:
- 1500-2000 ml.
Étrend-kiegészítőként:
- 500 ml vagy több, az orvos által előírt mennyiség.
figyelmeztetések
- Orvosi felügyelet mellett használható.
- Nem parenterális adagolásra szánták.
- Használat közben ne fogja meg a terméket.
- Használat előtt jól rázza fel.
Természetvédelem
Szobahőmérsékleten, száraz helyen, hőforrásoktól távol tárolandó.
Sértetlen csomagolásban eltartható: 12 hónap.
Felbontás utáni eltarthatóság: 24 óra.
Formátum
500 ml-es steril palack.
Kód 12207775
Jellemzők
| Termékkód | 614631 |
| Kategória | Étrend és táplálkozás |
| Termékvonal | Isosource |
| Szállítás innen | Olaszország |
Vélemények
Összes vélemény
Ehhez a termékhez még nincsenek vélemények.