Isosource πρωτεΐνη βανίλιας 500 ml
Περιγραφή
ισοπηγή
πρωτεΐνη
ΠεριγραφήΤρόφιμα πλούσια σε θερμίδες και πρωτεΐνες, που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για εντερική ή στοματική διατροφή.
Από την ηλικία των 3 ετών.
Ενδείκνυται για βραχυπρόθεσμη ολική ή συμπληρωματική εντερική διατροφή:
- Σε υπερκαταβολικούς, μη κρίσιμους ασθενείς, π.χ. ηλικιωμένους, ασθενείς με καρκίνο.
- Καταστάσεις υψηλής ανάγκης για πρωτεΐνη και αρνητικό ισοζύγιο αζώτου.
- Υποσιτισμός πρωτεϊνών-θερμίδων.
Κύρια χαρακτηριστικά:
- Υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες: 1,3 kcal/ml (650 kcal/μπουκάλι των 500 ml).
- Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη: 6,7 g/100 ml (φιάλη 33,5 g/500 ml).
- Κατάλληλο για άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη.
- Δεν είναι κατάλληλο για άτομα με αλλεργία στις πρωτεΐνες του γάλακτος.
- Κατάλληλο για όσους πάσχουν από φαβισμό.
- Κατάλληλο για άτομα με αλλεργία στα φιστίκια.
- Χωρίς λάτεξ.
- Αποστείρωση UHT.
- Συσκευασμένο σε προστατευτική ατμόσφαιρα.
συστατικά
Νερό, μαλτοδεξτρίνη, πρωτεΐνες γάλακτος , φυτικά έλαια (ελαιοκράμβης, ηλίανθου), τριγλυκερίδια μέσης αλυσίδας, μέταλλα (φωσφορικό κάλιο, κιτρικό ασβέστιο, κιτρικό κάλιο, κιτρικό μαγνήσιο, κιτρικό νάτριο, χλωριούχο κάλιο, χλωριούχο νάτριο, φωσφορικό ασβέστιο, γαλακτικό σίδηρο, θειικός ψευδάργυρος, γλυκονικός χαλκός, θειικό μαγγάνιο, φθοριούχο νάτριο, χλωριούχο χρώμιο, σεληνικό νάτριο, μολυβδαινικό νάτριο, ιωδιούχο κάλιο), γαλακτωματοποιητές (E472c, E471), ιχθυέλαιο, σταθεροποιητές (E460, E466, E407), διτρυγική χολίνη, βιταμίνες (C, E, νιασίνη, παντοθενικό οξύ, B6, θειαμίνη, βήτα-καροτίνη, ριβοφλαβίνη, A, D, K, φολικό οξύ, B12, βιοτίνη), γλυκαντικά (E952, E954), αρώματα, αντιοξειδωτικό (E304).
Χωρίς γλουτένη και κλινικά ανεπαρκής περιεκτικότητα σε λακτόζη .
Διατροφικά χαρακτηριστικά
| Μέσες τιμές | ανά 100 ml | για 500 ml |
| Ενέργεια | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2.745 kJ |
| ΠΡΩΤΕΪΝΗ πρωτεΐνη ορού γάλακτος καζεΐνες | 6,7 γραμμάρια 0 γραμμάρια 6,7 γραμμάρια | 33,5 γραμμάρια 0 γραμμάρια 33,5 γραμμάρια |
| ΛΙΠΙΔΙΟ κορεσμένα λιπαρά οξέα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα Η αναλογία w3/w6 MCT | 4,4 γρ. 1,3 γρ. 2,1 γρ. 0,18 γρ. 3,84 0,88 γρ. | 22 γραμμάρια 6,5 γρ. 10,5 γρ. 0,90 γρ. 4,4 γρ. |
| Υδατάνθρακες μαλτοδεξτρίνη γλυκόζη λακτόζη | 16 γραμμάρια 14,6 γραμμάρια 1,4 γρ. <0,05 γρ. | 80 γραμμάρια 73 γραμμάρια 7,0 γρ. <0,25 γρ. |
| ίνα | 0 γραμμάρια | 0 γραμμάρια |
| Καταρράκτης | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Αλάτι [=Na (g) x2,5] | 0,30 γρ. | 1,5 γρ. |
| Ωσμωτικότητα | 319 mOsm/l | |
| Ιξώδες | 55 cP 20°C | |
| kcal/g Ν | 121 | |
| kcal/g N, εξαιρουμένης της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες | 96 | |
| ΟΡΥΚΤΟ | ||
| Νάτριο | 90 mg | 450 mg |
| Κάλιο | 150 mg | 750 mg |
| Ποδόσφαιρο | 100 mg | 500 mg |
| Φώσφορος | 75 mg | 375 mg |
| Μαγνήσιο | 14 mg | 70 mg |
| Χλωριούχο | 70 mg | 350 mg |
| Σίδερο | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Ψευδάργυρος | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Χαλκός | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Μαγγάνιο | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Φθόριο | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Χρώμιο | 11 μg | 55 μg |
| ΜΟΛΥΒΔΑΙΝΙΟ | 13 μg | 65 μg |
| Σελήνιο | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Ιώδιο | 19 μg | 95 mcg |
| ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ||
| Βιταμίνη Α | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
| Βιταμίνη D | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| Βιταμίνη Ε | 2,0 mg | 10 mg |
| Βιταμίνη Κ | 9,0 mcg | 45 μg |
| Βιταμίνη C | 14 mg | 70 mg |
| Βιταμίνη Β1 | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Βιταμίνη Β2 | 0,23 mg | 1,15 mg |
| Παντοθενικό οξύ | 0,72 mg | 3,6 mg |
| Βιταμίνη Β6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
| Βιταμίνη Β12 | 0,60 mcg | 3,0 mcg |
| Νικοτινικό οξύ | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Ισοδύναμο νιασίνης | 2,5 mg ΝΕ | 12,5 mg ΝΕ |
| Βιοτίνη | 5,8 mcg | 29 μg |
| Φολικό οξύ | 37 mcg | 185 mcg |
| λόφος | 50 mg | 250 mg |
| ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ | ||
| Ισολευκίνη | 0,372 γρ. | 1.860 γρ. |
| Λευκίνη | 0,663 γρ. | 3,315 γραμμάρια |
| Λυσίνη | 0,549 γρ. | 2,745 γραμμάρια |
| Μεθειονίνη | 0,199 γρ. | 0,995 γρ. |
| Κυστίνη | 0,027 γρ. | 0,135 γρ. |
| Φαινυλαλανίνη | 0,357 γρ. | 1.785 γραμμάρια |
| Τυροσίνη | 0,387 γρ. | 1.935 γραμμάρια |
| Θρεονίνη | 0,300 γρ. | 1.500 γραμμάρια |
| Τρυπτοφάνη | 0,090 γρ. | 0,450 γρ. |
| βαλίνη | 0,474 γρ. | 2.370 γρ. |
| Αργινίνη | 0,251 γρ. | 1.255 γραμμάρια |
| Ιστιδίνη | 0,210 γρ. | 1.050 γραμμάρια |
| Αλανίνη | 0,206 γρ. | 1.030 γρ. |
| Ασπαρτικό οξύ | 0,486 γρ. | 2.430 γρ. |
| Γλουταμινικό οξύ | 1.501 γραμμάρια | 7,505 γραμμάρια |
| γλυκίνη | 0,127 γρ. | 0,635 γρ. |
| Προλίνη | 0,716 γρ. | 3.580 γρ. |
| Σερίν | 0,411 γρ. | 2.055 γραμμάρια |
| ΛΙΠΙΔΟΓΡΑΜΜΑ | ||
| Κορεσμένα λιπαρά οξέα | 1,31 γραμμάρια | 6.550 γρ. |
| Μονοακόρεστα λιπαρά οξέα | 1.754 γραμμάρια | 8.770 γρ. |
| Πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 0,98 γρ. | 4.900 γρ. |
| τρανς λιπαρά οξέα | 0,023 γρ. | 0,115 γρ. |
| n-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 0,198 γρ. | 0,990 γρ. |
| n-6 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα | 0,76 γρ. | 3.800 γρ. |
| Καπροϊκό οξύ C6:0 | 1.746 mg | 8.820 mg |
| Καπρυλικό οξύ C8:0 | 466.704 mg | 2.333.520 mg |
| Καπρικό οξύ C10:0 | 331.721 mg | 1.658,605 mg |
| Λαυρικό οξύ C12:0 | 2.647 mg | 13.235 mg |
| Παλμιτικό οξύ C16:0 | 120.958 mg | 604,79 mg |
| Στεατικό οξύ C18:0 | 75.071 mg | 375,355 mg |
| C20:0 αραχιδικό οξύ | 1.614 mg | 8,07 mg |
| ΛΙΠΙΔΟΓΡΑΜΜΑ | ||
| Παλμιτολεϊκό οξύ C16:1n-7 | 3.873 mg | 19.365 mg |
| Ολεϊκό οξύ C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Εικασενοϊκό οξύ C20:1n-9 | 2.421 mg | 12.105 mg |
| Ερουκικό οξύ C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Λινολεϊκό οξύ C18:2n-6 | 0,759 γρ. | 3,795 γραμμάρια |
| Άλφα-λινολενικό οξύ C13:3n-3 | 140.309 mg | 701,545 mg |
| Εικοσαπενταενοϊκό οξύ C20:5n-3 | 25.789 mg | 128.945 mg |
| Δοκοσαεξαενοϊκό οξύ C22:6n-3 (DHA) | 16.278 mg | 81,39 mg |
Πώς να χρησιμοποιήσετε
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εντερικά όσο και από το στόμα.
Ως μοναδική πηγή διατροφής:
- 1.500-2.000 ml.
Ως συμπλήρωμα διατροφής:
- 500 ml ή περισσότερο, όπως σας έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός σας.
προειδοποιήσεις
- Να χρησιμοποιείται υπό ιατρική παρακολούθηση.
- Δεν προορίζεται για παρεντερική χορήγηση.
- Μην χειρίζεστε το προϊόν κατά τη χρήση.
- Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση.
Διατήρηση
Φυλάσσετε σε θερμοκρασία δωματίου, σε ξηρό μέρος, μακριά από πηγές θερμότητας.
Διάρκεια ζωής με άθικτη συσκευασία: 12 μήνες.
Διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα: 24 ώρες.
Σχήμα και διάταξις βιβλίου
Αποστειρωμένο μπουκάλι των 500 ml.
Κωδικός 12207775
Χαρακτηριστικά
| Κωδικός προϊόντος | 614631 |
| Κατηγορία | Διατροφή και διαιτολογία |
| Σειρά προϊόντος | Isosource |
| Παράδοση από | Ιταλία |
Κριτικές
Όλες οι κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.