Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional Chocolate / Avelã 920 g
Descrição
O Whey Protein Professional da Scitec Nutrition é considerado há muito tempo a melhor proteína do mercado checo e, graças à sua composição, também está entre as melhores. Contém uma alta proporção de proteína de soro de leite de alta qualidade, obtida através do processo de ultramicrofiltração. Além disso, contém as enzimas digestivas papaína (obtida do mamão papaia) e bromelaína (do abacaxi).
Características:
- O componente proteico do Whey Protein Professional contém aproximadamente 23% de aminoácidos BCAA (5 em uma dose) e 18% de L-glutamina (4 em uma dose). Este suplemento é uma excelente escolha para todos os atletas que buscam aumentar a massa muscular, além de ser uma ótima opção como substituto de refeição em dietas para perda de peso.
- 100% Whey Protein Professional é uma proteína whey com altíssima taxa de absorção pelo organismo humano.
- O teor de aminoácidos essenciais e também de aminoácidos de cadeia ligada anabólica é muito alto (até 47,5%) e, para prevenir processos catabólicos, é enriquecido com glutamina.
- O 100% Whey Protein Professional contém aproximadamente 10% de microfrações de imunoglobulina , mas não contém aspartame.
- Um componente muito importante é o complexo enzimático digestivo Aminogen (bromelaína obtida do abacaxi - 1200 GDU/g, papaína obtida do mamão - 1,5 FIP U/mg).
- As proteínas são indicadas para todos os usuários que buscam aumentar a massa muscular e a força, mas são muito utilizadas em dietas para perda de peso como substituto de refeição ou como aditivo a outros alimentos (como o queijo cottage).
Em pontos:
- Uma mistura de concentrado de soro de leite e isolado de soro de leite.
- Contribui para o crescimento e manutenção da massa muscular.
- Contém todos os 9 aminoácidos essenciais.
- Contém uma mistura de enzimas digestivas.
- Não contém glúten.
Dosagem recomendada:
- Misture 3/4 de medida (30 g) de 100% Whey Protein Professional em 250 ml de água ou leite.
- O ideal é usar após o treino (mas também, por exemplo, pela manhã ao acordar ou entre as refeições durante o dia).
Aviso
Este produto não é adequado para crianças, mulheres grávidas e lactantes. Consulte seu médico antes de usar. Não exceda a dose diária recomendada. Este produto não substitui uma alimentação variada e equilibrada. Conservar em local seco, fresco e escuro, fora do alcance de crianças.
Valores nutricionais
| 30 g (1 porção) | creme de biscoito de chocolate | caramelo salgado | pistache-amêndoa | Café gelado | chocolate-coco |
| Valor energético | 485 kJ / 115 kcal | 481 kJ / 114 kcal | 587 kJ/115 kcal | 478 kJ/113 kcal | 483 kJ/114 kcal |
| gorduras | 1,7g | 1,7g | 1,7g | 1,7g | 1,8g |
| - dos quais ácidos graxos saturados | 0,9g | 0,9g | 0,9g | 0,9g | 1g |
| Carboidratos | 2,4g | 2,7g | 2,8g | 2,6g | 2,4g |
| - dos quais açúcares | 1,8g | 1,8g | 1,8g | 1,8g | 1,8g |
| Proteínas | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
| Sal | 0,42g | 0,76g | 0,47g | 0,42g | 0,47g |
| taurina | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
| L-glutamina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
| L-Arginina | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
| L-leucina | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Bromelaína | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Papaína | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Cafeína | - | - | - | 80 mg | - |
| 100g | creme de biscoito de chocolate | caramelo salgado | pistache-amêndoa | Café gelado | chocolate-coco |
| Valor energético | 1618 kJ / 382 kcal | 1603 kJ / 379 kcal | 1622 kJ/383 kcal | 1594 kJ/377 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
| gorduras | 5,8g | 5,6g | 5,7g | 5,6g | 5,9g |
| - dos quais ácidos graxos saturados | 3,1g | 3 gramas | 3 gramas | 3 gramas | 3,2g |
| Carboidratos | 8 gramas | 9,2g | 9,4g | 8,7g | 8,1g |
| - dos quais açúcares | 6,1g | 6,1g | 6,1g | 6 gramas | 5,9g |
| Proteínas | 74g | 73g | 73g | 72 g | 73g |
| Sal | 1,40 gramas | 2,50 gramas | 1,60 gramas | 1,40 gramas | 1,60 gramas |
| taurina | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
| L-glutamina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
| L-Arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
| L-leucina | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
| Bromelaína | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Papaína | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Cafeína | - | - | - | 267 mg | - |
| Perfil de aminoácidos (100 g) | |||||
| Aminoácidos Essenciais (AAE) | creme de biscoito de chocolate | caramelo salgado | pistache-amêndoa | Café gelado | chocolate-coco |
| L-Histidina | 1,3g | 1,3g | 1,3g | 1,3g | 1,3g |
| L-isoleucina | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 3,9g | 4,0g |
| L-leucina | 7,8g | 7,7g | 7,7g | 7,6g | 7,7g |
| L-lisina | 6,5g | 6,4g | 6,4g | 6,3g | 6,4g |
| L-metionina | 1,7g | 1,6g | 1,6g | 1,6g | 1,6g |
| L-fenilalanina | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g |
| L-treonina | 4,5g | 4,5g | 4,5g | 4,4g | 4,5g |
| L-triptofano | 1,2g | 1,2g | 1,2g | 1,2g | 1,2g |
| L-Valina | 3,9g | 3,9g | 3,9g | 3,8g | 3,9g |
| No total | 33,1g | 32,8g | 32,8g | 32,3g | 32,8g |
| Aminoácidos condicionalmente essenciais (CAA) | |||||
| L-Arginina | 3,2g | 3,2g | 3,2g | 3,2g | 3,2g |
| L-cisteína | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g |
| L-glutamina | 13,9g | 13,7g | 13,7g | 13,6g | 13,7g |
| L-Prolina | 3,9g | 3,8g | 3,8g | 3,8g | 3,8g |
| L-tirosina | 2,1g | 2,1g | 2,1g | 2 gramas | 2,1g |
| No total | 25,3g | 25g | 25g | 24,8g | 25g |
| Aminoácidos não essenciais (AAN) | |||||
| L-Alanina | 3,4g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g |
| Ácido aspártico | 7,5g | 7,4g | 7,4g | 7,3g | 7,4g |
| glicina | 1,3g | 1,2g | 1,2g | 1,2g | 1,2g |
| L-serina | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,2g | 3,3g |
| No total | 15,5g | 15,2g | 15,2g | 15g | 15,2g |
| 30 g (1 porção) | manteiga de amendoim | morango | chocolate branco com morango | baunilha | fava de baunilha |
| Valor energético | 490 kJ/116 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
| gorduras | 1,9g | 1,7g | 1,7g | 1,7g | 1,7g |
| - dos quais ácidos graxos saturados | 0,9g | 0,9g | 0,9g | 0,9g | 0,9g |
| Carboidratos | 2,5g | 3 gramas | 2,8g | 2,8g | 2,8g |
| - dos quais açúcares | 1,8g | 1,8g | 1,8g | 2 gramas | 1,8g |
| Proteínas | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
| Sal | 0,61g | 0,43g | 0,47g | 0,47g | 0,47g |
| taurina | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
| L-glutamina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
| L-Arginina | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
| L-leucina | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Bromelaína | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Papaína | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Cafeína | - | - | - | - | - |
| 100g | manteiga de amendoim | morango | chocolate branco com morango | baunilha | fava de baunilha |
| Valor energético | 1633 kJ/386 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1608 kJ/380 kcal | 1620 kJ/383 kcal |
| gorduras | 6,3g | 5,5g | 5,6g | 5,6g | 5,7g |
| - dos quais ácidos graxos saturados | 3,1g | 3 gramas | 3 gramas | 3 gramas | 3 gramas |
| Carboidratos | 8,4g | 9,9g | 9,2g | 9,4g | 9,2g |
| - dos quais açúcares | 6 gramas | 6 gramas | 6,1g | 6,8g | 6,2g |
| Proteínas | 73g | 72 g | 72 g | 73g | 74g |
| Sal | 2,0g | 1,40 gramas | 1,60 gramas | 1,60 gramas | 1,60 gramas |
| taurina | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
| L-glutamina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
| L-Arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
| L-leucina | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
| Bromelaína | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Papaína | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Cafeína | - | - | - | - | - |
| Perfil de aminoácidos (100 g) | |||||
| Aminoácidos Essenciais (AAE) | manteiga de amendoim | morango | chocolate branco com morango | baunilha | fava de baunilha |
| L-Histidina | 1,3g | 1,3g | 1,3g | 1,3g | 1,3g |
| L-isoleucina | 4,0g | 3,9g | 3,9g | 4,0g | 4 gramas |
| L-leucina | 7,7g | 7,6g | 7,6g | 7,7g | 7,8g |
| L-lisina | 6,4g | 6,3g | 6,3g | 6,4g | 6,5g |
| L-metionina | 1,6g | 1,6g | 1,6g | 1,6g | 1,7g |
| L-fenilalanina | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g |
| L-treonina | 4,5g | 4,4g | 4,4g | 4,5g | 4,5g |
| L-triptofano | 1,2g | 1,2g | 1,2g | 1,2g | 1,2g |
| L-Valina | 3,9g | 3,8g | 3,8g | 3,9g | 3,9g |
| No total | 32,8g | 32,3g | 32,3g | 32,8g | 33,1g |
| Aminoácidos condicionalmente essenciais (CAA) | |||||
| L-Arginina | 3,2g | 3,2g | 3,2g | 3,2g | 3,2g |
| L-cisteína | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,2g |
| L-glutamina | 13,7g | 13,6g | 13,6g | 13,7g | 13,9g |
| L-Prolina | 3,8g | 3,8g | 3,8g | 3,8g | 3,9g |
| L-tirosina | 2,1g | 2 gramas | 2 gramas | 2,1g | 2,1g |
| No total | 25g | 24,8g | 24,8g | 25g | 25,3g |
| Aminoácidos não essenciais (AAN) | |||||
| L-Alanina | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,4g |
| Ácido aspártico | 7,4g | 7,3g | 7,3g | 7,4g | 7,5g |
| glicina | 1,2g | 1,2g | 1,2g | 1,2g | 1,3g |
| L-serina | 3,3g | 3,2g | 3,2g | 3,3g | 3,3g |
| No total | 15,2g | 15g | 15g | 15,2g | 15,5g |
| 30 g (1 porção) | kiwi-banana | chocolate-avelã | cheesecake de limão | chocolate | banana |
| Valor energético | 486 kJ/115 kcal | 482 kJ/114 kcal | 478 kJ/113 kcal | 484 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
| gorduras | 1,7g | 1,8g | 1,7g | 1,8g | 1,7g |
| - dos quais ácidos graxos saturados | 0,9g | 1g | 0,9g | 1g | 0,9g |
| Carboidratos | 2,3g | 2,4g | 2,7g | 2,5g | 2,4g |
| - dos quais açúcares | 1,9g | 1,8g | 2 gramas | 1,8g | 1,8g |
| Proteínas | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
| Sal | 0,47g | 0,47g | 0,42g | 0,39g | 0,48g |
| taurina | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
| L-glutamina | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
| L-Arginina | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
| L-leucina | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Bromelaína | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Papaína | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Cafeína | - | - | - | - | - |
| 100g | kiwi-banana | chocolate-avelã | cheesecake de limão | chocolate | banana |
| Valor energético | 1620 kJ/383 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1592 kJ/376 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1621 kJ/383 kcal |
| gorduras | 5,8g | 5,9g | 5,7g | 5,9g | 5,8g |
| - dos quais ácidos graxos saturados | 3,1g | 3,2g | 3,1g | 3,2g | 3,1g |
| Carboidratos | 7,8g | 8 gramas | 9 gramas | 8,4g | 7,9g |
| - dos quais açúcares | 6,2g | 5,9g | 6,5g | 5,9g | 6,1g |
| Proteínas | 75g | 73g | 73g | 73g | 75g |
| Sal | 1,60 gramas | 1,60 gramas | 1,40 gramas | 1,30 gramas | 1,60 gramas |
| taurina | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
| L-glutamina | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
| L-Arginina | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
| L-leucina | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
| Bromelaína | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Papaína | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Cafeína | - | - | - | - | - |
| Perfil de aminoácidos (100 g) | |||||
| Aminoácidos Essenciais (AAE) | kiwi-banana | chocolate-avelã | cheesecake de limão | chocolate | banana |
| L-Histidina | 1,3g | 1,3g | 1,3g | 1,3g | 1,3g |
| L-isoleucina | 4,1g | 4,0g | 4,0g | 4,0g | 4,1g |
| L-leucina | 7,9g | 7,7g | 7,7g | 7,7g | 7,9g |
| L-lisina | 6,6g | 6,4g | 6,4g | 6,4g | 6,6g |
| L-metionina | 1,7g | 1,6g | 1,6g | 1,6g | 1,7g |
| L-fenilalanina | 2,3g | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,3g |
| L-treonina | 4,6g | 4,5g | 4,5g | 4,5g | 4,6g |
| L-triptofano | 1,2g | 1,2g | 1,2g | 1,2g | 1,2g |
| L-Valina | 4 gramas | 3,9g | 3,9g | 3,9g | 4 gramas |
| No total | 33,7g | 32,8g | 32,8g | 32,8g | 33,7g |
| Aminoácidos condicionalmente essenciais (CAA) | |||||
| L-Arginina | 3,2g | 3,2g | 3,2g | 3,2g | 3,3g |
| L-cisteína | 2,3g | 2,2g | 2,2g | 2,2g | 2,3g |
| L-glutamina | 14,1g | 13,7g | 13,7g | 13,7g | 14,1g |
| L-Prolina | 3,9g | 3,8g | 3,8g | 3,8g | 3,9g |
| L-tirosina | 2,1g | 2,1g | 2,1g | 2,1g | 2,1g |
| No total | 25,6g | 25g | 25g | 25g | 25,7g |
| Aminoácidos não essenciais (AAN) | |||||
| L-Alanina | 3,4g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,4g |
| Ácido aspártico | 7,6g | 7,4g | 7,4g | 7,4g | 7,6g |
| glicina | 1,3g | 1,2g | 1,2g | 1,2g | 1,3g |
| L-serina | 3,4g | 3,3g | 3,3g | 3,3g | 3,4g |
| No total | 15,7g | 15,2g | 15,2g | 15,2g | 15,7g |
Composição
Chocolate com avelãs: proteína instantânea de queijo 86% {concentrado de proteína de queijo ( leite ) [emulsionante: lecitinas ( soja )], isolado de proteína de queijo ( leite ) [emulsionante: lecitinas ( soja )]}, taurina 3,3%, cacau em pó com baixo teor de gordura, L-arginina 1,7%, L-glutamina 1,7%, sal, espessante (goma xantana), edulcorantes (acessulfame K, sucralose), L-leucina 0,3%, antiaglomerante (dióxido de silício), bromelaína de abacaxi 0,07% (1200 GDU/g), papaína de mamão papaia 0,07% (1,5 FIP U/mg).
Veja outros produtos da marca Scitec Nutrition, que você encontra nas categorias Esportes, Proteínas e Proteína Whey 100%. Este produto está com 0% de desconto. Se você ainda não tem certeza se deve escolher este produto, inspire-se na categoria Proteína Whey 100%.
Características
| Código do produto | 384005 |
| Categoria | Proteínas, Nutrição esportiva |
| Marca | Scitec Nutrition |
| Volume | 920 g |
| Sabor | Amendoim com chocolate |
| Entrega a partir de | Eslováquia |
Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional Chocolate / Avelã 920 g
Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional Chocolate / Avelã 920 g
Deixe seu e-mail e avisaremos assim que voltar ao estoque!
Avaliações
Todas as avaliações
Não há avaliações para este produto.