Isosource vanille proteïne 500 ml
Beschrijving
isosource
eiwit
BeschrijvingVoeding rijk aan calorieën en eiwitten, bedoeld voor specifieke medische doeleinden, voor enterale of orale voeding.
Vanaf de leeftijd van 3 jaar.
Het is geïndiceerd voor kortdurende totale of aanvullende enterale voeding:
- Bij hyperkatabole, niet-kritieke patiënten, bijvoorbeeld ouderen en kankerpatiënten.
- Toestanden met een hoge eiwitbehoefte en een negatieve stikstofbalans.
- Eiwit-calorie-ondervoeding.
Belangrijkste kenmerken:
- Hoog in calorieën: 1,3 kcal/ml (650 kcal/fles van 500 ml).
- Hoog eiwitgehalte: 6,7 g/100 ml (fles 33,5 g/500 ml).
- Geschikt voor mensen met lactose-intolerantie.
- Niet geschikt voor mensen met een allergie voor melkeiwitten.
- Geschikt voor mensen die lijden aan favisme.
- Geschikt voor mensen met een pinda-allergie.
- Latexvrij.
- UHT-gesteriliseerd.
- Verpakt onder beschermende atmosfeer.
ingrediënten
Water, maltodextrine, melkeiwitten , plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), middellangeketen-triglyceriden, mineralen (kaliumfosfaat, calciumcitraat, kaliumcitraat, magnesiumcitraat, natriumcitraat, kaliumchloride, natriumchloride, calciumfosfaat, ijzerlactaat, zinksulfaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, chroomchloride, natriumseleniet, natriummolybdaat, kaliumjodide), emulgatoren (E472c, E471), visolie , stabilisatoren (E460, E466, E407), cholinebitartraat, vitaminen (C, E, niacine, pantotheenzuur, B6, thiamine, bètacaroteen, riboflavine, A, D, K, foliumzuur, B12, biotine), zoetstoffen (E952, E954), aroma's, antioxidant (E304).
Glutenvrij en met een klinisch onvoldoende lactosegehalte .
Voedingskenmerken
| Gemiddelde waarden | per 100 ml | voor 500 ml |
| Energie | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2745 kJ |
| EIWIT wei-eiwit caseïnen | 6,7 gram 0 gram 6,7 gram | 33,5 gram 0 gram 33,5 gram |
| LIPIDEN verzadigde vetzuren enkelvoudig onverzadigde vetzuren meervoudig onverzadigde vetzuren De w3/w6-verhouding MCT | 4,4 g 1,3 g 2,1 g 0,18 g 3,84 0,88 g | 22 gram 6,5 g 10,5 g 0,90 g 4,4 g |
| Koolhydraten maltodextrine glucose lactose | 16 gram 14,6 gram 1,4 g <0,05 g | 80 gram 73 gram 7,0 g <0,25 g |
| vezel | 0 gram | 0 gram |
| Cascade | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Zout [=Na (g) x2,5] | 0,30 g | 1,5 g |
| Osmolariteit | 319 mOsm/l | |
| Viscositeit | 55 cP 20°C | |
| kcal/g N | 121 | |
| kcal/g N, exclusief eiwitgehalte | 96 | |
| MINERAAL | ||
| Natrium | 90 mg | 450 mg |
| Potassium | 150 mg | 750 mg |
| Voetbal | 100 mg | 500 mg |
| Fosfor | 75 mg | 375 mg |
| Magnesium | 14 mg | 70 mg |
| Chloride | 70 mg | 350 mg |
| Ijzer | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Zink | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Koper | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Mangaan | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Fluor | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Chroom | 11 mcg | 55 mcg |
| MOLYBDENUM | 13 mcg | 65 mcg |
| Selenium | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Jodium | 19 mcg | 95 mcg |
| VITAMINEN | ||
| Vitamine A | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
| Vitamine D | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| Vitamine E | 2,0 mg | 10 mg |
| Vitamine K | 9,0 mcg | 45 mcg |
| Vitamine C | 14 mg | 70 mg |
| Vitamine B1 | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Vitamine B2 | 0,23 mg | 1,15 mg |
| Pantotheenzuur | 0,72 mg | 3,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
| Vitamine B12 | 0,60 mcg | 3,0 mcg |
| Niacine | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Niacine-equivalent | 2,5 mg NE | 12,5 mg NE |
| Biotine | 5,8 mcg | 29 mcg |
| Foliumzuur | 37 mcg | 185 mcg |
| heuvel | 50 mg | 250 mg |
| AMINOZUURGRAM | ||
| Isoleucine | 0,372 g | 1.860 g |
| Leucine | 0,663 g | 3,315 gram |
| Lysine | 0,549 g | 2,745 gram |
| Methionine | 0,199 g | 0,995 g |
| Cystine | 0,027 g | 0,135 g |
| Fenylalanine | 0,357 g | 1.785 gram |
| Tyrosine | 0,387 g | 1.935 gram |
| Threonine | 0,300 g | 1500 gram |
| Tryptofaan | 0,090 g | 0,450 g |
| valine | 0,474 g | 2370 g |
| Arginine | 0,251 g | 1.255 gram |
| Histidine | 0,210 g | 1.050 gram |
| Alanine | 0,206 g | 1.030 g |
| Asparaginezuur | 0,486 g | 2430 g |
| Glutaminezuur | 1.501 gram | 7,505 gram |
| glycine | 0,127 g | 0,635 g |
| Proline | 0,716 g | 3.580 g |
| Serin | 0,411 g | 2.055 gram |
| LIPIDOGRAM | ||
| Verzadigde vetzuren | 1,31 gram | 6.550 g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.754 gram | 8.770 g |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,98 g | 4900 g |
| Transvetzuren | 0,023 g | 0,115 g |
| n-3 meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,198 g | 0,990 g |
| n-6 meervoudig onverzadigde vetzuren | 0,76 g | 3800 g |
| Capronzuur C6:0 | 1.746 mg | 8.820 mg |
| Caprylzuur C8:0 | 466.704 mg | 2.333.520 mg |
| Caprinezuur C10:0 | 331.721 mg | 1.658,605 mg |
| Laurinezuur C12:0 | 2.647 mg | 13.235 mg |
| Palmitinezuur C16:0 | 120.958 mg | 604,79 mg |
| Stearinezuur C18:0 | 75.071 mg | 375.355 mg |
| C20:0 arachidinezuur | 1.614 mg | 8,07 mg |
| LIPIDOGRAM | ||
| Palmitoleïnezuur C16:1n-7 | 3.873 mg | 19.365 mg |
| Oliezuur C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Eicaseenzuur C20:1n-9 | 2421 mg | 12.105 mg |
| Erucazuur C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Linolzuur C18:2n-6 | 0,759 g | 3,795 gram |
| Alfa-linoleenzuur C13:3n-3 | 140.309 mg | 701,545 mg |
| Eicosapentaeenzuur C20:5n-3 | 25.789 mg | 128.945 mg |
| Docosahexaenoïnezuur C22:6n-3 (DHA) | 16.278 mg | 81,39 mg |
Hoe te gebruiken
Het kan zowel oraal als via de mond worden ingenomen.
Als enige voedingsbron:
- 1.500-2.000 ml.
Als voedingssupplement:
- 500 ml of meer, zoals voorgeschreven door uw arts.
waarschuwingen
- Uitsluitend te gebruiken onder medisch toezicht.
- Niet bedoeld voor parenterale toediening.
- Raak het product niet aan tijdens gebruik.
- Goed schudden voor gebruik.
Behoud
Bewaren op kamertemperatuur, op een droge plaats, uit de buurt van warmtebronnen.
Houdbaarheid met intacte verpakking: 12 maanden.
Houdbaarheid na opening: 24 uur.
Formaat
Steriele fles van 500 ml.
Code 12207775
Eigenschappen
| Productcode | 614631 |
| Categorie | Dieet en voeding |
| Productlijn | Isosource |
| Levering vanaf | Italië |
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.