Enfamil Complete 2 tejes tápszer, 3 X 800g
Leírás
Az Enfamil Premium Complete 2 csomag 8 db tápszert tartalmaz ebből a tejtermékből, amely a vasat, kalciumot, élelmi rostot, C- és D-vitamint tartalmazó formulájának köszönhetően biztosítja a baba fejlődéséhez és növekedéséhez szükséges tápanyagokat.
3 darab 800 grammos kiszerelést tartalmaz.
Összetétel
Az Enfamil Pack Complete 2, 3 x 800g a következő összetevőket tartalmazza: glükózszirup, növényi olajok (pálmaolein, kókuszolaj, szójaolaj és magas olajsavtartalmú napraforgóolaj), laktóz (tej), sovány tej, tejsavófehérje-koncentrátum (tejből), galaktooligoszacharidok (GOS, tejből), polidextróz, kalcium-citrát, kalcium-foszfát, emulgeálószer (szójalecitin), Mortierella alpina olaj, kálium-hidroxid, Schizochytrium sp. Mikroalga olaj, magnézium-foszfát, nátrium-citrát, kolin-klorid, kálium-klorid, nátrium-L-aszkorbát, L-tirozin, vas-szulfát, taurin, L-triptofán, inozitol, cink-szulfát, DL-alfa-tokoferol-acetát, aszkorbil-palmitát, nikotinamid, kalcium-pantotenát, réz-szulfát, retinil-palmitát, piridoxin-hidroklorid, tiamin-hidroklorid, riboflavin, mangán-szulfát, nátrium-jodid, folsav, nátrium-szelenit, kolekalciferol, D-biotin, fitomenadion, cianokobalamin.
Használati utasítás
A helyes adagolás érdekében gondosan kövesse a csomagoláson található utasításokat.
Kinek szól?
Használata 6 és 12 hónapos kor közötti csecsemők számára javallt.
Előnyök
Az Enfamil Pack Complete 2, 3 x 800 gr egy olyan kiegészítő tápszert tartalmaz, amely elősegíti az immun- és kognitív rendszer fejlődését és erősítését.
Gyógyszerészeti tanácsadás
Kizárólag az orvos utasítása szerint alkalmazza. Ha bármilyen tünetet vagy vágást észlel, forduljon orvoshoz. Ha bármilyen kérdése van a termékkel kapcsolatban, forduljon gyógyszerészéhez a Farmaciasdirect üzletben.
Tápértékek
| Tápláló | egység | 100 g porban | 100 ml oldatban (% RWS*) |
| Energia | kJ (kcal) | 2034 (490) | 282 (68) |
| Zsírok, beleértve: | g | 23 éves | 3.2 |
| Telített zsírsavak | g | 9.1 | 1.26 |
| Linolsav | g | 3.8 | 0,53 |
| Alfa-linolénsav | mg | 300 | 42 |
| Szénhidrátok, beleértve: | g | 58 | 7,98 |
| Cukrok | g | 33 éves | 4.6 |
| Rost | g | 3 | 0,42 |
| Fehérje | g | 10.2 | 1.42 |
| A-vitamin | oldal | 400 | 56 (14%) |
| D-vitamin | oldal | 12.25 | 1,7 (24%) |
| E-vitamin | mg | 4 | 0,55 (11%) |
| K-vitamin | oldal | 14.7 | 2 (17%) |
| C-vitamin | mg | 59 | 8,2 (18%) |
| tiamin | mg | 0,32 | 0,044 (8%) |
| Riboflavin | mg | 0,44 | 0,061 (9%) |
| Niacin | mg | 5.4 | 0,75 (11%) |
| B6-vitamin | mg | 0,43 | 0,06 (9%) |
| Folsav | oldal | 95 | 13,2 (11%) |
| B12-vitamin | oldal | 1.07 | 0,15 (19%) |
| Biotin | oldal | 9.8 | 1,36 (14%) |
| Pantoténsav | mg | 3.3 | 0,46 (15%) |
| Nátrium | mg | 143 | 20 (5%) |
| Kálium | mg | 650 | 90 (9%) |
| Klorid | mg | 360 fok | 50 (10%) |
| Kalcium | mg | 560 | 78 (14%) |
| Foszfor | mg | 330 | 46 (8%) |
| Magnézium | mg | 59 | 8,2 (10%) |
| Vas | mg | 8 | 1,11 (14%) |
| Cink | mg | 3.8 | 0,53 (11%) |
| Réz | mg | 0,34 | 0,048 (10%) |
| Mangán | mg | 0,083 | 0,0115 (1%) |
| Szelén | oldal | 18,5 | 2,6 (13%) |
| Jód | oldal | 103 | 14,3 (18%) |
| Arachidonsav (ARA) | mg | 142 | 20 |
| Dokozahexaénsav (DHA) | mg | 113 | 15.7 |
| Hegy | mg | 125 | 17.4 |
| Inozitol | mg | 29 | 4 |
| folyosó | mg | 29 | 4 |
| Polidextróz | g | 1.5 | 0,21 |
| Galaktooligoszacharidok (GOS) | g | 1.5 | 0,21 |
*a napi referencia adag %-a
Jellemzők
| Termékkód | 603012 |
| Kategória | Tápszerek, Baba tejpor |
| Márka | Enfamil |
| Térfogat | 2400 g |
| Terméktípus | Por |
| Tápszerek számozása | 2 |
| Szállítás innen | Spanyolország |
Enfamil Complete 2 tejes tápszer, 3 X 800g
Enfamil Complete 2 tejes tápszer, 3 X 800g
-
€ 88,30(€ 3,68 / 100 g)
-
Fizessen biztonságosan a kívánt fizetési móddal
-
A termék az átlagnál nagyobb, további szállítási díjak merülhetnek fel.
Vélemények
Összes vélemény
Ehhez a termékhez még nincsenek vélemények.