Shake com sabor de café com leite “One Meal”, 330 ml, Nupo
Descrição
Shake sabor Caffe Latte para uma refeição, 330 ml, Nupo [5715667900017]
- Substituto de refeição para controle de peso, com leite desnatado e sabor de baunilha, enriquecido com proteína e óleo vegetal;
- Contém adoçante. Sem lactose. Tratado com UHT;
- apenas 228 kcal por garrafa;
- Sem adição de açúcar;
- Rico em proteínas, fibras, vitaminas e minerais;
- 1 garrafa = 1 refeição completa;
- substitui uma ou duas refeições por dia.
LEITE (1,8% de gordura), água, proteína do LEITE (5,1%), fibra solúvel de milho, composição mineral (magnésio, potássio, ferro, zinco, selênio, citrato de cobre, manganês, iodo), fibra de AVEIA (sem glúten), óleo de girassol (0,7%), aromatizante, estabilizantes: celulose (E460), goma de celulose (E466), carragenina (E407), fosfatos de sódio (E339); corante: caramelo sulfito de amônia [SULFITO] (E150d); extrato de café (1,5%); antioxidante: ésteres de ácidos graxos do ácido ascórbico (E304); sal, mistura de vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantotênico, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), edulcorante: sucralose (E955); enzima alimentar: lactase
Valores nutricionais:| Nutrientes | Por 100 ml | Por porção: 330 ml |
|---|---|---|
| Energia | 276 kJ / 66 kcal | 911 kJ / 218 kcal |
| gorduras | 2,0 gramas | 6,6 gramas |
| dos quais saturados | 0,9g | 3,0 gramas |
| CARBOIDRATO | 4,7 gramas | 16g |
| dos quais açúcares | 3,6 gramas | 12 gramas |
| fibra | 3,1 gramas | 10g |
| PROTEÍNA | 6,5 gramas | 21 gramas |
| Sal | 0,20 g | 0,66 g |
| Ácido linoleico | 0,43g | 1,4 gramas |
| Vitaminas | Por 100 ml | Por porção: 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 79,7 µg | 263 µg |
| Vitamina D | 0,50 µg | 1,7 µg |
| Vitamina E | 1,2 mg | 4,0 mg |
| Vitamina K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamina C | 11 mg | 35 mg |
| tiamina | 0,13 mg | 0,43 mg |
| riboflavina | 0,21 mg | 0,69 mg |
| niacina | 1,7 mg | 5,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Ácido fólico | 29,0 µg | 95,7 µg |
| Vitamina B12 | 0,29 µg | 1,0 µg |
| biotina | 7,2 µg | 24 µg |
| Ácido pantotênico | 0,90 mg | 3,0 mg |
| MINERAL | Por 100 ml | Por porção: 330 ml |
|---|---|---|
| Potássio | 156 mg | 515 mg |
| Cloreto | 6,40 mg | 21,1 mg |
| Cálcio | 161 mg | 531 mg |
| Fósforo | 129 mg | 426 mg |
| Magnésio | 36,1 mg | 119 mg |
| Ferro | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Zinco | 1,5 mg | 4,8 mg |
| Cobre | 0,097 mg | 0,32 mg |
| Manganês | 0,20 mg | 0,65 mg |
| Selênio | 8,1 µg | 27 µg |
| MOLIBDÊNIO | 2,3 µg | 7,6 µg |
| Iodo | 24,0 mg | 79,2 mg |
| Sódio | 85 mg | 281 mg |
Dinamarca.
Apresentação:330 ml
Características
| Código do produto | 893492 |
| Categoria | Proteínas, Nutrição esportiva, Vitaminas e Suplementos, Digestão saudável, Nutrição especial para o sistema digestivo |
| Marca | Nupo |
| Volume | 330 ml |
| Tipo de produto | Shakes |
| Sabor | Café com leite |
| Entrega a partir de | Romênia |
Shake com sabor de café com leite “One Meal”, 330 ml, Nupo
Shake com sabor de café com leite “One Meal”, 330 ml, Nupo
-
Escolha como comprar:Entrega: € 5,99 (Grátis a partir de € 49)
Entrega para Estónia a partir de Romênia: 28 - 30 Agosto
Está a ficar sem stock de novo?As entregas regulares programadas poupam tempo e dinheiro — entregamos de acordo com a sua agenda por um preço mais baixo.- Receberá uma notificação 4 dias antes do seu próximo envio recorrente
- Salte, altere ou cancele a qualquer momento¹
Shake com sabor de café com leite “One Meal”, 330 ml, Nupo
Entregar a cada: -
Pague com segurança utilizando o seu método de pagamento preferido
Avaliações
Todas as avaliações
Não há avaliações para este produto.