Fresubin 2 kcal napój jagodowy 4 x 200 ml: ceny i cechy
Opis
Fresubin
2 kcal
DRINK
OpisPełnowartościowy pod względem odżywczym, wysokobiałkowy i wysokokaloryczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego do stosowania doustnego, wzbogacony mikroelementami. Dostępny w wygodnych, ergonomicznych butelkach o pojemności 200 ml, ze słomką i zakrętką.
Fresubin 2 kcal DRINK jest wskazany dla pacjentów w stanie niedożywienia lub zagrożonych niedożywieniem, w szczególności dla pacjentów ze zwiększonym zapotrzebowaniem na białko i kalorie.
Składniki
Woda, syrop glukozowy, białka mleka , oleje roślinne (olej słonecznikowy, olej rzepakowy), sacharoza, maltodekstryna, aromaty, cytrynian potasu, emulgatory (E 471, lecytyna sojowa ), węglan potasu, chlorek sodu, regulator kwasowości (E 507), węglan sodu, witamina C, tlenek magnezu, pirofosforan żelaza(II), siarczan cynku, niacyna, chlorek manganu, kwas pantotenowy, witamina E, siarczan miedzi, witamina B2, witamina B6, fluorek sodu, witamina B1, beta-karoten, witamina A, kwas foliowy, chlorek chromu, molibdenian sodu, jodek potasu, witamina K1, selenian sodu, biotyna, witamina D3, witamina B12.
Bez glutenu .
Charakterystyka odżywcza
| Wartości średnie | na 100 ml |
| Białka | 20% |
| Lipidy | 35% |
| Węglowodany | 45% |
| Gęstość kaloryczna | 2,0 kcal/ml |
| Wodospad | 69,5 ml |
| Osmolarność | 590 mosmol/l |
| Osmolalność | 850 mosmol/kg |
| Białka | 10 gramów |
| Azot | 1,57 g |
| Kazeina/Białko serwatkowe | 92/08% |
| Lipidy, w tym: MCT LCT nasycony jednonienasycone 3% wielonienasycone 9% kwas linolowy kwas alfa-linolenowy omega-6/omega-3 | 7,8 g 00 g 0,59 g 5,78 g 1,43 g 1,11 g 0,27 g 4.2:1 |
| Węglowodany, w tym: maltodekstryna maltoza laktoza glukoza sacharoza skrobie | 22,5 g 16,72 g 2,05 g <0,3 g 0,475 g 3,00 g 0,00 g |
| Witamina A beta-karoten | 212,5 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Witamina D3 | 5 mcg |
| Witamina E | 3,75 mg alfa-TE |
| Witamina K1 | 21,00 mcg |
| Tiamina | 0,30 mg |
| Witamina B2 | 0,40 mg |
| Niacyna | 5,58 mg NE |
| Witamina B6 | 0,43 mg |
| Witamina B12 | 0,75 mcg |
| Kwas pantotenowy | 1,50 mg |
| Biotyna | 9,40 mcg |
| Kwas foliowy | 62,50 mcg |
| Witamina C | 18,80 mg |
| Sód | 60 mg |
| Potas | 160 mg |
| Chlor | 80 mg |
| Piłka nożna | 205 mg |
| Fosfor | 120 mg |
| Magnez | 16 mg |
| Żelazo | 2,50 mg |
| Cynk | 1,60 mg |
| Miedź | 375 mcg |
| Mangan | 0,50 mg |
| Jod | 37,50 mcg |
| Fluor | 0,25 mg |
| Chrom | 12,50 mcg |
| Molibden | 18,75 mcg |
| Selen | 13,50 mcg |
| Kwas kaprylowy (C8:0) | 0,000 g |
| Kwas kaprynowy (C10:0) | 0,000 g |
| Kwas laurynowy (C12:0) | 0,000 g |
| Kwas palmitynowy (C16:0) | 0,34 g |
| Kwas palmitoleinowy (C16:1) | 0,00 g |
| Kwas stearynowy (C18:0) | 0,22 g |
| Kwas oleinowy (C18:1 n9) | 5,53 g |
| Kwas linolowy (C18:2n6) | 1,11 g |
| Kwas alfa-linolenowy (C18:3n3) | 0,27 g |
| Lizyna | 0,84 g |
| Treonina | 0,46 g |
| Metionina | 0,29 g |
| Fenyloalanina | 0,52 g |
| Tryptofan | 0,14 g |
| Walina | 0,73 g |
| Leucyna | 1,01 g |
| Izoleucyna | 0,57 g |
| Tyrozyna | 0,57 g |
| Cysteina | 0,05 g |
| Histydyna | 0,30 g |
| Arginina | 0,37 g |
| Glutamina | 0,94 g |
| Glicyna | 0,19 g |
| Alanina | 0,33 g |
| Prolina | 1,03 g |
| Serina | 0,62 g |
| Kwas glutaminowy | 1,28 g |
| Kwas asparaginowy + asparagina | 0,92 g |
Jak używać
Wstrząsnąć przed użyciem. Pić powoli.
W celu uzupełnienia diety, należy przyjmować dwie butelki po 200 ml dziennie. Dla zapewnienia pełnego odżywienia, należy przyjmować od czterech do pięciu butelek dziennie.
Ostrzeżenia
Do stosowania pod nadzorem lekarza. Nadaje się do żywienia uzupełniającego lub pełnoporcjowego. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej pierwszego roku życia. Zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci poniżej szóstego roku życia.
Ochrona
Przechowywać w temperaturze pokojowej.
Okres przydatności do użycia w nienaruszonym opakowaniu: 15 miesięcy.
Ważność po otwarciu: 24 godziny.
Format
Opakowanie 4 x 200 ml.
Kod 8200601
Cechy
| Kod produktu | 650305 |
| Kategoria | Dieta i odżywianie, Przydatne zestawy |
| Linia produktów | Fresubin |
| Numer | 4 |
| Tom | 800 ml |
| Dostawa z | Włochy |
Opinie
Wszystkie opinie
Nie ma żadnych opinii na temat tego produktu.