Fresubin renal vanille 4 flesjes van 200 ml
Beschrijving
Fresubin
RENAAL
Vanille
BeschrijvingEen voedingskundig complete voeding voor speciale medische doeleinden, voor oraal of sondegebruik, rijk aan calorieën (2 kcal/ml), met vezels, een verlaagd eiwitgehalte (6%) en elektrolyten, met EPA en DHA uit visolie en een aangepast koolhydraatprofiel.
Voor het beheersen en reguleren van het dieet bij patiënten met ondervoeding of een risico daarop, met name bij chronische nierziekte of niet-katabole vormen van acuut nierfalen.
Glutenvrij .
Voedingskenmerken
| Gemiddelde waarden | per 100 ml |
| % Eiwit | 6% |
| % Lipiden | 40% |
| % Koolhydraten | 53% |
| % Vezel calorische dichtheid | 1% 2 kcal/ml |
| Waterval | 71 ml |
| Osmolariteit | 565 b mOsml |
| Osmolaliteit | 800 b mOsml/kg |
| Eiwitten | 3 g |
| Lipiden MCT (10%) LCT (30%) waarvan VFA (2%) MUFA (21%) PUFA (7%) linolzuur alfa-linoleenzuur EPA+DHA n-6/n-3 | 8,90 g 2,20 g 6,67 g 0,50 g 4,70 g 1,47 g 0,99 g 0,31 g 0,06 g 2.6:1 |
| Cholesterol | <5,0 mg |
| Koolhydraten waarvan gemodificeerde zetmeelsoorten | 26,40 g 2,52 g |
| Suikers waarvan isomaltose fructose lactose | 8,17 g 6,75 g 0,0 g <0,40 g |
| Vezel waarvan tapioca oplosbare/onoplosbare vezels % fermenteerbare/niet-fermenteerbare vezels % | 1,20 g 1,25 g 98/2 85/15 |
| Vitamine A | 81,30 mcg RE |
| Bèta-caroteen | 33,3 mcg RE |
| Vitamine D | 1 mcg |
| Vitamine E | 3 mg alfa-TE |
| Vitamine K1 | 10,5 mcg |
| Vitamine B1 | 0,26 mg |
| Vitamine B2 | 0,30 mg |
| Niacine | 4 mg /100 ml |
| Vitamine B6 | 0,67 mcg |
| Vitamine B12 | 0,60 mcg |
| Pantotheenzuur | 1,20 mg |
| Biotine | 12 mcg |
| Foliumzuur | 100 mcg |
| Vitamine C | 10 mg |
| Choline | 55 mg |
| Taurine | 20 mg |
| L-carnitine | 10 mg |
| Inositol | 24 mg |
| Natrium | 68,00 mg 3,0 mmol |
| Potassium | 100,00 mg 2,6 mmol |
| Chloor | 62,00 mg 1,7 mmol |
| Voetbal | 84,00 mg 2,1 mmol |
| Fosfor | 55,00 mg 1,8 mmol |
| Magnesium | 20,00 mg 0,8 mmol |
| Ijzer | 2,00 mg |
| Zink | 1,8 mg |
| Koper | 200,00 mcg |
| Mangaan | 0,4 mg |
| Jodium | 20,0 mcg |
| Fluor | 0,3 mg |
| Chrome | 3 mcg |
| Molybdeen | 7,0 mcg |
| Selenium | 10,0 mcg |
| Caprinezuur | 0,004 g |
| Caprylzuur (C8:0) | 1,24 g |
| Caprinezuur (C10:0) | 0,86 g |
| Laurinezuur (C12:0) | 0,008 g |
| Myristinezuur (C14:0) | 0,013 g |
| Palmitinezuur (C16:0) | 0,29 g |
| Palmitoleïnezuur (C16:1n7) | 0,015 g |
| Stearinezuur (C18:0) | 0,14 g |
| Oliezuur (C18:1 n9) | 4,30 g |
| Linolzuur (C18:2n6) | 0,99 g |
| Alfa-linoleenzuur (C18:3n3) | 0,31 g |
| Eicosapentaeenzuur (C20:5n3) | 0,042 g |
| Docosahexaenoïnezuur (C22:6n3) | 0,019 g |
| Andere n3-vetzuren | 0,004 g |
| Lysine | 0,26 g |
| Threonine | 0,14 g |
| Methionine | 0,09 g |
| Fenylalanine | 0,15 g |
| Tryptofaan | 0,05 g |
| Valine | 0,21 g |
| Leucine | 0,30 g |
| Isoleucine | 0,17 g |
| Tyrosine | 0,17 g |
| Cysteïne | 0,02 g |
| Histidine | 0,08 g |
| Arginine | 0,11 g |
| Glutamine | 0,26 g |
| Glycine | 0,06 g |
| Alanine | 0,10 g |
| Proline | 0,30 g |
| Serina | 0,17 g |
| Asparaginezuur + asparagine | 0,35 g |
| Glutaminezuur | 0,39 g |
Hoe te gebruiken
De dosering moet door de arts worden bepaald op basis van de behoeften van de patiënt. Aanbevolen voor aanvullende voeding: 2-3 ampullen (800-1200 kcal) per dag en voor volledige voeding: 5 ampullen (2000 kcal) per dag.
Nierbelasting van opgeloste stoffen 262 mOsml/L.
Waarschuwingen
Dient onder medisch toezicht te worden gebruikt. Controleer de toedieningssnelheid bij sondevoeding. Geschikt als enige voedingsbron. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Wees voorzichtig bij kinderen jonger dan 6 jaar. Niet geschikt voor patiënten met galactosemie. Zorg voor voldoende vochtinname. Het product mag niet parenteraal worden toegediend.
Behoud
Bewaren op kamertemperatuur.
Houdbaarheid in ongeopende verpakking: 15 maanden.
Geldigheidsduur na opening: 24 uur.
Formaat
Verpakking met 4 flessen.
Code 8036601
Eigenschappen
| Productcode | 647202 |
| Categorie | Dieet en voeding, Handige kits |
| Productlijn | Fresubin |
| Levering vanaf | Italië |
Productbeoordelingen
Alle beoordelingen
Er zijn geen beoordelingen voor dit product.