Barimix Bypass Pack 2 x 30 kapslí
Popis
ingredience
Glukonát železnatý, oxid hořečnatý, kyselina L-askorbová (vitamin C), citrát zinečnatý, plnidlo (E-460i), beta-karoten (vitamin A), DL-alfa-tokoferolacetát (vitamin E), nikotinamid (niacin), D-pantothenát vápenatý (kyselina pantothenová), thiamin-mononitrát (vitamin B1), protispékavá látka (E-470b), síran měďnatý, síran manganatý, retinol (vitamin A), pyridoxin-hydrochlorid (vitamin B6), riboflavin (vitamin B2), protispékavá látka (E-551), fytomenadion (vitamin K), molybdenan sodný, kyselina pteroylmonoglutamová (kyselina listová), chlorid chromitý, kyanokobalamin (vitamin B12), D-biotin (biotin), jodid draselný, seleničitan sodný, cholekalciferol (vitamin D). Tobolka: Želatina.
| ENERGIE, VITAMÍNY A MINERÁLY | TOBOLKA 100 G | 1 TOBOLKA |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | 0 kJ / 0 kcal |
| Tuky, z toho | 0 gramů | 0 gramů |
| - Nasycené | 0 gramů | 0 gramů |
| - Mononenasycené - Nenasycené mastné kyseliny | 0 gramů | 0 gramů |
| - Polynenasycené | 0 gramů | 0 gramů |
| Sacharidy, z toho | 0 gramů | 0 gramů |
| - Cukry | 0 gramů | 0 gramů |
| PROTEIN | 0 gramů | 0 gramů |
| Sůl | 0 gramů | 0 gramů |
| Vitamín A | 2,2 × 10⁶ µg RE | 1500 µg RE |
| Vitamín D | 1,1 × 10⁴ μg | 75 µg |
| Vitamín K | 1,8 × 10⁴ μg | 120 µg |
| Vitamín C | 1,5 × 10⁴ mg | 100 mg |
| Vitamín B1 | 1,8 × 10³ mg | 12 mg |
| Vitamín B2 | 5,2 × 102 mg | 3,5 mg |
| Vitamín B6 | 6,0 × 102 mg | 4 mg |
| Niacin | 4,5 × 10³ mg NE | 30 mg NE |
| Kyselina listová | 9,0 × 10⁴ μg | 600 µg |
| Vitamín B12 | 7,5 × 10⁴ μg | 500 µg |
| Kyselina pantothenová | 3,0 × 10³ mg | 20 mg |
| Biotin | 4,5 × 10⁴ μg | 300 µg |
| Vitamín E | 2,2×10³ mg αTE | 15 mg αTE |
| Sodík | 0 mg | 0 mg |
| Vápník | 0 mg | 0 mg |
| Železo | 2,7 × 10³ mg | 18 mg |
| Draslík | 0 mg | 0 mg |
| Chlorid | 0 mg | 0 mg |
| Fosfor | 0 mg | 0 mg |
| Hořčík | 1,1 × 10⁴ mg | 75 mg |
| Zinek | 3,0 × 10³ mg | 20 mg |
| Měď | 3,0 × 10⁶ μg | 2000 µg |
| Jód | 2,2 × 10⁴ μg | 150 µg |
| Selen | 1,1 × 10⁴ μg | 75 µg |
| MOLYBDEN | 7,5 × 10³ μg | 50 µg |
| Chrom | 1,5 × 10⁴ μg | 100 µg |
| Mangan | 3,0 × 102 mg | 2 mg |
| Fluor | 0 mg | 0 mg |
Vlastnosti
| Kód produktu | 591544 |
| Kategorie | Speciální výživa pro trávicí systém, Zdravé trávení, Užitečné sady |
| Produktová řada | Barimix |
| Množství | 60 |
| Typ produktu | Kapsle |
| Dodání od | Španělsko |
Recenze
Všechny recenze
Pro tento produkt nejsou žádné recenze.