Startpaket för halvmaraton
Beskrivning
Beskrivning
Halvmaratonstartpaketet är en kombination av 5 produkter:
- ALE Gel Jordgubbsbanan, gel, 10 st.
- Ale Race Essential Drink Citronsmak, pulver, 544 g
- Plan av DOZ, Müslibar, tranbär, 1 st.
- ALE Vassleprotein Jordgubbssmak, pulver, 600 g
- ALE MagneUp Shot, flytande, 1 st.
ALE Gel Jordgubb Banan:
Näringsvärde | 1 gel | 4 geler | 100 g |
Energivärde [kJ/kcal] | 460/110 | 1840/440 | 829/198 |
Fett [g] | 0 | 0 | 0 |
inklusive mättade fettsyror [g] | 0 | 0 | 0 |
Kolhydrater [g] | 27,5 | 110 | 49,5 |
inklusive sockerarter [g] | 0 | 0 | 0 |
Fiber [g] | 0 | 0 | 0 |
Protein [g] | 0 | 0 | 0 |
Salt [g] | 0,05 | 0,2 | 0,1 |
1 gel ger 2,75 kolhydratbyten.
Ale Race Citron Isotonisk Dryck:
| Komponent | 1 portion (2 skopor = 31,5 g) | %RWS* |
| Extrakt av grönt teblad DER 20:1, inklusive: | 79 mg | - |
| Epigallocatechin-3-gallat | 35,55 mg | - |
| Natrium | 350 mg | - |
| Kalium | 300 mg | 15 % |
| Klorid | 120 mg | 15 % |
| Kalcium | 120 mg | 15 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % |
| Niacin | 2,5 mg | 16 % |
| Pantotensyra | 0,945 mg | 16 % |
| Tiamin | 0,173 mg | 16 % |
| Riboflavin | 1,62 mg | 116 % |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 16 % |
| Biotin | 7,9 μg | 16 % |
| Folsyra | 32 μg | 16 % |
| Vitamin B12 | 1,5 μg | 60 % |
*Referensintagsvärde
Plan by DOZ, flingor, tranbär:
Näringsvärden | 100 g | 40 g (1 portion) |
Energivärde | 1852 kJ / 441 kcal | 741 kJ / 176 kcal (9 %*) |
Fett | 14 gram | 5,7 g (8 %*) |
Inklusive mättade fettsyror | 5,3 g | 2,1 g (10 %*) |
Kolhydrater | 65 g | 26 g (10 %*) |
Inklusive sockerarter | 35 g | 14 g (16 %*) |
Fiber | 7,4 g | 3 gram |
Protein | 9,3 g | 3,7 g (7 %*) |
Salt | 0,07 g | 0,03 g (0,5 %*) |
Vitamin B6 | 0,76 mg | 0,3 mg (22 %**) |
Riboflavin | 0,87 mg | 0,35 mg (25 %**) |
Tiamin | 0,73 mg | 0,29 mg (26 %**) |
A-vitamin | 363 μg | 145 μg (18 %**) |
D-vitamin | 2,3 μg | 0,94 μg (19 %**) |
Vitamin B12 | 1,2 μg | 0,48 μg (19 %**) |
C-vitamin | 38 mg | 15 mg (19 %**) |
E-vitamin | 7,9 mg | 3,2 mg (26 %**) |
Folsyra | 90 μg | 36 μg (18 %**) |
Magnesium | 268 mg | 107 mg (29 %**) |
Zink | 6,6 mg | 2,6 mg (26 %**) |
Selen | 26 μg | 10 μg (19 %**) |
*Referensintagsvärde.
**Dagligt referensintag av vitaminer och mineraler (för en vuxen).**
ALE Vassleprotein Jordgubbssmak:
- Protein stöder tillväxt och bibehållande av muskelmassa, såväl som benhälsa.
| Ingredienser | 30 g | 60 gram | 100 g |
Vassleproteinkoncentrat | 27,78 g | 55,56 g | 92,6 g |
| Näringsvärden | 30 g | 60 gram | 100 g |
| Energivärde | 512 kJ/121 kcal | 1023 kJ/242 kcal | 1704 kJ/403 kcal |
| Fett, inklusive: | 2,2 g | 4,3 g | 7,1 g |
| mättade fettsyror | 1,4 g | 2,8 g | 4,6 g |
| Kolhydrater, inklusive: | 2,9 g | 5,9 g | 9,8 g |
| sockerarter | 1,3 g | 2,6 g | 4,3 g |
| Protein | 22,5 g | 45 g | 75 g |
| Salt | 0,12 g | 0,25 g | 0,41 g |
MEN MagneUp-skott:
- Magnesium - påverkar energiomsättningen.
- Vitamin B6 och magnesium - hjälper till att minska känslan av trötthet/utmattning.
| Ingredienser | 1 ampull | % RWS* |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100% |
| Magnesium | 300 mg | 80 % |
* Referensintagsvärde.
För detaljerad information, se produktbladen ovan.
Egenskaper
| Produktkod | 758435 |
| Kategori | Weider, Sportnäring |
| Leverans från | Polen |
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.