Enfamil Complete 2 mjölkersättning, 3 x 800 g
Beskrivning
Enfamil Premium Complete 2-förpackningen innehåller 8 behållare av denna tillskottsmjölk som ger de näringsämnen som är nödvändiga för barnets utveckling och tillväxt, tack vare sin formel med järn, kalcium, kostfiber, vitamin C och D.
Innehåller 3 enheter à 800 gr.
Sammansättning
Enfamil Pack Complete 2, 3 x 800 g innehåller följande ingredienser: glukossirap, vegetabiliska oljor (palmolein, kokosolja, sojabönolja och solrosolja med hög oljesyrahalt), laktos (mjölk), skummjölk, vassleproteinkoncentrat (från mjölk), galaktooligosackarider (GOS, från mjölk), polydextros, kalciumcitrat, kalciumfosfat, emulgeringsmedel (sojalecitin), Mortierella alpina-olja, kaliumhydroxid, Schizochytrium sp. Mikroalgolja, magnesiumfosfat, natriumcitrat, kolinklorid, kaliumklorid, natrium-L-askorbat, L-tyrosin, järnsulfat, taurin, L-tryptofan, inositol, zinksulfat, DL-alfa-tokoferolacetat, askorbylpalmitat, nikotinamid, kalciumpantotenat, kopparsulfat, retinylpalmitat, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, riboflavin, mangansulfat, natriumjodid, folsyra, natriumselenit, kolekalciferol, D-biotin, fytomenadion, cyanokobalamin.
Bruksanvisning
För korrekt administrering, följ noggrant instruktionerna på förpackningen.
Vem är det för?
Dess användning är indicerad för spädbarn mellan 6 och 12 månader.
Fördelar
Enfamil Pack Complete 2, 3 x 800 gr innehåller en tillskottsformula som främjar utvecklingen och stärkandet av immun- och kognitiva system.
Farmaceutisk rådgivning
Använd endast enligt läkarens anvisningar. Om du märker några symtom eller skärsår, kontakta läkare. Om du har några frågor om denna produkt, kontakta apotekspersonalen på Farmaciasdirect.
Näringsvärden
| Näringsämne | enhet | I 100 g pulver | I 100 ml lösning (% RWS*) |
| Energi | kJ (kcal) | 2034 (490) | 282 (68) |
| Fetter, inklusive: | g | 23 år gammal | 3.2 |
| Mättade fettsyror | g | 9.1 | 1,26 |
| Linolsyra | g | 3,8 | 0,53 |
| Alfa-linolensyra | mg | 300 | 42 |
| Kolhydrater, inklusive: | g | 58 | 7,98 |
| Sockerarter | g | 33 år gammal | 4.6 |
| Fiber | g | 3 | 0,42 |
| Protein | g | 10.2 | 1,42 |
| A-vitamin | sida | 400 | 56 (14 %) |
| D-vitamin | sida | 12.25 | 1,7 (24 %) |
| E-vitamin | mg | 4 | 0,55 (11 %) |
| K-vitamin | sida | 14,7 | 2 (17 %) |
| C-vitamin | mg | 59 | 8,2 (18 %) |
| tiamin | mg | 0,32 | 0,044 (8 %) |
| Riboflavin | mg | 0,44 | 0,061 (9 %) |
| Niacin | mg | 5.4 | 0,75 (11 %) |
| Vitamin B6 | mg | 0,43 | 0,06 (9 %) |
| Folsyra | sida | 95 | 13,2 (11 %) |
| Vitamin B12 | sida | 1,07 | 0,15 (19 %) |
| Biotin | sida | 9,8 | 1,36 (14 %) |
| Pantotensyra | mg | 3.3 | 0,46 (15 %) |
| Natrium | mg | 143 | 20 (5%) |
| Kalium | mg | 650 | 90 (9 %) |
| Klorid | mg | 360 | 50 (10 %) |
| Kalcium | mg | 560 | 78 (14 %) |
| Fosfor | mg | 330 | 46 (8%) |
| Magnesium | mg | 59 | 8,2 (10 %) |
| Järn | mg | 8 | 1,11 (14 %) |
| Zink | mg | 3,8 | 0,53 (11 %) |
| Koppar | mg | 0,34 | 0,048 (10 %) |
| Mangan | mg | 0,083 | 0,0115 (1 %) |
| Selen | sida | 18,5 | 2,6 (13 %) |
| Jod | sida | 103 | 14,3 (18 %) |
| Arakidonsyra (ARA) | mg | 142 | 20 |
| Dokosahexaensyra (DHA) | mg | 113 | 15,7 |
| Kulle | mg | 125 | 17.4 |
| Inositol | mg | 29 | 4 |
| korridor | mg | 29 | 4 |
| Polydextros | g | 1,5 | 0,21 |
| Galaktooligosackarider (GOS) | g | 1,5 | 0,21 |
*% av den dagliga referensdosen
Egenskaper
| Produktkod | 603012 |
| Kategori | Tillväxtmjölkspulverformler, Babymjölkspulver |
| Märke | Enfamil |
| Volym | 2400 g |
| Produkttyp | Pulver |
| Typ av mjölkersättning | 2 |
| Leverans från | Spanien |
Enfamil Complete 2 mjölkersättning, 3 x 800 g
Enfamil Complete 2 mjölkersättning, 3 x 800 g
-
€ 88,30(€ 3,68 / 100 g)
-
Betala säkert med din föredragna betalningsmetod
-
Produkten är större än genomsnittet, extra fraktavgifter kan tillkomma.
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.