Barimix Bypass Pack 2 x 30 cápsulas
Descrição
ingredientes
Gluconato ferroso, óxido de magnésio, ácido L-ascórbico (vitamina C), citrato de zinco, agente de volume (E-460i), beta-caroteno (vitamina A), acetato de DL-alfa-tocoferol (vitamina E), nicotinamida (niacina), D-pantotenato de cálcio (ácido pantotênico), mononitrato de tiamina (vitamina B1), antiaglomerante (E-470b), sulfato de cobre, sulfato de manganês, retinol (vitamina A), cloridrato de piridoxina (vitamina B6), riboflavina (vitamina B2), antiaglomerante (E-551), fitomenadiona (vitamina K), molibdato de sódio, ácido pteroilmonoglutâmico (ácido fólico), cloreto de cromo, cianocobalamina (vitamina B12), D-biotina (biotina), iodeto de potássio, selenito de sódio, colecalciferol (vitamina D). Cápsula: Gelatina.
| ENERGIA, VITAMINAS E MINERAIS | CÁPSULA 100 G | 1 CÁPSULA |
|---|---|---|
| Valor energético | 0 kJ/ 0 kcal | 0 kJ/ 0 kcal |
| Gorduras, das quais | 0 gramas | 0 gramas |
| - Saturado | 0 gramas | 0 gramas |
| - Ácidos graxos monoinsaturados - Ácidos graxos insaturados | 0 gramas | 0 gramas |
| - Poli-insaturado | 0 gramas | 0 gramas |
| Carboidratos, dos quais | 0 gramas | 0 gramas |
| - Açúcares | 0 gramas | 0 gramas |
| PROTEÍNA | 0 gramas | 0 gramas |
| Sal | 0 gramas | 0 gramas |
| Vitamina A | 2,2 × 10⁵ µg RE | 1500 µg RE |
| Vitamina D | 1,1 × 10⁴ μg | 75 µg |
| Vitamina K | 1,8 × 10⁴ μg | 120 µg |
| Vitamina C | 1,5 × 10⁴ mg | 100 mg |
| Vitamina B1 | 1,8 × 10³ mg | 12 mg |
| Vitamina B2 | 5,2 × 102 mg | 3,5 mg |
| Vitamina B6 | 6,0 × 102 mg | 4 mg |
| Niacina | 4,5 × 10³ mg NE | 30 mg NE |
| Ácido fólico | 9,0 × 10⁴ μg | 600 µg |
| Vitamina B12 | 7,5 × 10⁴ μg | 500 µg |
| Ácido pantotênico | 3,0 × 10³ mg | 20 mg |
| Biotina | 4,5 × 10⁴ μg | 300 µg |
| Vitamina E | 2,2×10³ mg αTE | 15 mg αTE |
| Sódio | 0 mg | 0 mg |
| Cálcio | 0 mg | 0 mg |
| Ferro | 2,7 × 10³ mg | 18 mg |
| Potássio | 0 mg | 0 mg |
| Cloreto | 0 mg | 0 mg |
| Fósforo | 0 mg | 0 mg |
| Magnésio | 1,1 × 10⁴ mg | 75 mg |
| Zinco | 3,0 × 10³ mg | 20 mg |
| Cobre | 3,0 × 105 μg | 2000 µg |
| Iodo | 2,2 × 10⁴ μg | 150 µg |
| Selênio | 1,1 × 10⁴ μg | 75 µg |
| MOLIBDÊNIO | 7,5 × 10³ μg | 50 µg |
| Cromo | 1,5 × 10⁴ μg | 100 µg |
| Manganês | 3,0 × 102 mg | 2mg |
| Flúor | 0 mg | 0 mg |
Características
| Código do produto | 591544 |
| Categoria | Nutrição especial para o sistema digestivo, Digestão saudável |
| Linha de produto | Barimix |
| Quantia | 60 |
| Tipo de produto | Cápsulas |
| Entrega a partir de | Espanha |
Avaliações
Todas as avaliações
Não há avaliações para este produto.