Nutrison peptisorb advanced 500 ml
Descripción
Nutrición
Nutrisonaadvanced
Peptisorb
Dieta semielemental a base de péptidos de cadena corta, para alimentación por sonda, nutricionalmente completa, normocalórica (1 kcal/ml), con un aporte reducido de grasas (15 % de la energía total), que contiene lípidos de cadena corta (MCT).Peptisorb está enriquecido con una mezcla de carotenoides (α, β, γ-caroteno, licopeno, luteína, zeaxantina).
Peptisorb es un complemento alimenticio destinado a fines médicos especiales.
Naturalmente sin gluten y sin fibra.
El contenido de lactosa es clínicamente irrelevante.
Indicado para la nutrición enteral en casos de desnutrición asociada a problemas digestivos y de absorción de nutrientes:
- enteropatía causada por radiación o SIDA,
- resecciones intestinales,
- colitis ulcerosa,
- Enfermedad de Crohn,
- Fase pre y postoperatoria para intervenciones quirúrgicas en el tracto intestinal,
- Fase de destete o integración de la nutrición parenteral.
Cómo usar
Adultos: 1500-2000 ml al día u otras dosis prescritas por un médico.
advertencias
No administrar:
- niños menores de 1 año.
- en pacientes con galactosemia.
Administrar con precaución a niños de 1 a 6 años.
Características nutricionales
| por 100 ml | |
| Energía | 100 kcal 425 kJ |
| Proteínas de las cuales Proteína de suero Nitrógeno (N) | 4,0 g 4,0 g 0,6 |
| Carbohidratos de los cuales Azúcares Lactosa Maltodextrina Otros | 17,6 gramos 1,7 g 0,1 g 14,5 gramos 1,4 g |
| Grasas de las cuales saturado Monoinsaturado Poliinsaturado ácido linoleico ácido alfa-linolénico MCT | 1,7 g 1,0 g 0,2 g 0,5 g 0,4 g 0,06 g 0/8 |
| Fibra dietética | |
| Minerales: Sodio Potasio Cloro Fútbol americano Fósforo Magnesio | 100 mg 150 mg 125 mg 80 mg 72 mg 23 mg |
| Oligoelementos: Hierro Zinc Cobre Manganeso Flúor MOLIBDENO Selenio Cromo Yodo | 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10,0 µg 5,7 µg 6,7 µg 13 µg |
| Vitaminas: Vitamina A Carolenoide Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (vitamina B1) Riboflavina (Vitamina B2) Niacina (Vitamina B3) Pantotenato (vitamina B5) Vitamina B6 Ácido fólico Vitamina B12 Biotina Vitamina C colina taurina | 82 µg-RE 0,20 mg 0,70 µg 1,3 mg-α-TE 5,3 mg 0,15 mg 0,16 mg 1,8 mg 0,53 mg-NE 0,17 mg 27 µg 0,21 µg 4,0 µg 10 mg 37 mg 10 mg |
| Osmolaridad | 455 mOsmol/l |
| Cascada | 84 gramos |
| kcal/gN totales | 161 |
| Kcal nP/gN | 144 |
| Distribución de calorías: PROTEÍNA GRASAS Carbohidratos | 16% 15% 69% En |
Formato
Bolsas de 500 ml y 1000 ml.
Código 65687/ 578865/ 65648
Características
| Código del producto | 634385 |
| Categoría | Dieta y nutrición |
| Línea de productos | Nutrison |
| Entrega desde | Italia |
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto