Centrum Silver 50+ glutenfri, 100 tabletter
Beskrivning
Vitamin B1 bidrar till hjärtats korrekta funktion
Vitamin A, B2 och zink bidrar till att bibehålla god syn
Kalcium tillsammans med vitamin D och vitamin K bidrar till att bibehålla friska ben.
Prova de Centrum multivitaminer som bäst passar dina behov!
Centrum från A till Železo
Centrum Silver 50+
Herrcenter
Kvinnocenter
Silver 50+ Center för män
Silver 50+ Center för kvinnor
Sammansättning
| Näringsvärden | % RHP*/ % RVH* | |
| Vitamin A (RE) (50 % som betakaroten) | 800 μg | 100% |
| D-vitamin | 5 μg | 100% |
| E-vitamin (α-TE) | 18 mg | 150 % |
| K-vitamin | 30 μg | 40 % |
| C-vitamin | 120 mg | 150 % |
| Vitamin B1 | 1,7 mg | 150 % |
| Vitamin B2 | 2,1 mg | 150 % |
| Niacin (NU) | 24 mg | 150 % |
| Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 % |
| Folsyra | 300 μg | 150 % |
| Vitamin B12 | 3 μg | 120 % |
| biotin | 75 μg | 150 % |
| Pantotensyra | 9 mg | 150 % |
| Kalcium | 162 mg | 20 % |
| Fosfor | 125 mg | 18 % |
| Magnesium | 100 mg | 27 % |
| Järn | 2,1 mg | 15 % |
| Zink | 5 mg | 50 % |
| Koppar | 0,5 mg | 50 % |
| Mangan | 2 mg | 100% |
| Selen | 30 μg | 55 % |
| Krom | 40 μg | 100% |
| MOLYBDEN | 50 μg | 100% |
| Jod | 100 μg | 67 % |
| *Näringsreferensvärde |
Se andra Centrum-produkter i kategorierna Kosttillskott, Syn och Multivitaminer och Multimineraler. Produkten är nu nedsatt med 0 % rabatt. Om du är osäker på om du ska välja den här produkten, låt dig inspireras i kategorin Multivitaminer och Multimineraler.
Egenskaper
| Produktkod | 377233 |
| Kategori | Multivitaminer och mineraler, Vitaminer och mineraler |
| Märke | Centrum |
| Belopp | 100 |
| Leverans från | Slovakien |
Centrum Silver 50+ glutenfri, 100 tabletter
Centrum Silver 50+ glutenfri, 100 tabletter
Lämna din e-postadress så meddelar vi dig så snart den finns i lager igen!
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.