Vanilkový koktejl One Meal, 330 ml, Nupo
Popis
Vanilkový koktejl na jedno jídlo, 330 ml, Nupo [5715667900031]
- náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti, s nízkotučným mlékem a vanilkovou příchutí, obohacená o bílkoviny a rostlinný olej;
- obsahuje sladidlo. Bez laktózy. Ošetřeno UHT;
- pouze 228 kcal na lahev;
- bez přidaného cukru;
- bohatý na bílkoviny, vlákninu, vitamíny a minerály;
- 1 lahev = 1 celé jídlo;
- nahrazuje jedno nebo dvě jídla denně.
MLÉKO (1,8 % tuku), voda, MLÉČNÁ bílkovina (5,1 %), rozpustná kukuřičná vláknina, minerální složení (hořčík, draslík, železo, zinek, selen, citrát měďnatý, mangan, jód), ovesná vláknina (bez lepku), slunečnicový olej (0,7 %), aroma, stabilizátory: celulóza (E460), celulózová guma (E466), karagenan (E407), fosforečnany sodné (E339); barvivo: siřičitanovo-amoniakální karamel [SIŘIČITAN] (E150d); kávový extrakt (1,5 %); antioxidant: estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou (E304); sůl, směs vitamínů (vitamin C, niacin, vitamín E, kyselina pantothenová, vitamín B6, vitamín B1, vitamín A, vitamín B2, kyselina listová, vitamín K, biotin, vitamín D, vitamín B12), sladidlo: sukralóza (E955); potravinářský enzym: laktáza.
Nutriční hodnoty:| Živiny | Na 100 ml | Na porci 330 ml |
|---|---|---|
| Energie | 288 kJ / 69 kcal | 950 kJ / 228 kcal |
| tuky | 2,0 gramů | 6,6 gramů |
| z toho nasycené | 0,9 g | 3,0 gramů |
| UHLOHYDRÁT | 4,6 gramů | 15 g |
| z toho cukry | 3,7 gramů | 12 gramů |
| vlákno | 3,2 gramů | 11 gramů |
| PROTEIN | 6,4 gramů | 21 gramů |
| Sůl | 0,19 g | 0,63 g |
| Kyselina linolová | 0,43 g | 1,4 gramu |
| Vitamíny | Na 100 ml | Na porci 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamín A | 79,6 µg | 263 µg |
| Vitamín D | 0,51 µg | 1,7 µg |
| Vitamín E | 1,2 mg | 4,0 mg |
| Vitamín K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamín C | 11 mg | 36 mg |
| thiamin | 0,13 mg | 0,43 mg |
| riboflavin | 0,21 mg | 0,69 mg |
| niacin | 1,6 mg | 5,3 mg |
| Vitamín B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Kyselina listová | 29,0 µg | 95,7 µg |
| Vitamín B12 | 0,30 µg | 1,0 µg |
| biotin | 7,2 µg | 24 µg |
| Kyselina pantothenová | 0,90 mg | 3,0 mg |
| MINERÁLNÍ | Na 100 ml | Na porci 330 ml |
|---|---|---|
| Draslík | 156 mg | 515 mg |
| Chlorid | 6,46 mg | 21,3 mg |
| Vápník | 162 mg | 535 mg |
| Fosfor | 129 mg | 426 mg |
| Hořčík | 36,2 mg | 119 mg |
| Železo | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Zinek | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Měď | 0,096 mg | 0,32 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,64 mg |
| Selen | 8,2 µg | 27 µg |
| MOLYBDEN | 2,3 µg | 7,7 µg |
| Jód | 24,0 mg | 79,2 mg |
| Sodík | 81 mg | 267 mg |
Dánsko.
Prezentace:330 ml
Vlastnosti
| Kód produktu | 893495 |
| Kategorie | Speciální výživa pro trávicí systém, Zdravé trávení, Strava a výživa, Sportovní výživa, Úbytek hmotnosti |
| Značka | Nupo |
| Objem | 330 ml |
| Typ produktu | Shakes |
| Chuť | Vanilka |
| Dodání od | Rumunsko |
Vanilkový koktejl One Meal, 330 ml, Nupo
Vanilkový koktejl One Meal, 330 ml, Nupo
-
Vyberte způsob nákupu:Doručení: € 5,99 (zdarma od € 49)
Doručení do Lotyšsko od Rumunsko: 28 - 30 Srpna
Dochází Vám produkt?Pravidelné plánované doručování Vám ušetří čas i peníze – doručíme Vám objednávku podle zvoleného harmonogramu za výhodnější cenu.- 4 dny před dalším opakovaným doručením Vám zašleme upozornění.
- Kdykoli můžete přeskočit, upravit nebo zrušit¹
Vanilkový koktejl One Meal, 330 ml, Nupo
Doručit každých: -
Plaťte bezpečně pomocí své oblíbené platební metody
Recenze
Všechny recenze
Pro tento produkt nejsou žádné recenze.