Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional Choklad/Hasselnöt 920 g
Beskrivning
Vassleprotein Professional från Scitec Nutrition har länge rankats som det bästa proteinet på den tjeckiska marknaden och är tack vare sin sammansättning även i toppen. Det innehåller en hög andel högkvalitativt vassleprotein som utvinns genom ultramikrofiltreringsprocessen. Dessutom innehåller det matsmältningsenzymerna papain (utvunnet från papaya) och bromelain (från ananas).
Drag:
- Proteinkomponenten Whey Protein Professional innehåller cirka 23 % BCAA-aminosyror (5 i en dos) och 18 % L-glutamin (4 i en dos). Detta tillskott är ett utmärkt val för alla idrottare som försöker öka muskelmassan, och fungerar utmärkt som en måltidsersättning för viktminskningsdieter.
- 100% Whey Protein Professional är ett vassleprotein med mycket hög användning av människokroppen.
- Halten av essentiella aminosyror och även halten av anabola kedjebundna aminosyror är mycket hög (upp till 47,5 %), för att förhindra katabola processer är den också berikad med glutamin.
- 100% Whey Protein Professional innehåller cirka 10% immunoglobulinmikrofraktioner , å andra sidan innehåller det inte aspartam.
- En mycket viktig komponent är Aminogen-matsmältningsenzymkomplexet (bromelain utvunnet från ananas - 1200 GDU/g papain utvunnet från papaya - 1,5 FIP U/mg)
- Proteiner är avsedda för alla användare som försöker öka muskelmassa och styrka, men används ofta i viktminskningsdieter som en måltidsersättning eller som ett tillsats till andra livsmedel (till exempel keso).
I poäng:
- En blandning av vasslekoncentrat och vassleisolat
- Bidrar till tillväxt och bibehållande av muskelmassa
- Innehåller alla 9 essentiella aminosyror
- Innehåller en blandning av matsmältningsenzymer
- Innehåller inte gluten
Rekommenderad dosering:
- Blanda 3/4 skopa (30 g) 100 % vassleprotein Professional i 250 ml vatten eller mjölk.
- Bäst att använda efter träning (men även till exempel på morgonen efter att man vaknat eller mellan måltiderna under dagen)
Varning
Denna produkt är inte lämplig för barn, gravida och ammande kvinnor. Rådfråga läkare före användning. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen. Denna produkt ersätter inte en varierad och balanserad kost. Förvaras torrt, svalt och mörkt, utom räckhåll för barn.
Näringsvärden
| 30 g (1 portion) | chokladkakakräm | saltad karamell | pistage-mandel | iskaffe | choklad-kokos |
| Energivärde | 485 kJ / 115 kcal | 481 kJ / 114 kcal | 587 kJ/115 kcal | 478 kJ/113 kcal | 483 kJ/114 kcal |
| fetter | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g |
| - varav mättade fettsyror | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1 g |
| Kolhydrater | 2,4 g | 2,7 g | 2,8 g | 2,6 g | 2,4 g |
| - varav sockerarter | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
| Proteiner | 22 gram | 22 gram | 22 gram | 22 gram | 22 gram |
| Salt | 0,42 g | 0,76 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,47 g |
| taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
| L-glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
| L-arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
| L-leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Koffein | - | - | - | 80 mg | - |
| 100 g | chokladkakakräm | saltad karamell | pistage-mandel | iskaffe | choklad-kokos |
| Energivärde | 1618 kJ / 382 kcal | 1603 kJ / 379 kcal | 1622 kJ/383 kcal | 1594 kJ/377 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
| fetter | 5,8 g | 5,6 g | 5,7 g | 5,6 g | 5,9 g |
| - varav mättade fettsyror | 3,1 g | 3 gram | 3 gram | 3 gram | 3,2 g |
| Kolhydrater | 8 gram | 9,2 g | 9,4 g | 8,7 g | 8,1 g |
| - varav sockerarter | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g | 6 gram | 5,9 g |
| Proteiner | 74 g | 73 g | 73 g | 72 gram | 73 g |
| Salt | 1,40 gram | 2,50 gram | 1,60 gram | 1,40 gram | 1,60 gram |
| taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
| L-glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
| L-arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
| L-leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
| Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Koffein | - | - | - | 267 mg | - |
| Aminosyraprofil (100 g) | |||||
| Essentiella aminosyror (EAA) | chokladkakakräm | saltad karamell | pistage-mandel | iskaffe | choklad-kokos |
| L-histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
| L-isoleucin | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 3,9 g | 4,0 g |
| L-leucin | 7,8 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,6 g | 7,7 g |
| L-lysin | 6,5 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,3 g | 6,4 g |
| L-metionin | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
| L-fenylalanin | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
| L-treonin | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,4 g | 4,5 g |
| L-tryptofan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
| L-valin | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,8 g | 3,9 g |
| Totalt | 33,1 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,3 g | 32,8 g |
| Villkorligt essentiella aminosyror (CAA) | |||||
| L-arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
| L-cystein | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
| L-glutamin | 13,9 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,6 g | 13,7 g |
| L-Prolin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g |
| L-tyrosin | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2 gram | 2,1 g |
| Totalt | 25,3 g | 25 g | 25 g | 24,8 g | 25 g |
| Icke-essentiella aminosyror (NAA) | |||||
| L-Alanin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g |
| Asparaginsyra | 7,5 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,3 g | 7,4 g |
| glycin | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
| L-serin | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,2 g | 3,3 g |
| Totalt | 15,5 g | 15,2 g | 15,2 g | 15 g | 15,2 g |
| 30 g (1 portion) | jordnötssmör | jordgubbe | vit choklad-jordgubb | vanilj | vaniljstång |
| Energivärde | 490 kJ/116 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
| fetter | 1,9 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g |
| - varav mättade fettsyror | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 2,5 g | 3 gram | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g |
| - varav sockerarter | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 2 gram | 1,8 g |
| Proteiner | 22 gram | 22 gram | 22 gram | 22 gram | 22 gram |
| Salt | 0,61 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g |
| taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
| L-glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
| L-arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
| L-leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Koffein | - | - | - | - | - |
| 100 g | jordnötssmör | jordgubbe | vit choklad-jordgubb | vanilj | vaniljstång |
| Energivärde | 1633 kJ/386 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1608 kJ/380 kcal | 1620 kJ/383 kcal |
| fetter | 6,3 g | 5,5 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,7 g |
| - varav mättade fettsyror | 3,1 g | 3 gram | 3 gram | 3 gram | 3 gram |
| Kolhydrater | 8,4 g | 9,9 g | 9,2 g | 9,4 g | 9,2 g |
| - varav sockerarter | 6 gram | 6 gram | 6,1 g | 6,8 g | 6,2 g |
| Proteiner | 73 g | 72 gram | 72 gram | 73 g | 74 g |
| Salt | 2,0 g | 1,40 gram | 1,60 gram | 1,60 gram | 1,60 gram |
| taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
| L-glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
| L-arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
| L-leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
| Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Koffein | - | - | - | - | - |
| Aminosyraprofil (100 g) | |||||
| Essentiella aminosyror (EAA) | jordnötssmör | jordgubbe | vit choklad-jordgubb | vanilj | vaniljstång |
| L-histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
| L-isoleucin | 4,0 g | 3,9 g | 3,9 g | 4,0 g | 4 gram |
| L-leucin | 7,7 g | 7,6 g | 7,6 g | 7,7 g | 7,8 g |
| L-lysin | 6,4 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,4 g | 6,5 g |
| L-metionin | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g |
| L-fenylalanin | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
| L-treonin | 4,5 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,5 g | 4,5 g |
| L-tryptofan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
| L-valin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g | 3,9 g |
| Totalt | 32,8 g | 32,3 g | 32,3 g | 32,8 g | 33,1 g |
| Villkorligt essentiella aminosyror (CAA) | |||||
| L-arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
| L-cystein | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
| L-glutamin | 13,7 g | 13,6 g | 13,6 g | 13,7 g | 13,9 g |
| L-Prolin | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g |
| L-tyrosin | 2,1 g | 2 gram | 2 gram | 2,1 g | 2,1 g |
| Totalt | 25 g | 24,8 g | 24,8 g | 25 g | 25,3 g |
| Icke-essentiella aminosyror (NAA) | |||||
| L-Alanin | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
| Asparaginsyra | 7,4 g | 7,3 g | 7,3 g | 7,4 g | 7,5 g |
| glycin | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
| L-serin | 3,3 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g | 3,3 g |
| Totalt | 15,2 g | 15 g | 15 g | 15,2 g | 15,5 g |
| 30 g (1 portion) | kiwi-banan | choklad-hasselnöt | citronostkaka | choklad | banan |
| Energivärde | 486 kJ/115 kcal | 482 kJ/114 kcal | 478 kJ/113 kcal | 484 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
| fetter | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g |
| - varav mättade fettsyror | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g |
| Kolhydrater | 2,3 g | 2,4 g | 2,7 g | 2,5 g | 2,4 g |
| - varav sockerarter | 1,9 g | 1,8 g | 2 gram | 1,8 g | 1,8 g |
| Proteiner | 22 gram | 22 gram | 22 gram | 22 gram | 22 gram |
| Salt | 0,47 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,39 g | 0,48 g |
| taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
| L-glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
| L-arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
| L-leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
| Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
| Koffein | - | - | - | - | - |
| 100 g | kiwi-banan | choklad-hasselnöt | citronostkaka | choklad | banan |
| Energivärde | 1620 kJ/383 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1592 kJ/376 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1621 kJ/383 kcal |
| fetter | 5,8 g | 5,9 g | 5,7 g | 5,9 g | 5,8 g |
| - varav mättade fettsyror | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g |
| Kolhydrater | 7,8 g | 8 gram | 9 gram | 8,4 g | 7,9 g |
| - varav sockerarter | 6,2 g | 5,9 g | 6,5 g | 5,9 g | 6,1 g |
| Proteiner | 75 g | 73 g | 73 g | 73 g | 75 g |
| Salt | 1,60 gram | 1,60 gram | 1,40 gram | 1,30 gram | 1,60 gram |
| taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
| L-glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
| L-arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
| L-leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
| Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
| Koffein | - | - | - | - | - |
| Aminosyraprofil (100 g) | |||||
| Essentiella aminosyror (EAA) | kiwi-banan | choklad-hasselnöt | citronostkaka | choklad | banan |
| L-histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
| L-isoleucin | 4,1 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,1 g |
| L-leucin | 7,9 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,9 g |
| L-lysin | 6,6 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,6 g |
| L-metionin | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g |
| L-fenylalanin | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3 g |
| L-treonin | 4,6 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,6 g |
| L-tryptofan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
| L-valin | 4 gram | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 4 gram |
| Totalt | 33,7 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,8 g | 33,7 g |
| Villkorligt essentiella aminosyror (CAA) | |||||
| L-arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g |
| L-cystein | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3 g |
| L-glutamin | 14,1 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,7 g | 14,1 g |
| L-Prolin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g |
| L-tyrosin | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
| Totalt | 25,6 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25,7 g |
| Icke-essentiella aminosyror (NAA) | |||||
| L-Alanin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
| Asparaginsyra | 7,6 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,6 g |
| glycin | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
| L-serin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
| Totalt | 15,7 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,7 g |
Sammansättning
Choklad med hasselnötter: snabbostprotein 86 % { ostproteinkoncentrat ( mjölk ) [emulgeringsmedel: lecitiner ( soja )], ostproteinisolat ( mjölk ) [emulgeringsmedel: lecitiner ( soja )]}, taurin 3,3 %, fettreducerat kakaopulver, L-arginin 1,7 %, L-glutamin 1,7 %, salt, förtjockningsmedel (xantangummi), sötningsmedel (acesulfam K, sukralos), L-leucin 0,3 %, klumpförebyggande medel (kiseldioxid), ananasbromelain 0,07 % (1200 GDU/g), papayapapain 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Se andra produkter från märket Scitec Nutrition, som du hittar i kategorierna Sport, Proteiner och 100 % vassleprotein. Produkten har 0 % rabatt. Om du är osäker på om du ska välja den här produkten, låt dig inspireras i kategorin 100 % vassleprotein.
Egenskaper
| Produktkod | 384005 |
| Kategori | Proteiner, Sportnäring |
| Märke | Scitec Nutrition |
| Volym | 920 g |
| Smak | Choklad-jordnötter |
| Leverans från | Slovakien |
Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional Choklad/Hasselnöt 920 g
Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional Choklad/Hasselnöt 920 g
Lämna din e-postadress så meddelar vi dig så snart den finns i lager igen!
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.