Hyperdrink db vanilj 4x200 ml
Beskrivning
NUTRISENS
HYPERDRYCKER
VANILJSMAK
Databas
BeskrivningLivsmedel för speciella medicinska ändamål för kostbehandling av diabetespatienter som är undernärda eller riskerar att bli undernärda.
Dryck rik på protein och kalorier. Komplett formel.
Med sötningsmedel.
ingredienser
Vatten, majsmaltodextrin, mjölkproteiner , vegetabilisk olja (solrosolja med hög oljesyrahalt), fruktooligosackarider, aromer, mineraler (natriumklorid, natriumfosfat, magnesiumcitrat, järnlaktat, zinksulfat, natriumselenit, kopparsulfat, mangansulfat, natriumfluorid, kromklorid, kaliumjodid, natriummolybdat), vegetabiliskt protein (ärtor), surhetsreglerande medel (E 525), vitaminer (retinylacetat, kolekalciferol, DL-alfa-tokoferylacetat, fyllokinon, L-askorbinsyra, tiaminmonohydrat, riboflavin, nikotinamid, pyridoxinhydroklorid, folsyra, cyanokobalamin, D-biotin, kalcium-D-pantotenat), cellulosa, stabiliseringsmedel (delvis hydrolyserat guargummi), emulgeringsmedel (E 471), sötningsmedel (E 950, E 955).
Glutenfri .
Kliniskt irrelevant laktos .
Näringsegenskaper
| Genomsnittliga värden | per 100 ml | för 200 ml |
| Energi | 150 kcal 629 kJ | 300 kcal 1 258 kJ |
| PROTEIN | 10 gram | 20 gram |
| %AET | 27 % | |
| Kolhydrater | 11 gram | 22 gram |
| %AET | 29 % | |
| FETT | 6,8 gram | 13,6 gram |
| %AET | 41 % | |
| varav mättat | 0,7 g | 1,4 g |
| varav enkelomättade | 5,4 g | 10,8 gram |
| varav fleromättade | 0,7 g | 1,4 g |
| fiber | 2,5 g | 5,0 g |
| Salt | 0,2 g | 0,4 g |
| Fotboll | 160 mg | 320 mg |
| Fosfor | 160 mg | 320 mg |
| Kalium | 180 mg | 360 mg |
| Natrium | 80 mg | 160 mg |
| Klor | 65 mg | 130 mg |
| Järn | 2,1 mg | 4,2 mg |
| Zink | 1,9 mg | 3,8 mg |
| Koppar | 315 mcg | 630 mcg |
| Jod | 47 mcg | 94 mcg |
| Selen | 13 mcg | 27 mcg |
| Magnesium | 29 mg | 58 mg |
| Mangan | 0,65 mg | 1,3 mg |
| Fluor | 0,25 mg | 0,5 mg |
| MOLYBDEN | 15 mcg | 31 mcg |
| Krom | 11 mcg | 21 mcg |
| A-vitamin | 128 mcg | 256 mcg |
| D-vitamin | 3,6 mcg | 7,2 mcg |
| E-vitamin | 4,4 mg | 8,8 mg |
| C-vitamin | 32 mg | 65 mg |
| Vitamin B1 | 0,5 mg | 0,9 mg |
| Vitamin B2 | 0,5 mg | 1,0 mg |
| Vitamin B3 | 2,2 mg | 4,4 mg |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 1,3 mg |
| Vitamin B9 | 70,5 mcg | 141 mcg |
| Vitamin B12 | 0,9 mcg | 1,8 mcg |
| Biotin | 4,5 mcg | 9,0 mcg |
| Pantotensyra | 2,2 mg | 4,4 mg |
| K-vitamin | 29 mcg | 59 mcg |
Hur man använder
Klar att använda, skaka före användning.
- Följ din läkares råd som din enda näringskälla.
- Som tillägg: 1-2 tegelstenar per dag.
varningar
Använd under medicinsk övervakning. Lämplig att använda som enda näringskälla.
Det administreras inte vid galaktosemi.
Ej för användning till barn under 3 år.
Det administreras inte parenteralt.
Bevarande
Förvara svalt och torrt, skyddat från ljus. Förvara i kylskåp efter öppning.
Hållbarhet med intakt förpackning: 12 månader.
Hållbarhet efter öppnandet: 24 timmar.
Formatera
4 burkar à 200 ml
Kod HYP354
Egenskaper
| Produktkod | 640010 |
| Kategori | Speciell näring för matsmältningssystemet, Hälsosam matsmältning |
| Produktlinje | Hyperdrink |
| Leverans från | Italien |
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.