Enfamil Complete 1 Startmjölk, 4 x 800 g
Beskrivning
Enfamil Komplett 1-pack 4x800gr
Det är en produkt som ger de näringsämnen som är nödvändiga för barnets utveckling och tillväxt, tack vare sin formel med DHA, en typ av Omega 3, samt kostfiber och prebiotika.
Den levereras i en förpackning med 4 behållare på 800 g vardera.
Vem är det för?
Dess användning är indicerad för spädbarn i åldrarna 0 till 6 månader .
Fördelar
Förpackningen med 4 Enfamil Complete 1 tabletter innehåller en formel som hjälper till att ersätta bröstmjölk och ger liknande näringsämnen.
Bruksanvisning
För korrekt administrering av produkten, följ noggrant instruktionerna på förpackningen.
Farmaceutisk rekommendation
Använd endast enligt läkarens anvisningar. Om du märker några symtom eller skärsår, kontakta läkare. Om du har några frågor om denna produkt, kontakta apotekspersonalen på Farmaciasdirect.
Sammansättning
Enfamil Premium Complete 1-förpackning innehåller följande ingredienser: Laktos (mjölk), vegetabiliska oljor (palmolein, kokosolja, sojabönolja och solrosolja med hög oljesyrahalt), skummjölk, vassleproteinkoncentrat (från mjölk), galaktooligosackarider (GOS, från mjölk), polydextros, emulgeringsmedel (sojalecitin), kalciumcitrat, Mortierella alpina-olja, Schizochytrium sp. Mikroalgolja, glukossirap, kaliumklorid, natriumcitrat, kalciumfosfat, kolinklorid, magnesiumfosfat, kaliumhydroxid, natrium-L-askorbat, L-tyrosin, inositol, taurin, L-tryptofan, järnsulfat, L-karnitin, zinksulfat, askorbylpalmitat, DL-alfa-tokoferolacetat, kalciumpantotenat, nikotinamid, kopparsulfat, retinylpalmitat, tiaminhydroklorid, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, natriumjodid, folsyra, natriumselenit, D-biotin, fytomenadion, kolekalciferol, cyanokobalamin.
Näringsinformation
| Näringsämne | enhet | I 100 g pulver | I 100 ml lösning (13,2 g) |
| energi | kJ (kcal) | 2125 (510) | 281 (67) |
| Fetter, inklusive: | g | 28 år gammal | 3.7 |
| Mättade fettsyror | g | 11 | 1,45 |
| Linolsyra | g | 4.7 | 0,62 |
| Alfa-linolensyra | mg | 380 | 50 |
| Kolhydrater, inklusive: | g | 52,9 | 7 |
| Sockerarter | g | 51 | 6,7 |
| Fiber | g | 3.1 | 0,4 |
| Protein | g | 9,7 | 1,28 |
| A-vitamin | sida | 440 | 59 |
| D-vitamin | sida | 12,75 | 1 675 |
| E-vitamin | mg | 3,9 | 0,51 |
| K-vitamin | sida | 21 år gammal | 2,7 |
| C-vitamin | mg | 51 | 6,7 |
| tiamin | mg | 0,31 | 0,041 |
| Riboflavin | mg | 0,5 | 0,066 |
| Niacin | mg | 2,8 | 0,37 |
| Vitamin B6 | mg | 0,179 | 0,024 |
| Folsyra | sida | 100 | 13.2 |
| Vitamin B12 | sida | 1,35 | 0,178 |
| Biotin | sida | 15.3 | 2 |
| Pantotensyra | mg | 2,8 | 0,37 |
| Natrium | mg | 153 | 20 |
| Kalium | mg | 530 | 71 |
| Klorid | mg | 380 | 50 |
| Kalcium | mg | 400 | 53 |
| Fosfor | mg | 210 | 28 år gammal |
| Magnesium | mg | 41 | 5.4 |
| Järn | mg | 5 | 0,66 |
| Zink | mg | 3.1 | 0,41 |
| Koppar | mg | 0,4 | 0,053 |
| Mangan | mg | 0,03 | 0,004 |
| Selen | sida | 17.3 | 23 år gammal |
| Jod | sida | 110 | 14,5 |
| Arakidonsyra (ARA) | mg | 168 | 22 |
| Dokosahexaensyra (DHA) | mg | 117 | 15,5 |
| Kulle | mg | 122 | 16.2 |
| Inositol | mg | 31 år gammal | 4 |
| L-karnitin | mg | 9.2 | 1.21 |
| korridor | mg | 31 år gammal | 4 |
| polydextros | g | 1,53 | 0,2 |
| Galaktooligosackarider (GOS) | g | 1,53 | 0,2 |
Egenskaper
| Produktkod | 606943 |
| Kategori | Tillväxtmjölkspulverformler, Babymjölkspulver |
| Märke | Enfamil |
| Belopp | 4 |
| Volym | 3200 g |
| Produkttyp | Pulver |
| Typ av mjölkersättning | 1 |
Enfamil Complete 1 Startmjölk, 4 x 800 g
Enfamil Complete 1 Startmjölk, 4 x 800 g
-
€ 169,10(€ 5,28 / 100 g)
-
Betala säkert med din föredragna betalningsmetod
-
Produkten är större än genomsnittet, extra fraktavgifter kan tillkomma.
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.