Meritene chokladberikat foder 270 g
Beskrivning
Du förtjänar det
Chokladsmak
BeskrivningLöslig dryck, rik på protein, med tillsatta vitaminer och mineraler.
Högkvalitativa proteiner bidrar till att bibehålla muskelmassa.
Kalcium och D-vitamin bidrar till att bibehålla normal benfunktion och normal muskelfunktion.
Vitaminerna B2, B6 och B12 bidrar till att minska trötthet och utmattning.
Magnesium bidrar till normal energiomsättning.
C-vitamin, zink och selen som bidrar till immunsystemets normala funktion.
Inget tillsatt socker eller färgämnen (innehåller naturligt förekommande sockerarter).
Med naturliga aromer och sötningsmedel.
Ingredienser
Skummjölkspulver , fettreducerat kakaopulver 8,7 %, triglycerider med medellånga kedjor, mineraler (järnfosfat, zinkglukonat, natriumselenit, magnesiumkarbonat), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, pantotensyra, B12), sötningsmedel (steviolglykosider), naturliga aromer.
Kan innehålla sojaprotein .
Glutenfri .
Näringsegenskaper
| Genomsnittliga värden | per 100 g | per portion* |
| Energi | 1 517 kJ 358 kcal | 847 kJ 201 kcal |
| Fetter varav mättade fettsyror | 2,0 g 1,2 g | 3,8 g 2,2 g |
| Kolhydrater varav sockerarter | 52 gram 51 gram | 25 g 25 g |
| Fibrer | 4,0 g | 1,2 g |
| Proteiner | 31 gram | 16 gram |
| Salt | 0,92 g | 0,49 g |
| Medelstort innehåll | per 100 g | %VNR** | per portion* | %VNR** |
| A-vitamin | 1 100 mcg | 138 % | 370 mcg | 46 % |
| D-vitamin | 33 mcg | 660 % | 9,9 mcg | 198 % |
| E-vitamin | 12 mg | 100% | 3,9 mg | 33 % |
| K-vitamin | 130 mcg | 173 % | 39 mcg | 52 % |
| C-vitamin | 85 mg | 106 % | 29 mg | 36 % |
| Vitamin B1 (tiamin) | 1,2 mg | 109 % | 0,48 mg | 44 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1,8 mg | 129 % | 0,91 mg | 65 % |
| Niacin | 20 mg | 125 % | 6,2 mg | 39 % |
| Vitamin B6 | 2,4 mg | 171 % | 0,80 mg | 57 % |
| Folsyra | 400 mcg | 200 % | 125 mcg | 63 % |
| Vitamin B12 | 4,5 mcg | 180 % | 2,1 mcg | 84 % |
| Pantotensyra | 6,0 mg | 100% | 2,6 mg | 43 % |
| Kalium | 2 000 mg | 100% | 944 mg | 47 % |
| Fotboll | 1 100 mg | 138 % | 571 mg | 71 % |
| Fosfor | 990 mg | 141 % | 481 mg | 69 % |
| Magnesium | 220 mg | 59 % | 91 mg | 24 % |
| Järn | 15 mg | 107 % | 4,6 mg | 33 % |
| Zink | 16 mg | 160 % | 5,6 mg | 56 % |
| Selen | 57 mcg | 104 % | 19 mcg | 35 % |
**NRV: Referensvärden för näringsämnen
Hur man använder
1 till 2 portioner per dag (3 till 6 matskedar).
Tillsätt 3 toppade matskedar (cirka 30 g) till 200 ml mjölk (eller vatten), varm eller kall, efter önskemål. Det kan också tillsättas i yoghurt. Blanda noggrant.
Konsumera omedelbart. Den färdiga produkten ska förvaras i kylskåp och konsumeras inom 24 timmar.
Varningar
Meritene ersätter inte huvudmåltider.
Kom ihåg att följa en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du redan tar vitamin- och mineraltillskott eller läkemedel.
Bevarande
Förvara torrt och borta från värmekällor.
Hållbarhet efter öppnandet: 4 veckor.
Formatera
270 g burk
Kod 12522301
Egenskaper
| Produktkod | 653673 |
| Kategori | Weider, Sportnäring, Användbara kit |
| Produktlinje | Meritene |
| Märke | Nestle |
| Volym | 270 g |
| Smak | Choklad |
| Leverans från | Italien |
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.