Olimp Carbonox, pulver, ananassmak, 1000 g
Beskrivning
Beskrivning
Olimp Carbonox – ett kosttillskott som ger en källa till kolhydrater med tillsatta vitaminer och mineraler. Denna produkt är avsedd för fysiskt aktiva vuxna.
Ananassmak.
Ingredienser
Kolhydratkomplex (maltodextriner, glukos, isomaltulos**), L-argininhydroklorid, surhetsreglerande medel – äppelsyra, citronsyra; mineraler (kalciumsalter av ortofosforsyra, kalciumkarbonat, magnesiumkarbonat, järn(II)fumarat, mangansulfat, kaliumjodid, krom(III)klorid, natriummolybdat (VI), natriumselenat (IV), aromer, vitaminer (L-askorbinsyra - vitamin C, DL-alfa-tokoferylacetat - vitamin E, syraamid nikotinsyra - niacin, D-biotin - biotin, retinylacetat - vitamin A, tiaminmononitrat - pantotensyra, riboflavin - vitamin B2, cyanokobalamin - vitamin B12), sötningsmedel - acesulfam K, sukralos; färgämnen: karotener (A), karmin (B), riboflaviner (C), E 150c (D), E 150d (E), E 133 (F), patentblått V (G), indigokarmin (H), klorofyller och klorofylliner (I), curcumin (J), antocyaniner (K), pepparextrakt (L), betanin (M), vegetabiliskt kol (N).
(A)-(Z) – Beroende på produktens smak är symbolen (AZ) för den använda ingrediensen placerad bredvid bäst före-datumet. **Isomaltulos är en källa till glukos och fruktos.**
Tillverkad i en anläggning som använder ingredienser från mjölk, ägg, soja, nötter, jordnötter, glutenhaltiga spannmål, fisk, kräftdjur och blötdjur.
| Näringsvärde | 50 g (1 portion) | 100 g (2 portioner) | 150 g (3 portioner) | 200 g (4 portioner) |
| Energivärde | 816 kJ / 192 kcal | 1632 kJ / 384 kcal | 2448 kJ / 576 kcal | 3264 kJ / 760 kcal |
| Fett, inklusive: | 0 g | 0 g | 0 g 00 gg | 0 g |
| mättade fettsyror | 0 g | 0 g | ||
| Kolhydrater, inklusive: | 48 gram | 95 gram | 143 gram | 190 gram |
| sockerarter | 13 gram | 25 g | 38 gram | 50 g |
| Protein | 0,5 g | 1 gram | 1,5 g | 2 gram |
| Salt | 0,03 g | 0,05 g | 0,08 g | 1 gram |
| L-argininhydroklorid, inklusive: | 500 mg | 1000 mg | 1500 mg | 2000 mg |
| L-arginin | 410 mg | 820 mg | 1230 mg | 1640 mg |
| Komponent | 50 g (1 portion) | %RWS* | 100 g (2 portioner) | %RWS* | 150 g (3 portioner) | %RWS* | 200 g (4 portioner) | %RWS* |
| A-vitamin | 160 µg | 20 % | 320 µg | 40 % | 480 µg | 60 % | 640 µg | 80 % |
| D-vitamin | 1 µg | 20 % | 2 µg | 40 % | 3 µg | 60 % | 4 µg | 80 % |
| E-vitamin | 2,4 mg | 20 % | 4,8 mg | 40 % | 7,2 mg | 60 % | 9,6 mg | 80 % |
| C-vitamin | 16 mg | 20 % | 32 mg | 40 % | 48 mg | 60 % | 64 mg | 80 % |
| Tiamin | 0,22 mg | 20 % | 0,44 mg | 40 % | 0,66 mg | 60 % | 0,88 mg | 80 % |
| Riboflavin | 0,28 mg | 20 % | 0,56 mg | 40 % | 0,84 mg | 60 % | 1,12 mg | 80 % |
| Niacin | 3,2 mg | 20 % | 6,4 mg | 40 % | 9,6 mg | 60 % | 12,8 mg | 80 % |
| Vitamin B6 | 0,28 mg | 20 % | 0,56 mg | 40 % | 0,84 mg | 60 % | 1,12 mg | 80 % |
| Folsyra | 40 µg | 20 % | 80 µg | 40 % | 120 µg | 60 % | 160 µg | 80 % |
| Vitamin B12 | 0,5 µg | 20 % | 1 µg | 40 % | 1,5 µg | 60 % | 2 µg | 80 % |
| Biotin | 10 µg | 20 % | 20 µg | 40 % | 30 µg | 60 % | 40 µg | 80 % |
| Pantotensyra | 1,2 mg | 20 % | 2,4 mg | 40 % | 3,6 mg | 60 % | 4,8 mg | 80 % |
| Kalcium | 88 mg | 11 % | 176 mg | 22 % | 264 mg | 33 % | 352 mg | 44 % |
| Magnesium | 41,3 mg | 11 % | 82,5 mg | 22 % | 124 mg | 33 % | 165 mg | 44 % |
| Järn | 6 mg | 43 % | 12 mg | 86 % | 18 mg | 129 % | 24 mg | 171 % |
| Mangan | 1 mg | 50 % | 2 mg | 100% | 3 mg | 150 % | 4 mg | 200 % |
| Selen | 4 µg | 7,5 % | 8 µg | 15 % | 12 µg | 22 % | 16 µg | 29 % |
| Krom | 37,5 µg | 94 % | 75 µg | 188 % | 112,5 µg | 281 % | 150 µg | 375 % |
| Molybden | 3,8 µg | 7,5 % | 7,5 µg | 15 % | 11,3 µg | 23 % | 15 µg | 30 % |
| Jod | 38 µg | 25 % | 75 µg | 50 % | 112,5 µg | 75 % | 150 µg | 100% |
*Referensintagsvärde
Nettovikt
1000 g
Ingrediensernas egenskaper
Kolhydrater - påverkar energipåfyllning och korrekt muskelfunktion efter långvarig fysisk träning.
B-vitaminer, C-vitamin, kalcium, magnesium och jod - stödjer en korrekt energiomsättning.
Riboflavin, niacin, pantotensyra, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, magnesium - minskar känslan av trötthet.
D-vitamin, kalcium, magnesium - stödjer korrekt muskelfunktion.
D-vitamin, kalcium - hjälper till att bibehålla friska ben.
Magnesium - påverkar upprätthållandet av elektrolytbalansen.
Vitamin C, vitamin E - stödjer skyddet mot oxidativ stress.
Rekommenderat dagligt intag
Vuxna: 50 g (1 skopa) dagligen. Lös upp i 100 ml vatten och drick 30 minuter före eller omedelbart efter träning.
Säkerhetsvarningar
Använd inte om du är överkänslig mot någon av ingredienserna. Överskrid inte den rekommenderade dagliga dosen.
Denna produkt är ett kosttillskott och bör inte användas som ersättning för en varierad kost. En balanserad kost och en hälsosam livsstil rekommenderas.
Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 25 °C, på en torr plats. Skydda mot ljus och fukt. Förvaras utom räckhåll för små barn.
Egenskaper
| Produktkod | 762165 |
| Kategori | Kosttillskott för idrottare, Vitaminer och kosttillskott |
| Produktlinje | Olimp |
| Serie | Powder |
| Volym | 1000 g |
| Produkttyp | Pulver |
| Smak | Ananas |
Olimp Carbonox, pulver, ananassmak, 1000 g
Olimp Carbonox, pulver, ananassmak, 1000 g
-
€ 15,70
-
Betala säkert med din föredragna betalningsmetod
-
Produkten är större än genomsnittet, extra fraktavgifter kan tillkomma.
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.