Čokoládový koktejl One Meal, 330 ml, Nupo
Popis
Čokoládový koktejl na jedno jídlo, 330 ml, Nupo [5715667900000]
- náhrada jídla pro kontrolu hmotnosti, s nízkotučným mlékem a vanilkovou příchutí, obohacená o bílkoviny a rostlinný olej;
- obsahuje sladidlo. Bez laktózy. Ošetřeno UHT;
- pouze 228 kcal na lahev;
- bez přidaného cukru;
- bohatý na bílkoviny, vlákninu, vitamíny a minerály;
- 1 lahev = 1 celé jídlo;
- nahrazuje jedno nebo dvě jídla denně.
MLÉKO (1,8 % tuku), voda, MLÉČNÁ bílkovina (4,7 %), rozpustná kukuřičná vláknina, kakaový prášek se sníženým obsahem tuku (1,6 %), slunečnicový olej (0,7 %), minerální složení (hořčík, draslík, železo, zinek, selen, citrát měďnatý, mangan, jód), stabilizátory: celulóza (E460), celulózová guma (E466), karagenan (E407), fosforečnany sodné (E339); OVESNÁ vláknina (bez lepku), antioxidant: estery mastných kyselin s kyselinou askorbovou (E304); sůl, směs vitamínů (vitamin C, niacin, vitamín E, kyselina pantothenová, vitamín B6, vitamín B1, vitamín A, vitamín B2, kyselina listová, vitamín K, biotin, vitamín D, vitamín B12), sladidlo: sukralóza (E955); potravinářský enzym: laktáza.
Nutriční hodnoty:| Živiny | Na 100 ml | Na porci 330 ml |
|---|---|---|
| Energie | 277 kJ / 66 kcal | 914 kJ / 218 kcal |
| tuky | 2,1 gramu | 6,9 gramů |
| z toho nasycené | 1,0 g | 3,3 gramů |
| UHLOHYDRÁT | 4,0 gramů | 13 gramů |
| z toho cukry | 3,4 gramů | 11 gramů |
| vlákno | 6,4 gramů | 21 gramů |
| PROTEIN | 0,20 g | 0,66 g |
| Sůl | 0,43 g | 1,4 gramu |
| Kyselina linolová | 0,43 g | 1,4 gramu |
| Vitamíny | Na 100 ml | Na porci 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamín A | 79,7 µg | 263 µg |
| Vitamín D | 0,51 µg | 1,7 µg |
| Vitamín E | 1,3 mg | 4,3 mg |
| Vitamín K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamín C | 11 mg | 36 mg |
| thiamin | 0,13 mg | 0,43 mg |
| riboflavin | 0,21 mg | 0,69 mg |
| niacin | 1,7 mg | 5,6 mg |
| Vitamín B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Kyselina listová | 28,6 µg | 94,4 µg |
| Vitamín B12 | 0,27 µg | 0,9 µg |
| biotin | 7,2 µg | 24 µg |
| Kyselina pantothenová | 0,93 mg | 3,1 mg |
| MINERÁLNÍ | Na 100 ml | Na porci 330 ml |
|---|---|---|
| Draslík | 232 mg | 766 mg |
| Chlorid | 5,88 mg | 19,4 mg |
| Vápník | 156 mg | 515 mg |
| Fosfor | 134 mg | 442 mg |
| Hořčík | 45,1 mg | 149 mg |
| Železo | 2,1 mg | 6,9 mg |
| Zinek | 1,6 mg | 5,3 mg |
| Měď | 0,087 mg | 0,29 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,64 mg |
| Selen | 5,4 µg | 18 µg |
| Chrom | 12 µg | 41 µg |
| MOLYBDEN | 2,8 µg | 9,2 µg |
| Jód | 22,0 mg | 72,6 mg |
| Sodík | 84 mg | 277 mg |
Dánsko.
Prezentace:330 ml
Vlastnosti
| Kód produktu | 893496 |
| Kategorie | Speciální výživa pro trávicí systém, Zdravé trávení, Strava a výživa, Sportovní výživa, Úbytek hmotnosti |
| Značka | Nupo |
| Objem | 330 ml |
| Typ produktu | Shakes |
| Chuť | Čokoláda |
| Dodání od | Rumunsko |
Čokoládový koktejl One Meal, 330 ml, Nupo
Čokoládový koktejl One Meal, 330 ml, Nupo
-
Vyberte způsob nákupu:
Doručení do Bosna a Hercegovina od Rumunsko: 3 - 14 Září
Dochází Vám produkt?Pravidelné plánované doručování Vám ušetří čas i peníze – doručíme Vám objednávku podle zvoleného harmonogramu za výhodnější cenu.- 4 dny před dalším opakovaným doručením Vám zašleme upozornění.
- Kdykoli můžete přeskočit, upravit nebo zrušit¹
Čokoládový koktejl One Meal, 330 ml, Nupo
Doručit každých: -
Plaťte bezpečně pomocí své oblíbené platební metody
Recenze
Všechny recenze
Pro tento produkt nejsou žádné recenze.