Supportan drink cappuccino 4 bouteilles x 200 ml
Description
Soutien
Boire
Cappuccino
DescriptionAlimentation entérale orale nutritionnellement complète spécifique à la maladie, avec une teneur élevée en calories (1,5 kcal/ml), en protéines (27 % d'énergie) et en lipides, avec des fibres, avec de l'EPA et du DHA provenant d'huile de poisson, avec du TCM.
Indiqué pour le contrôle de l'alimentation chez les patients atteints ou à risque de malnutrition, en particulier en cas de cancer, de maladie catabolique chronique et/ou de cachexie.
Ingrédients
Eau, protéines de lait , saccharose, maltodextrine, huile de poisson (avec lécithines de soja ), huiles végétales (huile de carthame, huile de tournesol), triglycérides à chaîne moyenne (TCM), inuline (de chicorée), arômes, dextrine de blé , citrate de potassium, émulsifiants (E 471, lécithines de soja ), citrate de sodium, chlorure de sodium, vitamine C, oxyde de magnésium, pyrophosphate ferreux, citrate de magnésium, sulfate de zinc, vitamine E, chlorure de manganèse, acide pantothénique, niacine, sulfate de cuivre, vitamine B2, vitamine B6, fluorure de sodium, vitamine B1, bêta-carotène, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12.
Sans gluten .
Caractéristiques nutritionnelles
| Valeurs moyennes | pour 100 ml |
| Protéines | 27% |
| Lipides | 40% |
| Glucides | 31% |
| Fibres | 2% |
| densité calorique | 1,5 kcal/ml |
| Cascade | 76 ml |
| Osmolarité | 435 mOsml/L |
| Osmolalité | 575 mOsml/kg |
| Protéines | 10 g |
| Azote | 1,6 g |
| Protéines de caséine/lactosérum | 80/20% |
| Lipides, dont : TCM (9,6%) LCT, dont : saturé monoinsaturé polyinsaturés, dont : acide linoléique acide alpha-linolénique | 6,7 g 1,6 g 2,8 g 1,6 g 2,3 g 1,16 g 0,03 g |
| EPA | 0,50 g |
| DHA | 0,21 g |
| Oméga-6/oméga-3 | 1,5:1 |
| Cholestérol | <21 mg |
| Glucides, dont : sucres, dont : fructose lactose | 11,6 g 7 g 0,07 g <0,5 g |
| Fibres, dont inuline | 1,5 g 1,25 g |
| dextrine de blé | 0,25 g |
| Fibres solubles/insolubles | 100/0% |
| Fibres fermentables/non fermentables | 98/2% |
| Vitamine A dont le bêta-carotène | 213 mcg RE 63 mcg RE |
| Vitamine D | 2,5 mcg |
| Vitamine E | 3,75 mg d'alpha-TE |
| Vitamine K | 21 mcg |
| Thiamine | 0,3 mg |
| Riboflavine | 0,4 mg |
| Niacine | 1,5 mg (3,17 mg NE) |
| Vitamine B6 | 0,43 mg |
| Vitamine B12 | 0,75 mcg |
| acide pantothénique | 1,5 mg |
| Biotine | 9,4 mcg |
| acide folique | 62,5 mcg |
| Vitamine C | 18,8 mg |
| Choline | 2,5 mg |
| Sodium | 47,5 mg 2,10 mmol |
| Potassium | 128 mg 3,30 mmol |
| Chlore | 50 mg 1,40 mmol |
| Football | 203 mg 5,10 mmol |
| Phosphore | 120 mg 3,90 mmol |
| Magnésium | 26 mg 1,10 mmol |
| Fer | 2,5 mg |
| Zinc | 2 mg |
| Cuivre | 0,38 mcg |
| Manganèse | 0,5 mg |
| Iode | 37,5 mcg |
| Fluor | 0,25 mg |
| Chrome | 12,5 mcg |
| Molybdène | 18,8 mcg |
| Sélénium | 13,5 mcg |
| acide caproïque | 0,002 g |
| Acide caprylique (C8:0) | 0,88 g |
| Acide caprique (C10:0) | 0,60 g |
| Acide laurique (C12:0) | 0,005 g |
| Acide myristique (C14:0) | 0,19 g |
| Acide palmitique (C16:0) | 0,55 g |
| Acide palmitoléique (C16:1n7) | 0,22 g |
| Acide stéarique (C18:0) | 0,15 g |
| Acide oléique (C18:1 n9) | 1,07 g |
| Acide linoléique (C18:2n6) | 1,16 g |
| Acide alpha-linolénique (C18:3n3) | 0,03 g |
| Acide eicosapentaénoïque (C20:5n3) | 0,50 g |
| Acide docosahexaénoïque (C22:6n3) | 0,21 g |
| Autres acides gras n-3 | 0,07 g |
| Lysine | 0,83 g |
| Thréonine | 0,47 g |
| Méthionine | 0,28 g |
| Phénylalanine | 0,50 g |
| Tryptophane | 0,15 g |
| Valine | 0,70 g |
| Leucine | 0,98 g |
| Isoleucine | 0,57 g |
| Tyrosine | 0,53 g |
| Cystéine | 0,07 g |
| Histidine | 0,29 g |
| Arginine | 0,36 g |
| Glutamine | 0,74 g |
| Glycine | 0,19 g |
| Alanine | 0,33 g |
| Proline | 0,98 g |
| Serina | 0,59 g |
| acide aspartique + asparagine | 0,93 g |
| Acide glutamique | 1,03 g |
Comment utiliser
La posologie doit être déterminée par le médecin en fonction des besoins du patient. Recommandation pour une nutrition complémentaire : 2 ampoules (600 kcal)/jour ; pour une nutrition complète : 5 ampoules (1 500 kcal)/jour.
L'alimentation se fait par administration orale du biberon.
Bien agiter avant emploi. Boire lentement. Servir frais.
Avertissements
À utiliser sous surveillance médicale. Convient comme unique source d'alimentation. En cas d'utilisation comme complément alimentaire, tenir compte de sa teneur élevée en huile de poisson et en protéines. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. À utiliser avec précaution chez les enfants de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Veiller à un apport hydrique suffisant. Ne pas administrer par voie parentérale.
Conservation
Conserver à température ambiante.
Durée de conservation, emballage intact : 15 mois.
Validité après ouverture : 24 heures.
Format
Pack contenant 4 bouteilles de 200 ml.
Code 8214601
Caractéristiques
| Code produit | 652754 |
| Catégorie | Nutrition & Ligne |
| Ligne de produits | Supportan |
| Livraison à partir de | Italie |
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.