Mixit Strawberry Fruit Crunch 50 g
Popis
Složení
Lyofilizované jahody
Může obsahovat stopy lepku, mléka, ořechů, arašídů a sóji.
| Nutriční informace na 100 g: | |||
|---|---|---|---|
| Energetická hodnota | 1200,0 kJ / 287 kcal | tuky | 3,7 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 0,3 g | Sacharidy | 51 g |
| z toho cukry | 51 g | Vlákno | 15 g |
| Bílkoviny | 8 gramů | Sůl | 0,03 g |
Vyzkoušejte i další produkty značky Mixit, které najdete v kategoriích Zdravé svačiny, Dieta a Jídlo, nápoje. Produkt ohodnotilo 16 zákazníků a 100 % z nich by ho doporučilo. Pokud si nejste jisti výběrem tohoto produktu, inspirujte se v kategorii Jahody.
Vlastnosti
| Kód produktu | 383403 |
| Kategorie | Müsli a granola, Obiloviny a müsli |
| Značka | Mixit |
| Dodání od | Slovensko |
Recenze
Všechny recenze
Pro tento produkt nejsou žádné recenze.