One Meal vaniljshake, 330 ml, Nupo
Beskrivning
One Meal Vaniljsmaksatt Shake, 330 ml, Nupo [5715667900031]
- måltidsersättning för viktkontroll, med lättmjölk och vaniljsmak, berikad med protein och vegetabilisk olja;
- innehåller sötningsmedel. Laktosfri. UHT-behandlad;
- endast 228 kcal per flaska;
- inget tillsatt socker;
- rik på protein, fibrer, vitaminer och mineraler;
- 1 flaska = 1 hel måltid;
- ersätter en eller två måltider om dagen.
MJÖLK (1,8 % fett), vatten, MJÖLKprotein (5,1 %), löslig majsfiber, mineralsammansättning (magnesium, kalium, järn, zink, selen, kopparcitrat, mangan, jod), havrefiber (glutenfri), solrosolja (0,7 %), arom, stabiliseringsmedel: cellulosa (E460), cellulosagummi (E466), karragenan (E407), natriumfosfater (E339); färgämne: sulfitammoniakkaramell [SULFIT] (E150d); kaffeextrakt (1,5 %); antioxidant: askorbinsyraestrar (E304); salt, vitaminblandning (vitamin C, niacin, vitamin E, pantotensyra, vitamin B6, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, folsyra, vitamin K, biotin, vitamin D, vitamin B12), sötningsmedel: sukralos (E955); livsmedelsenzym: laktas.
Näringsvärden:| Näringsämnen | Per 100 ml | Per portion 330 ml |
|---|---|---|
| Energi | 288 kJ / 69 kcal | 950 kJ / 228 kcal |
| fetter | 2,0 gram | 6,6 gram |
| varav mättat | 0,9 g | 3,0 gram |
| KOLHYDRAT | 4,6 gram | 15 g |
| varav sockerarter | 3,7 gram | 12 gram |
| fiber | 3,2 gram | 11 gram |
| PROTEIN | 6,4 gram | 21 gram |
| Salt | 0,19 g | 0,63 g |
| Linolsyra | 0,43 g | 1,4 gram |
| Vitaminer | Per 100 ml | Per portion 330 ml |
|---|---|---|
| A-vitamin | 79,6 µg | 263 µg |
| D-vitamin | 0,51 µg | 1,7 µg |
| E-vitamin | 1,2 mg | 4,0 mg |
| K-vitamin | 7,2 µg | 24 µg |
| C-vitamin | 11 mg | 36 mg |
| tiamin | 0,13 mg | 0,43 mg |
| riboflavin | 0,21 mg | 0,69 mg |
| niacin | 1,6 mg | 5,3 mg |
| Vitamin B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Folsyra | 29,0 µg | 95,7 µg |
| Vitamin B12 | 0,30 µg | 1,0 µg |
| biotin | 7,2 µg | 24 µg |
| Pantotensyra | 0,90 mg | 3,0 mg |
| MINERAL | Per 100 ml | Per portion 330 ml |
|---|---|---|
| Kalium | 156 mg | 515 mg |
| Klorid | 6,46 mg | 21,3 mg |
| Kalcium | 162 mg | 535 mg |
| Fosfor | 129 mg | 426 mg |
| Magnesium | 36,2 mg | 119 mg |
| Järn | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Zink | 1,5 mg | 5,0 mg |
| Koppar | 0,096 mg | 0,32 mg |
| Mangan | 0,19 mg | 0,64 mg |
| Selen | 8,2 µg | 27 µg |
| MOLYBDEN | 2,3 µg | 7,7 µg |
| Jod | 24,0 mg | 79,2 mg |
| Natrium | 81 mg | 267 mg |
Danmark.
Presentation:330 ml
Egenskaper
| Produktkod | 893495 |
| Kategori | Speciell näring för matsmältningssystemet, Hälsosam matsmältning, Kost och näring, Sportnäring, Viktminskning |
| Märke | Nupo |
| Volym | 330 ml |
| Produkttyp | Shakes |
| Smak | Vanilj |
| Leverans från | Rumänien |
One Meal vaniljshake, 330 ml, Nupo
One Meal vaniljshake, 330 ml, Nupo
-
Välj hur du vill handla:
Leverans till Cypern från Rumänien: 3 - 14 September
Börjar produkten ta slut igen?Med regelbundna leveranser sparar du både tid och pengar – vi levererar enligt ditt valda schema till ett lägre pris.- Du får en påminnelse 4 dagar före nästa återkommande leverans.
- Hoppa över, ändra eller avbryt när som helst¹
One Meal vaniljshake, 330 ml, Nupo
Levererar varje: -
Betala säkert med din föredragna betalningsmetod
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.