Mellin homogenizowane jagody jabłkowe 100 g 2 szt.: ceny i cechy
Opis
HOMOGENIZOWANE
JabłkoBorówki
Podana w tabeli zawartość soli wynika wyłącznie z zawartości sodu naturalnie występującego w składnikach.
Zawiera wyłącznie cukry owocowe.
Żywność dziecięca.
Zalecane od 4 miesiąca życia dziecka, zgodnie z opinią pediatry.
Bez glutenu .
składniki
Jabłka (przecier i sok z koncentratu) (85%), przecier jagodowy (6%), woda, skrobia kukurydziana, koncentrat soku z marchwi, witamina C.
| Średnie wartości odżywcze | na 100 g | %ZDS* |
| Energia kJ kcal | 211 50 | |
| TŁUSZCZE | 0,1 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,0 g | |
| Węglowodany | 11,4 grama | |
| w tym cukry | 8,3 grama | |
| błonnik | 1,1 g | |
| BIAŁKO | 0,3 g | |
| Sól nie powinna przekraczać | 0,03 g | |
| Witamina C | 20 mg | 80% |
LISTA ALERGENÓW
| TAK | NIE | |
| 1. Zboża zawierające gluten (np. pszenica, żyto, jęczmień, owies, orkisz, kamut lub ich odmiany hybrydowe) i produkty pochodne, z wyjątkiem: a) syropy glukozowe na bazie pszenicy, zawierające dekstrozę, a także produkty pochodne, pod warunkiem że proces, któremu zostały poddane, nie zwiększa poziomu alergenności ocenionego przez EFSA dla produktu podstawowego, z którego pochodzą; (Zmienione przez Dekret Ustawodawczy nr 135 z dnia 25.9.2009 r.) b) maltodekstryny na bazie pszenicy, a także produkty pochodne, pod warunkiem że proces, któremu zostały poddane, nie zwiększa poziomu alergenności ocenionego przez EFSA dla produktu podstawowego, z którego pochodzą; (Zmienione przez dekret ustawodawczy 25.9.09 nr 135) c) syropy glukozowe na bazie jęczmienia; d) zboża wykorzystywane do wyrobu destylatów lub alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego do produkcji likierów i innych napojów alkoholowych. | X | |
| 2. Skorupiaki i produkty pochodne. | X | |
| 3. Jaja i produkty jajeczne. | X | |
| 4. Ryby i produkty rybne, z wyjątkiem: a) żelatyna rybna stosowana jako nośnik preparatów witaminowych lub karotenoidowych; b) żelatyna lub ichtiol stosowane jako środki klarujące do piwa i wina. | X | |
| 5. Orzeszki ziemne i produkty pochodne. | X | |
| 6. Soja i produkty pochodne, z wyjątkiem: a) rafinowany olej i tłuszcz sojowy, a także produkty pochodne, pod warunkiem że proces, któremu są poddawane, nie zwiększa poziomu alergenności ocenionego przez EFSA dla produktu podstawowego, z którego pochodzą; (Zmienione przez Dekret Ustawodawczy nr 135 z dnia 25.9.2009 r.) b) naturalne mieszane tokoferole (E306), naturalny D-alfa-tokoferol, naturalny octan D-alfa-tokoferolu, naturalny bursztynian D-alfa-tokoferolu z soi; c) oleje roślinne pochodzące z fitosteroli i estrów fitosteroli na bazie soi; d) ester stanolu roślinnego produkowany ze steroli olejów roślinnych uzyskanych z soi. | X | |
| 7. Mleko i przetwory mleczne, łącznie z laktozą, z wyjątkiem: a) serwatka wykorzystywana do produkcji destylatów lub alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego do produkcji likierów i innych napojów alkoholowych; b) laktitol. | X | |
| 8. Orzechy, mianowicie migdały (Amygdalus communis L.), orzechy laskowe (Corylus avellana), orzechy włoskie (Juglans regia), nerkowce (Anacardium occidentale), pekan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), orzechy brazylijskie (Bertholletia excelsa), pistacje (Pistacia vera), orzechy Queensland (Macadamia ternifolia) i produkty pochodne, z wyjątkiem orzechów wykorzystywanych do produkcji destylatów lub alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego na potrzeby likierów i innych napojów alkoholowych. | X | |
| 9. Seler i produkty pochodne. | X | |
| 10. Gorczyca i produkty pochodne. | X | |
| 11. Nasiona sezamu i produkty pochodne. | X | |
| 12. Dwutlenek siarki i siarczyny w stężeniach większych niż 10 mg/kg lub 10 mg/l, wyrażone jako SO2. | X | |
| 13. Łubin i produkty pochodne. | X | |
| 14. Mięczaki i produkty z nich pochodzące. | X |
Format
Opakowanie 2 szklanych słoików o pojemności 100 g każdy, zamkniętych próżniowo metalową pokrywką i sprzedawanych w pojedynczych sztukach.
Kod 599757
Cechy
| Kod produktu | 619793 |
| Kategoria | Żywność dla niemowląt i dzieci, Mama i dziecko, Przydatne zestawy |
| Linia produktów | Borówki |
| Dostawa z | Włochy |
Opinie
Wszystkie opinie
Nie ma żadnych opinii na temat tego produktu.