Nutrison peptisorb advanced 500 ml
Beskrivning
Näring
Nutrisonaadvanced
Peptisorb
Semi-elementär diet baserad på kortkedjiga peptider, för sondmatning, näringsmässigt komplett, normokalorisk (1 kcal/ml), med reducerat fettintag (15 % av den totala energin), innehållande kortkedjiga lipider (MCT).Peptisorb är berikad med en blandning av karotenoider (α, β, γ-karoten, lykopen, lutein, zeaxantin).
Peptisorb är ett kosttillskott avsett för speciella medicinska ändamål.
Naturligt gluten- och fiberfri.
Laktoshalten är kliniskt irrelevant.
Indicerat för enteral nutrition vid fall av undernäring i samband med matsmältnings- och näringsupptagsproblem:
- enteropati orsakad av strålning eller AIDS,
- tarmresektioner,
- ulcerös kolit,
- Crohns sjukdom,
- pre-postoperativ fas vid kirurgiska ingrepp i tarmkanalen,
- avvänjningsfas eller integrering av parenteral nutrition.
Hur man använder
Vuxna: 1500–2000 ml per dag eller andra doser som ordinerats av läkare.
varningar
Administrera inte:
- barn under 1 år.
- hos patienter med galaktosemi.
Administreras med försiktighet till barn i åldrarna 1 till 6 år.
Näringsegenskaper
| per 100 ml | |
| Energi | 100 kcal 425 kJ |
| Proteiner från vilka Vassleprotein Kväve (N) | 4,0 g 4,0 g 0,6 |
| Kolhydrater från vilka Sockerarter Laktos Maltodextrin Andra | 17,6 gram 1,7 g 0,1 g 14,5 gram 1,4 g |
| Fetter från vilka mättad Enkelomättade Fleromättad Linolsyra Alfa-linolensyra MCT | 1,7 g 1,0 g 0,2 g 0,5 g 0,4 g 0,06 g 0/8 |
| Kostfiber | |
| Mineraler: Natrium Kalium Klor Fotboll Fosfor Magnesium | 100 mg 150 mg 125 mg 80 mg 72 mg 23 mg |
| Spårämnen: Järn Zink Koppar Mangan Fluor MOLYBDEN Selen Krom Jod | 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10,0 µg 5,7 µg 6,7 µg 13 µg |
| Vitaminer: A-vitamin Carolenoid D-vitamin E-vitamin K-vitamin Tiamin (vitamin B1) Riboflavin (vitamin B2) Niacin (vitamin B3) Pantotenat (vitamin B5) Vitamin B6 Folsyra Vitamin B12 Biotin C-vitamin kulle taurin | 82 µg-RE 0,20 mg 0,70 µg 1,3 mg-α-TE 5,3 mg 0,15 mg 0,16 mg 1,8 mg 0,53 mg-NE 0,17 mg 27 µg 0,21 µg 4,0 µg 10 mg 37 mg 10 mg |
| Osmolaritet | 455 mOsmol/l |
| Kaskad | 84 gram |
| Totalt kcal/gN | 161 |
| kcal nP/gN | 144 |
| Kalorifördelning: PROTEIN FETT Kolhydrater | 16 % 15 % 69 % En |
Formatera
500 ml och 1000 ml påse.
Kod 65687/578865/65648
Egenskaper
| Produktkod | 634385 |
| Kategori | Kost och näring |
| Produktlinje | Nutrison |
| Leverans från | Italien |
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.