Frullato al gusto di cioccolato "One Meal", 330 ml, Nupo
Descrizione
Frullato monodose al gusto di cioccolato, 330 ml, Nupo [5715667900000]
- sostituto del pasto per il controllo del peso, con latte scremato e aroma di vaniglia, arricchito con proteine e olio vegetale;
- contiene dolcificante. Senza lattosio. Trattato UHT;
- solo 228 kcal per bottiglia;
- senza zuccheri aggiunti;
- ricco di proteine, fibre, vitamine e minerali;
- 1 bottiglia = 1 pasto completo;
- sostituisce uno o due pasti al giorno.
LATTE (1,8% di grassi), acqua, proteine del LATTE (4,7%), fibra di mais solubile, cacao magro in polvere (1,6%), olio di semi di girasole (0,7%), composizione minerale (magnesio, potassio, ferro, zinco, selenio, citrato di rame, manganese, iodio), stabilizzanti: cellulosa (E460), gomma di cellulosa (E466), carragenina (E407), fosfati di sodio (E339); fibra d'AVENA (senza glutine), antiossidante: esteri di acidi grassi dell'acido ascorbico (E304); sale, miscela vitaminica (vitamina C, niacina, vitamina E, acido pantotenico, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, vitamina B2, acido folico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), edulcorante: sucralosio (E955); enzima alimentare: lattasi.
Valori nutrizionali:| Nutrienti | Per 100 ml | Per porzione 330 ml |
|---|---|---|
| Energia | 277 kJ / 66 kcal | 914 kJ / 218 kcal |
| grassi | 2,1 grammi | 6,9 grammi |
| di cui saturo | 1,0 g | 3,3 grammi |
| CARBOIDRATO | 4,0 grammi | 13 grammi |
| di cui zuccheri | 3,4 grammi | 11 grammi |
| fibra | 6,4 grammi | 21 grammi |
| PROTEINA | 0,20 g | 0,66 g |
| Sale | 0,43 g | 1,4 grammi |
| acido linoleico | 0,43 g | 1,4 grammi |
| Vitamine | Per 100 ml | Per porzione 330 ml |
|---|---|---|
| Vitamina A | 79,7 µg | 263 µg |
| Vitamina D | 0,51 µg | 1,7 µg |
| Vitamina E | 1,3 mg | 4,3 mg |
| Vitamina K | 7,2 µg | 24 µg |
| Vitamina C | 11 mg | 36 mg |
| tiamina | 0,13 mg | 0,43 mg |
| riboflavina | 0,21 mg | 0,69 mg |
| niacina | 1,7 mg | 5,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,15 mg | 0,50 mg |
| Acido folico | 28,6 µg | 94,4 µg |
| Vitamina B12 | 0,27 µg | 0,9 µg |
| biotina | 7,2 µg | 24 µg |
| acido pantotenico | 0,93 mg | 3,1 mg |
| MINERALE | Per 100 ml | Per porzione 330 ml |
|---|---|---|
| Potassio | 232 mg | 766 mg |
| Cloruro | 5,88 mg | 19,4 mg |
| Calcio | 156 mg | 515 mg |
| Fosforo | 134 mg | 442 mg |
| Magnesio | 45,1 mg | 149 mg |
| Ferro | 2,1 mg | 6,9 mg |
| Zinco | 1,6 mg | 5,3 mg |
| Rame | 0,087 mg | 0,29 mg |
| Manganese | 0,19 mg | 0,64 mg |
| Selenio | 5,4 µg | 18 µg |
| Cromo | 12 µg | 41 µg |
| MOLIBDENO | 2,8 µg | 9,2 µg |
| Iodio | 22,0 mg | 72,6 mg |
| Sodio | 84 mg | 277 mg |
Danimarca.
Presentazione:330 ml
Caratteristiche
| Codice prodotto | 893496 |
| Categoria | Nutrizione speciale per l'apparato digerente, Digestione sana, Dieta e nutrizione, Nutrizione sportiva, Perdita di peso |
| Marchio | Nupo |
| Volume | 330 ml |
| Tipo di prodotto | Shake |
| Gusto | Cioccolato |
| Consegna da | Romania |
Frullato al gusto di cioccolato "One Meal", 330 ml, Nupo
Frullato al gusto di cioccolato "One Meal", 330 ml, Nupo
-
Scegli come acquistare:Consegna: 5,99 € (Gratuita da 49 €)
Consegna a Danimarca da Romania: 31 Agosto - 2 Settembre
Di nuovo scorte in esaurimento?Le consegne programmate regolarmente ti fanno risparmiare tempo e denaro: consegniamo secondo i tuoi orari a un prezzo inferiore.- Riceverai una notifica 4 giorni prima della tua prossima spedizione ricorrente
- Salta, cambia o cancella in qualsiasi momento¹
Frullato al gusto di cioccolato "One Meal", 330 ml, Nupo
Consegna ogni: -
Paga in tutta sicurezza con il tuo metodo di pagamento preferito
Recensioni
Tutte le recensioni
Non ci sono recensioni per questo prodotto