Fresubin 2 kcal vanília ital 4 üveg x 200 ml
Leírás
Fresubin
2 kcal
ITAL
LeírásTeljes értékű, fehérje- és kalóriagazdag, speciális gyógyászati célokra szánt eledel, szájon át történő alkalmazásra, mikrotápanyagokkal dúsítva. Kényelmes, ergonomikus kialakítású, 200 ml-es palackokban, szívószállal és csavaros kupakkal kapható.
A Fresubin 2 kcal ITAL alultápláltságban szenvedő vagy annak kockázatának kitett betegek számára javallt, különösen a megnövekedett fehérje- és kalóriaigényű betegek számára.
összetevők
Víz, glükózszirup, tejfehérjék , növényi olajok (napraforgóolaj, repceolaj), szacharóz, maltodextrin, aromák, kálium-citrát, emulgeálószerek (E 471, szójalecitin ), kálium-karbonát, nátrium-klorid, savanyúságot szabályozó anyag (E 507), nátrium-karbonát, C-vitamin, magnézium-oxid, vas-pirofoszfát, cink-szulfát, niacin, mangán-klorid, pantoténsav, E-vitamin, réz-szulfát, B2-vitamin, B6-vitamin, nátrium-fluorid, B1-vitamin, béta-karotin, A-vitamin, folsav, króm-klorid, nátrium-molibdát, kálium-jodid, K1-vitamin, nátrium-szelenit, biotin, D3-vitamin, B12-vitamin.
Gluténmentes .
Tápanyag-jellemzők
| Átlagértékek | 100 ml-enként |
| FEHÉRJE | 20% |
| LIPID | 35% |
| Szénhidrátok | 45% |
| Kalóriasűrűség | 2,0 kcal/ml |
| Vízesés | 69,5 ml |
| Ozmolaritás | 590 mosmol/l |
| Ozmolalitás | 850 mosmol/kg |
| FEHÉRJE | 10 gramm |
| Azóta | 1,57 gramm |
| Kazein/tejsavófehérje | 92/08% |
| Lipidek, ebből: MCT LCT telítő egyszeresen telítetlen 3% többszörösen telítetlen 9% linolsav alfa-linolénsav omega-6/omega-3 | 7,8 gramm 00 gramm 0,59 g 5,78 gramm 1,43 gramm 1,11 gramm 0,27 g 4.2:1 |
| Szénhidrátok, ebből: maltodextrin malátacukor laktóz szőlőcukor szacharóz keményítők | 22,5 gramm 16,72 gramm 2,05 g <0,3 g 0,475 g 3,00 g 0,00 g |
| A-vitamin Béta-karotin | 212,5 mcg RE 62,5 mcg RE |
| D3-vitamin | 5 mcg |
| E-vitamin | 3,75 mg alfa-TE |
| K1-vitamin | 21,00 mcg |
| B1-vitamin | 0,30 mg |
| B2-vitamin | 0,40 mg |
| Niacin | 5,58 mg NE |
| B6-vitamin | 0,43 mg |
| B12-vitamin | 0,75 mcg |
| Pantoténsav | 1,50 mg |
| Biotin | 9,40 mcg |
| Folsav | 62,50 mcg |
| C-vitamin | 18,80 mg |
| Nátrium | 60 mg |
| Kálium | 160 mg |
| Klór | 80 mg |
| Futball | 205 mg |
| Foszfor | 120 mg |
| Magnézium | 16 mg |
| Vas | 2,50 mg |
| Cink | 1,60 mg |
| Réz | 375 mcg |
| Mangán | 0,50 mg |
| Jód | 37,50 mcg |
| Fluor | 0,25 mg |
| Króm | 12,50 mcg |
| MOLIBDÉN | 18,75 mcg |
| Szelén | 13,50 mcg |
| Kaprilsav (C8:0) | 0,000 g |
| Kaprinsav (C10:0) | 0,000 g |
| Laurinsav (C12:0) | 0,000 g |
| Palmitinsav (C16:0) | 0,34 g |
| Palmitoleinsav (C16:1) | 0,00 g |
| Sztearinsav (C18:0) | 0,22 g |
| Olajsav (C18:1 n9) | 5,53 gramm |
| Linolsav (C18:2n6) | 1,11 gramm |
| Alfa-linolénsav (C18:3n3) | 0,27 g |
| Lizin | 0,84 g |
| Treonin | 0,46 g |
| Metionin | 0,29 g |
| Fenilalanin | 0,52 g |
| Triptofán | 0,14 g |
| valin | 0,73 g |
| Leucin | 1,01 g |
| Izoleucin | 0,57 g |
| Tirozin | 0,57 g |
| Cisztein | 0,05 g |
| Hisztidin | 0,30 g |
| Arginin | 0,37 g |
| Glutamin | 0,94 g |
| glicin | 0,19 g |
| Alanin | 0,33 g |
| Prolin | 1,03 gramm |
| Szerin | 0,62 g |
| Glutaminsav | 1,28 gramm |
| Aszparaginsav + aszparagin | 0,92 g |
Hogyan kell használni
Használat előtt rázza fel. Lassan igya.
További táplálásért fogyasszon el napi két 200 ml-es üveget. A teljes értékű táplálásért fogyasszon el napi négy-öt üveget.
figyelmeztetések
Orvosi felügyelet mellett alkalmazható. Kiegészítő vagy teljes értékű táplálásra alkalmas. Egy év alatti gyermekek számára nem alkalmas. Hat év alatti gyermekeknél óvatosan alkalmazható.
Természetvédelem
Szobahőmérsékleten tárolandó.
Sértetlen csomagolás utáni eltarthatóság: 15 hónap.
Felbontás utáni eltarthatóság: 24 óra.
Formátum
4 x 200 ml-es kiszerelés.
8199601 -es kód
Jellemzők
| Termékkód | 624013 |
| Kategória | Étrend és táplálkozás, Praktikus szettek |
| Termékvonal | Fresubin |
| Sorozat | 2 kcal |
| Mennyiség | 4 |
| Térfogat | 800 ml |
| Íz | Vanília |
Vélemények
Összes vélemény
Összes vélemény
Ajánlom!
Kiváló az íze!
Íze kiváló, és jó kiegészítő azok számára, akik nem tudnak megfelelően táplálkozni.
Eredeti megtekintése