Alkacitrate tablets 60 St
Description
Daily intake = 2 tablets contain:
| Calcium citrate | 570.0 mg (Ca = 120.0 mg) | Sodium selenite | 0.07 mg (Se = 30 µg) |
| Magnesium citrate | 180.0 mg (Mg = 56.0 mg) | Chromium chloride | 0.15 mg (Cr = 30µg) |
| Iron citrate | 29.4 mg (Fe = 5.0 mg) | Sodium molybdate | 0.06 mg (Mo = 30 µg) |
| Potassium citrate | 234.3 mg (K = 85.0 mg) | Pantothenic acid | 6.0 mg |
| Zinc citrate | 16.3 mg (Zn = 5.0 mg) | Vitamin B2 | 1.4 mg |
| Manganese citrate | 4.7 mg (Mn = 0.7 mg) | Folic acid | 200.0 µg |
| copper sulfate | 1.0 mg (Cu = 0.4 mg) | Vitamin K | 75.0 µg |
Reviews
All reviews
There are no reviews for this product.