Isosource protéine vanille 500 ml
Description
isosource
protéine
DescriptionAliment riche en calories et en protéines, destiné à des fins médicales particulières, pour la nutrition entérale ou orale.
À partir de l'âge de 3 ans.
Il est indiqué pour la nutrition entérale totale ou complémentaire à court terme :
- Chez les patients hypercataboliques non critiques, par exemple les personnes âgées, les patients atteints de cancer.
- États présentant des besoins élevés en protéines et un bilan azoté négatif.
- Malnutrition protéino-énergétique.
Caractéristiques principales :
- Riche en calories : 1,3 kcal/ml (650 kcal/bouteille de 500 ml).
- Teneur élevée en protéines : 6,7 g/100 ml (bouteille 33,5 g/500 ml).
- Convient aux personnes intolérantes au lactose.
- Ne convient pas aux personnes allergiques aux protéines de lait.
- Convient aux personnes souffrant de favisme.
- Convient aux personnes allergiques aux arachides.
- Sans latex.
- Stérilisé UHT.
- Conditionné sous atmosphère protectrice.
ingrédients
Eau, maltodextrine, protéines de lait , huiles végétales (colza, tournesol), triglycérides à chaîne moyenne, minéraux (phosphate de potassium, citrate de calcium, citrate de potassium, citrate de magnésium, citrate de sodium, chlorure de potassium, chlorure de sodium, phosphate de calcium, lactate de fer, sulfate de zinc, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, fluorure de sodium, chlorure de chrome, sélénite de sodium, molybdate de sodium, iodure de potassium), émulsifiants (E472c, E471), huile de poisson , stabilisants (E460, E466, E407), bitartrate de choline, vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, B6, thiamine, bêta-carotène, riboflavine, A, D, K, acide folique, B12, biotine), édulcorants (E952, E954), arômes, antioxydant (E304).
Sans gluten et à teneur en lactose cliniquement insuffisante.
Caractéristiques nutritionnelles
| Valeurs moyennes | pour 100 ml | pour 500 ml |
| Énergie | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2 745 kJ |
| PROTÉINE protéines de lactosérum caséines | 6,7 grammes 0 gramme 6,7 grammes | 33,5 grammes 0 gramme 33,5 grammes |
| LIPIDE acides gras saturés acides gras mono-insaturés acides gras polyinsaturés Le rapport w3/w6 MCT | 4,4 g 1,3 g 2,1 g 0,18 g 3,84 0,88 g | 22 grammes 6,5 g 10,5 g 0,90 g 4,4 g |
| Glucides maltodextrine glucose lactose | 16 grammes 14,6 grammes 1,4 g <0,05 g | 80 grammes 73 grammes 7,0 g <0,25 g |
| fibre | 0 gramme | 0 gramme |
| Cascade | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Sel [=Na (g) x2,5] | 0,30 g | 1,5 g |
| Osmolarité | 319 mOsm/l | |
| Viscosité | 55 cP 20°C | |
| kcal/g de N | 121 | |
| kcal/g de N, hors teneur en protéines | 96 | |
| MINÉRAL | ||
| Sodium | 90 mg | 450 mg |
| Potassium | 150 mg | 750 mg |
| Football | 100 mg | 500 mg |
| Phosphore | 75 mg | 375 mg |
| Magnésium | 14 mg | 70 mg |
| Chlorure | 70 mg | 350 mg |
| Fer | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Zinc | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Cuivre | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Manganèse | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Fluor | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Chrome | 11 mcg | 55 mcg |
| MOLYBDÈNE | 13 mcg | 65 mcg |
| Sélénium | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Iode | 19 mcg | 95 mcg |
| VITAMINES | ||
| Vitamine A | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
| Vitamine D | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| Vitamine E | 2,0 mg | 10 mg |
| Vitamine K | 9,0 mcg | 45 mcg |
| Vitamine C | 14 mg | 70 mg |
| Vitamine B1 | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Vitamine B2 | 0,23 mg | 1,15 mg |
| acide pantothénique | 0,72 mg | 3,6 mg |
| Vitamine B6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
| Vitamine B12 | 0,60 mcg | 3,0 mcg |
| Niacine | 1,2 mg | 6,0 mg |
| équivalent de niacine | 2,5 mg NE | 12,5 mg NE |
| Biotine | 5,8 mcg | 29 mcg |
| acide folique | 37 mcg | 185 mcg |
| colline | 50 mg | 250 mg |
| GRAMME D'ACIDES AMINÉS | ||
| Isoleucine | 0,372 g | 1 860 g |
| Leucine | 0,663 g | 3,315 grammes |
| Lysine | 0,549 g | 2,745 grammes |
| Méthionine | 0,199 g | 0,995 g |
| Cystine | 0,027 g | 0,135 g |
| Phénylalanine | 0,357 g | 1 785 grammes |
| Tyrosine | 0,387 g | 1 935 grammes |
| Thréonine | 0,300 g | 1 500 grammes |
| Tryptophane | 0,090 g | 0,450 g |
| valine | 0,474 g | 2 370 g |
| Arginine | 0,251 g | 1 255 grammes |
| Histidine | 0,210 g | 1 050 grammes |
| Alanine | 0,206 g | 1 030 g |
| acide aspartique | 0,486 g | 2 430 g |
| Acide glutamique | 1 501 grammes | 7,505 grammes |
| glycine | 0,127 g | 0,635 g |
| Proline | 0,716 g | 3 580 g |
| Sérine | 0,411 g | 2 055 grammes |
| LIPIDOGRAM | ||
| Acides gras saturés | 1,31 gramme | 6 550 g |
| acides gras mono-insaturés | 1 754 grammes | 8 770 g |
| acides gras polyinsaturés | 0,98 g | 4 900 g |
| acides gras trans | 0,023 g | 0,115 g |
| acides gras polyinsaturés n-3 | 0,198 g | 0,990 g |
| acides gras polyinsaturés n-6 | 0,76 g | 3 800 g |
| Acide caproïque C6:0 | 1 746 mg | 8 820 mg |
| Acide caprylique C8:0 | 466 704 mg | 2 333 520 mg |
| Acide caprique C10:0 | 331 721 mg | 1 658,605 mg |
| Acide laurique C12:0 | 2 647 mg | 13 235 mg |
| Acide palmitique C16:0 | 120 958 mg | 604,79 mg |
| Acide stéarique C18:0 | 75 071 mg | 375 355 mg |
| Acide arachidique C20:0 | 1 614 mg | 8,07 mg |
| LIPIDOGRAM | ||
| Acide palmitoléique C16:1n-7 | 3 873 mg | 19 365 mg |
| Acide oléique C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Acide eicasénoïque C20:1n-9 | 2 421 mg | 12 105 mg |
| Acide érucique C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Acide linoléique C18:2n-6 | 0,759 g | 3,795 grammes |
| Acide alpha-linolénique C13:3n-3 | 140 309 mg | 701,545 mg |
| Acide eicosapentaénoïque C20:5n-3 | 25 789 mg | 128 945 mg |
| Acide docosahexaénoïque C22:6n-3 (DHA) | 16 278 mg | 81,39 mg |
Comment utiliser
Il peut être utilisé par voie entérale et orale.
Comme unique source de nutrition :
- 1 500 à 2 000 ml.
En tant que complément alimentaire :
- 500 ml ou plus, selon la prescription de votre médecin.
avertissements
- À utiliser sous surveillance médicale.
- Ne pas administrer par voie parentérale.
- Ne pas manipuler le produit pendant son utilisation.
Bien agiter avant utilisation.
Conservation
Conserver à température ambiante, dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur.
Durée de conservation avec emballage intact : 12 mois.
Durée de conservation après ouverture : 24 heures.
Format
Flacon stérile de 500 ml.
Code 12207775
Caractéristiques
| Code produit | 614631 |
| Catégorie | Nutrition & Ligne |
| Ligne de produits | Isosource |
| Livraison à partir de | Italie |
Évaluations des produits
Toutes les revues
Il n'y a pas de commentaires sur ce produit.