Fresubin 2 kcal bärdryck 4 x 200 ml
Beskrivning
Fresubin
2 kcal
DRYCK
BeskrivningEtt näringsrikt komplett, proteinrikt och kaloririkt livsmedel för speciella medicinska ändamål för oralt bruk, berikat med mikronäringsämnen. Finns i praktiska, ergonomiskt formade 200 ml-flaskor kompletta med sugrör och skruvkork.
Fresubin 2 kcal DRYCK är indicerat för patienter i ett tillstånd av eller i riskzonen för undernäring, särskilt för patienter med ökat protein- och kaloribehov.
Ingredienser
Vatten, glukossirap, mjölkproteiner , vegetabiliska oljor (solrosolja, rapsolja), sackaros, maltodextrin, aromer, kaliumcitrat, emulgeringsmedel (E 471, sojalecitin ), kaliumkarbonat, natriumklorid, surhetsreglerande medel (E 507), natriumkarbonat, vitamin C, magnesiumoxid, järnpyrofosfat, zinksulfat, niacin, manganklorid, pantotensyra, vitamin E, kopparsulfat, vitamin B2, vitamin B6, natriumfluorid, vitamin B1, betakaroten, vitamin A, folsyra, kromklorid, natriummolybdat, kaliumjodid, vitamin K1, natriumselenit, biotin, vitamin D3, vitamin B12.
Glutenfri .
Näringsegenskaper
| Genomsnittliga värden | per 100 ml |
| Proteiner | 20 % |
| Lipider | 35 % |
| Kolhydrater | 45 % |
| Kalorisk densitet | 2,0 kcal/ml |
| Vattenfall | 69,5 ml |
| Osmolaritet | 590 mosmol/L |
| Osmolalitet | 850 mosmol/kg |
| Proteiner | 10 gram |
| Kväve | 1,57 g |
| Kasein/vassleprotein | 92/08% |
| Lipider, varav: MCT LCT mättad enkelomättade 3% fleromättade 9% linolsyra alfa-linolensyra omega-6/omega-3 | 7,8 g 00 g 0,59 g 5,78 g 1,43 g 1,11 g 0,27 g 4,2:1 |
| Kolhydrater, varav: maltodextrin maltos laktos glukos sackaros stärkelse | 22,5 g 16,72 g 2,05 g <0,3 g 0,475 g 3,00 g 0,00 g |
| A-vitamin betakaroten | 212,5 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Vitamin D3 | 5 mcg |
| E-vitamin | 3,75 mg alfa-TE |
| Vitamin K1 | 21,00 mcg |
| Vitamin B1 | 0,30 mg |
| Vitamin B2 | 0,40 mg |
| Niacin | 5,58 mg NE |
| Vitamin B6 | 0,43 mg |
| Vitamin B12 | 0,75 mcg |
| Pantotensyra | 1,50 mg |
| Biotin | 9,40 mcg |
| Folsyra | 62,50 mcg |
| C-vitamin | 18,80 mg |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 160 mg |
| Klor | 80 mg |
| Fotboll | 205 mg |
| Fosfor | 120 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| Järn | 2,50 mg |
| Zink | 1,60 mg |
| Koppar | 375 mcg |
| Mangan | 0,50 mg |
| Jod | 37,50 mcg |
| Fluor | 0,25 mg |
| Krom | 12,50 mcg |
| Molybden | 18,75 mcg |
| Selen | 13,50 mcg |
| Kaprylsyra (C8:0) | 0,000 g |
| Kaprinsyra (C10:0) | 0,000 g |
| Laurinsyra (C12:0) | 0,000 g |
| Palmitinsyra (C16:0) | 0,34 g |
| Palmitoleinsyra (C16:1) | 0,00 g |
| Stearinsyra (C18:0) | 0,22 g |
| Oljesyra (C18:1 n9) | 5,53 g |
| Linolsyra (C18:2n6) | 1,11 g |
| Alfa-linolensyra (C18:3n3) | 0,27 g |
| Lysin | 0,84 g |
| Treonin | 0,46 g |
| Metionin | 0,29 g |
| Fenylalanin | 0,52 g |
| Tryptofan | 0,14 g |
| Valin | 0,73 g |
| Leucin | 1,01 g |
| Isoleucin | 0,57 g |
| Tyrosin | 0,57 g |
| Cystein | 0,05 g |
| Histidin | 0,30 g |
| Arginin | 0,37 g |
| Glutamin | 0,94 g |
| Glycin | 0,19 g |
| Alanin | 0,33 g |
| Prolin | 1,03 g |
| Serina | 0,62 g |
| Glutaminsyra | 1,28 g |
| Asparaginsyra + asparagin | 0,92 g |
Hur man använder
Skaka före användning. Drick långsamt.
För kompletterande näring, ta två flaskor à 200 ml per dag. För komplett näring, ta fyra till fem flaskor per dag.
Varningar
För användning under medicinsk övervakning. Lämplig som kompletterande eller kompletterande näring. Ej lämplig för barn under ett år. Använd med försiktighet för barn under sex år.
Bevarande
Förvara i rumstemperatur.
Hållbarhet i oförändrad förpackning: 15 månader.
Giltighet efter öppning: 24 timmar.
Formatera
Förpackning med 4 x 200 ml.
Kod 8200601
Egenskaper
| Produktkod | 650305 |
| Kategori | Kost och näring, Användbara kit |
| Produktlinje | Fresubin |
| Belopp | 4 |
| Volym | 800 ml |
| Leverans från | Italien |
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.