Fresubin 2 kcal bebida de vainilla 4 botellas x 200 ml
Descripción
Fresubin
2 kcal
BEBER
DescripciónAlimento nutricionalmente completo, rico en proteínas y calorías, para usos médicos especiales, de administración oral, enriquecido con micronutrientes. Disponible en prácticos frascos ergonómicos de 200 ml con pajita y tapón de rosca.
Fresubin 2 kcal DRINK está indicado para pacientes en estado de desnutrición o con riesgo de padecerla, especialmente para aquellos con mayores necesidades de proteínas y calorías.
ingredientes
Agua, jarabe de glucosa, proteínas de la leche , aceites vegetales (aceite de girasol, aceite de colza), sacarosa, maltodextrina, aromas, citrato de potasio, emulsionantes (E 471, lecitina de soja ), carbonato de potasio, cloruro de sodio, regulador de acidez (E 507), carbonato de sodio, vitamina C, óxido de magnesio, pirofosfato ferroso, sulfato de zinc, niacina, cloruro de manganeso, ácido pantoténico, vitamina E, sulfato de cobre, vitamina B2, vitamina B6, fluoruro de sodio, vitamina B1, betacaroteno, vitamina A, ácido fólico, cloruro de cromo, molibdato de sodio, yoduro de potasio, vitamina K1, selenito de sodio, biotina, vitamina D3, vitamina B12.
Sin gluten .
Características nutricionales
| Valores promedio | por 100 ml |
| PROTEÍNA | 20% |
| LÍPIDOS | 35% |
| Carbohidratos | 45% |
| Densidad calórica | 2,0 kcal/ml |
| Cascada | 69,5 ml |
| Osmolaridad | 590 mosmol/L |
| Osmolalidad | 850 mosmol/kg |
| PROTEÍNA | 10 gramos |
| Ázoe | 1,57 gramos |
| Caseína/Proteína de suero | 92/08% |
| Lípidos, de los cuales: MCT LCT saturación monoinsaturadas 3% poliinsaturados 9% ácido linoleico ácido alfa-linolénico omega-6/omega-3 | 7,8 gramos 00 gramos 0,59 g 5,78 gramos 1,43 gramos 1,11 gramos 0,27 g 4.2:1 |
| Carbohidratos, de los cuales: maltodextrina maltosa lactosa glucosa sacarosa almidones | 22,5 gramos 16,72 gramos 2,05 g <0,3 g 0,475 g 3,00 g 0,00 g |
| Vitamina A Betacaroteno | 212,5 mcg RE 62,5 mcg RE |
| Vitamina D3 | 5 mcg |
| Vitamina E | 3,75 mg de alfa-TE |
| Vitamina K1 | 21,00 mcg |
| Vitamina B1 | 0,30 mg |
| Vitamina B2 | 0,40 mg |
| Niacina | 5,58 mg NE |
| Vitamina B6 | 0,43 mg |
| Vitamina B12 | 0,75 mcg |
| ácido pantoténico | 1,50 mg |
| Biotina | 9,40 mcg |
| Ácido fólico | 62,50 mcg |
| Vitamina C | 18,80 mg |
| Sodio | 60 mg |
| Potasio | 160 mg |
| Cloro | 80 mg |
| Fútbol americano | 205 mg |
| Fósforo | 120 mg |
| Magnesio | 16 mg |
| Hierro | 2,50 mg |
| Zinc | 1,60 mg |
| Cobre | 375 mcg |
| Manganeso | 0,50 mg |
| Yodo | 37,50 mcg |
| Flúor | 0,25 mg |
| Cromo | 12,50 mcg |
| MOLIBDENO | 18,75 mcg |
| Selenio | 13,50 mcg |
| Ácido caprílico (C8:0) | 0,000 g |
| Ácido cáprico (C10:0) | 0,000 g |
| Ácido láurico (C12:0) | 0,000 g |
| Ácido palmítico (C16:0) | 0,34 g |
| Ácido palmitoleico (C16:1) | 0,00 g |
| Ácido esteárico (C18:0) | 0,22 g |
| Ácido oleico (C18:1 n9) | 5,53 gramos |
| Ácido linoleico (C18:2n6) | 1,11 gramos |
| Ácido alfa-linolénico (C18:3n3) | 0,27 g |
| lisina | 0,84 g |
| Treonina | 0,46 g |
| Metionina | 0,29 g |
| Fenilalanina | 0,52 g |
| Triptófano | 0,14 g |
| valina | 0,73 g |
| Leucina | 1,01 g |
| Isoleucina | 0,57 g |
| Tirosina | 0,57 g |
| Cisteína | 0,05 g |
| Histidina | 0,30 g |
| arginina | 0,37 g |
| Glutamina | 0,94 g |
| glicina | 0,19 g |
| Alanina | 0,33 g |
| Prolina | 1,03 gramos |
| Canario | 0,62 g |
| ácido glutámico | 1,28 gramos |
| Ácido aspártico + asparagina | 0,92 g |
Cómo usar
Agitar antes de usar. Beber lentamente.
Para una nutrición adicional, tome dos botellas de 200 ml al día. Para una nutrición completa, tome de cuatro a cinco botellas al día.
advertencias
Utilizar bajo supervisión médica. Apto para nutrición complementaria o completa. No apto para niños menores de un año. Usar con precaución en niños menores de seis años.
Conservación
Conservar a temperatura ambiente.
Vida útil tras el cierre del envase: 15 meses.
Vida útil después de abrir: 24 horas.
Formato
Paquete de 4 x 200 ml.
Código 8199601
Características
| Código del producto | 624013 |
| Categoría | Dieta y nutrición, Kits útiles |
| Línea de productos | Fresubin |
| Gama | 2 kcal |
| Cantidad | 4 |
| Volumen | 800 ml |
| Aroma | Vainilla |
Reseñas
Todas las reseñas
Todas las reseñas
¡Lo recomiendo!
¡Tiene un sabor excelente!
Tiene muy buen sabor y es un buen complemento para quienes no pueden alimentarse adecuadamente.
Leer el original