Batido dietético con sabor a mango y vainilla, 12 sobres, Nupo
Descripción
Batido con sabor a mango y vainilla Diet Shake, 12 sobres, Nupo [5715667776513]
- combina el sabor fresco del mango con la dulce nota del aroma a vainilla;
- Este paquete contiene 12 sobres, para 12 comidas;
- Cada comida contiene 118 kcal y todos los nutrientes que el cuerpo necesita diariamente: vitaminas, minerales, proteínas, grasas saturadas, carbohidratos y fibra.
Añade 250–300 ml de agua fría y 1 sobre de Nupo a una coctelera. Agita bien y consume.
Sustituya todas las comidas por 6 raciones de Nupo para una dieta diaria muy baja en calorías o por 7 raciones para una dieta diaria baja en calorías.
Proteína de SOJA, maltodextrina, fibra (10%) (fibra de avena (sin gluten), fibra soluble de maíz, harina de goma guar parcialmente hidrolizada (Sunfiber®), polvo de cáscara de psyllium), minerales (potasio, cloro, calcio, fósforo, magnesio, zinc, hierro, manganeso, citrato de cobre, yodo, selenio, molibdeno) y vitaminas (vitamina C, niacina, vitamina E, ácido pantoténico, riboflavina, vitamina B6, tiamina, vitamina A, ácido fólico, vitamina K, biotina, vitamina D, vitamina B12), aceite vegetal (soja, colza), lecitina de SOJA, proteína de LECHE, espesante: goma de celulosa (E466); aroma, bitartrato de colina, polvo de mango (0,1%), aroma natural de vainilla, colorantes: caroteno (E160a); edulcorante: sucralosa (E955).
Para conocer los alérgenos, consulte los ingredientes marcados en mayúsculas y en negrita.
Alérgenos: Consulte los ingredientes resaltados en mayúsculas y negrita: LECHE, SOJA, AVENA.
| Macronutrientes | Por 32 g | Por dosis diaria recomendada: 6 raciones (192 g) | Por dosis diaria recomendada: 7 comidas (224 g) |
|---|---|---|---|
| Energía | 499 kJ / 119 kcal | 2995 kJ / 715 kcal | 3493 kJ / 833 kcal |
| grasas | 3,2 gramos | 19 gramos | 22 g |
| de los cuales ácidos grasos saturados | 0,5 g | 3,3 gramos | 3,5 gramos |
| CARBOHIDRATO | 6,9 gramos | 42 g | 48 g |
| de los cuales azúcares | 0,5 g | 3,1 gramos | 3,5 gramos |
| fibra | 3,3 gramos | 20 g | 23 gramos |
| PROTEÍNA | 13 gramos | 80 g | 91 g |
| Sal | 0,60 g | 3,6 gramos | 4,2 gramos |
| ácido linoleico | 1,2 gramos | 7,2 gramos | 8,4 gramos |
| ácido alfa-linolénico | 0,3 g | 1,5 g | 2,1 gramos |
| loma | 101 mg | 603 mg | 707 mg |
| Vitaminas | Por 32 g | Por dosis diaria recomendada: 6 raciones (192 g) | Por dosis diaria recomendada: 7 comidas (224 g) |
|---|---|---|---|
| Vitamina A | 118 µg | 710 µg | 826 µg |
| Vitamina D | 1,7 µg | 10 µg | 12 µg |
| Vitamina E | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Vitamina K | 12 µg | 71 µg | 84 µg |
| Vitamina C | 19 mg | 110 mg | 133 mg |
| tiamina | 0,18 mg | 1,1 mg | 1,3 mg |
| riboflavina | 0,29 mg | 1,8 mg | 2,0 mg |
| niacina | 2,9 mg | 18 mg | 20 mg |
| Vitamina B6 | 0,29 mg | 1,7 mg | 2,0 mg |
| Ácido fólico | 33,0 µg | 198 µg | 231 µg |
| Vitamina B12 | 0,51 µg | 3,1 µg | 3,6 µg |
| biotina | 7,4 µg | 44 µg | 52 µg |
| ácido pantoténico | 0,86 mg | 5,2 mg | 6,0 mg |
| MINERAL | Por 32 g | Por dosis diaria recomendada: 6 raciones (192 g) | Por dosis diaria recomendada: 7 comidas (224 g) |
|---|---|---|---|
| Potasio | 542 mg | 3250 mg | 3,794 mg |
| Cloruro | 252 mg | 1.510 mg | 1.764 mg |
| Calcio | 158 mg | 950 mg | 1,106 mg |
| Fósforo | 226 mg | 1.360 mg | 1.582 mg |
| Magnesio | 27,5 mg | 165 mg | 193 mg |
| Hierro | 2,6 mg | 16 mg | 18 mg |
| Zinc | 1,7 mg | 10 mg | 12 mg |
| Cobre | 0,21 mg | 1,2 mg | 1,5 mg |
| Manganeso | 0,75 mg | 4,5 mg | 5,3 mg |
| Selenio | 18 µg | 110 µg | 126 µg |
| MOLIBDENO | 16 µg | 99 µg | 112 µg |
| Yodo | 25,1 µg | 150 µg | 176 µg |
| Sodio | 250 mg | 1.500 mg | 1.750 mg |
Dinamarca
Precauciones:Destinado exclusivamente a adultos sanos con sobrepeso u obesidad que deseen adelgazar. No debe utilizarse durante más de ocho semanas ni de forma repetida durante periodos más cortos por adultos sanos con sobrepeso u obesidad sin consultar a un profesional sanitario. No debe utilizarse por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, adolescentes ni personas con alguna afección médica sin consultar a un profesional sanitario.
Presentación:12 sobres
Características
| Código del producto | 893501 |
| Categoría | Mezclas, Harina, salvado y mezclas, Vitaminas y suplementos nutricionales, Pérdida de peso, Control del peso |
| Marca | Nupo |
| Cantidad | 12 |
| Tipo de producto | Sobres |
| Aroma | Mango |
| Entrega desde | Rumanía |
Batido dietético con sabor a mango y vainilla, 12 sobres, Nupo
Batido dietético con sabor a mango y vainilla, 12 sobres, Nupo
¡Deje su correo electrónico y le avisaremos tan pronto como vuelva a estar disponible!
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto