Leite inicial Enfamil Complete 1 800g
Descrição
O que é Enfamil Complete 1?
Enfamil Premium Complete 1 800g é um produto que fornece os nutrientes necessários para o desenvolvimento e crescimento do bebê, graças à sua fórmula com DHA, um tipo de ômega 3, além de fibras alimentares e prebióticos.
Para quem é?
Seu uso é indicado para bebês de 0 a 6 meses de idade.
Vantagens
Enfamil Premium Complete 1 é um produto com fórmula que ajuda a substituir o leite materno, fornecendo nutrientes semelhantes.
Instruções de uso
Siga atentamente as instruções fornecidas pelo fabricante na embalagem.
Recomendação farmacêutica
Use somente conforme as instruções do seu médico. Se notar quaisquer sintomas ou cortes, consulte um médico. Se tiver alguma dúvida sobre Enfamil Premium Complete 1, consulte nossa equipe de farmacêuticos especializados da Farmaciasdirect.
Composição
Enfamil Complete 1 contém os seguintes ingredientes: lactose (leite), óleos vegetais (oleína de palma, óleo de coco, óleo de soja e óleo de girassol com alto teor de ácido oleico), leite desnatado, concentrado de proteína de soro de leite (do leite), galactooligossacarídeos (GOS, do leite), polidextrose, emulsificante (lecitina de soja), citrato de cálcio, óleo de Mortierella alpina, Schizochytrium sp. óleo de microalgas, xarope de glicose, cloreto de potássio, citrato de sódio, fosfato de cálcio, cloreto de colina, fosfato de magnésio, hidróxido de potássio, L-ascorbato de sódio, L-tirosina, inositol, taurina, L-triptofano, sulfato ferroso, L-carnitina, sulfato de zinco, palmitato de ascorbila, acetato de DL-alfa-tocoferol, pantotenato de cálcio, nicotinamida, sulfato cúprico, palmitato de retinila, cloridrato de tiamina, riboflavina, cloridrato de piridoxina, iodeto de sódio, ácido fólico, selenito de sódio, D-biotina, fitomenadiona, colecalciferol, cianocobalamina.
Informações nutricionais
| Nutriente | unidade | Em 100 g de pó | Em 100 ml de solução (13,2 g) |
| energia | kJ (kcal) | 2125 (510) | 281 (67) |
| Gorduras, incluindo: | g | 28 anos | 3.7 |
| Ácidos graxos saturados | g | 11 | 1,45 |
| Ácido linoleico | g | 4,7 | 0,62 |
| Ácido alfa-linolênico | mg | 380 | 50 |
| Carboidratos, incluindo: | g | 52,9 | 7 |
| Açúcares | g | 51 | 6.7 |
| Fibra | g | 3.1 | 0,4 |
| Proteína | g | 9,7 | 1,28 |
| Vitamina A | página | 440 | 59 |
| Vitamina D | página | 12,75 | 1.675 |
| Vitamina E | mg | 3.9 | 0,51 |
| Vitamina K | página | 21 anos | 2.7 |
| Vitamina C | mg | 51 | 6.7 |
| tiamina | mg | 0,31 | 0,041 |
| Riboflavina | mg | 0,5 | 0,066 |
| Niacina | mg | 2.8 | 0,37 |
| Vitamina B6 | mg | 0,179 | 0,024 |
| Ácido fólico | página | 100 | 13.2 |
| Vitamina B12 | página | 1,35 | 0,178 |
| Biotina | página | 15.3 | 2 |
| Ácido pantotênico | mg | 2.8 | 0,37 |
| Sódio | mg | 153 | 20 |
| Potássio | mg | 530 | 71 |
| Cloreto | mg | 380 | 50 |
| Cálcio | mg | 400 | 53 |
| Fósforo | mg | 210 | 28 anos |
| Magnésio | mg | 41 | 5.4 |
| Ferro | mg | 5 | 0,66 |
| Zinco | mg | 3.1 | 0,41 |
| Cobre | mg | 0,4 | 0,053 |
| Manganês | mg | 0,03 | 0,004 |
| Selênio | página | 17.3 | 23 anos |
| Iodo | página | 110 | 14,5 |
| Ácido araquidônico (ARA) | mg | 168 | 22 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) | mg | 117 | 15,5 |
| Colina | mg | 122 | 16.2 |
| Inositol | mg | 31 anos de idade | 4 |
| L-carnitina | mg | 9.2 | 1.21 |
| corredor | mg | 31 anos de idade | 4 |
| polidextrose | g | 1,53 | 0,2 |
| Galactooligossacarídeos (GOS) | g | 1,53 | 0,2 |
Características
| Código do produto | 607001 |
| Categoria | Fórmulas de leite em pó para crescimento, Leite em pó para bebês, Kits úteis |
| Marca | Enfamil |
| Volume | 800 g |
| Tipo de produto | Pó |
| Tipo de fórmula láctea | 1 |
| Entrega a partir de | Espanha |
Leite inicial Enfamil Complete 1 800g
Leite inicial Enfamil Complete 1 800g
-
€ 39,90(€ 4,99 / 100 g)
-
Pague com segurança utilizando o seu método de pagamento preferido
Avaliações
Todas as avaliações
Não há avaliações para este produto.