Kit de iniciación a la media maratón
Descripción
Descripción
El kit de iniciación para la media maratón es una combinación de 5 productos:
- ALE Gel Fresa Plátano, gel, 10 uds.
- Bebida esencial Ale Race sabor limón, en polvo, 544 g
- Plan by DOZ, barra de cereal, arándano, 1 unidad.
- Proteína de suero ALE sabor fresa, en polvo, 600 g
- ALE MagneUp Shot, líquido, 1 unidad.
Gel de fresa y plátano ALE:
Valor nutricional | 1 gel | 4 geles | 100 g |
Valor energético [kJ/kcal] | 460/110 | 1840/440 | 829/198 |
Grasa [g] | 0 | 0 | 0 |
incluyendo ácidos grasos saturados [g] | 0 | 0 | 0 |
Carbohidratos [g] | 27.5 | 110 | 49.5 |
incluyendo azúcares [g] | 0 | 0 | 0 |
Fibra [g] | 0 | 0 | 0 |
Proteína [g] | 0 | 0 | 0 |
Sal [g] | 0,05 | 0,2 | 0.1 |
Un gel proporciona 2,75 intercambios de carbohidratos.
Bebida isotónica de limón Ale Race:
| Componente | 1 ración (2 cucharadas = 31,5 g) | %RWS* |
| Extracto de hoja de té verde DER 20:1, que incluye: | 79 mg | - |
| Epigalocatequina-3-galato | 35,55 mg | - |
| Sodio | 350 mg | - |
| Potasio | 300 mg | 15% |
| Cloruro | 120 mg | 15% |
| Calcio | 120 mg | 15% |
| Magnesio | 60 mg | 16% |
| Niacina | 2,5 mg | 16% |
| ácido pantoténico | 0,945 mg | 16% |
| tiamina | 0,173 mg | 16% |
| Riboflavina | 1,62 mg | 116% |
| Vitamina B6 | 0,22 mg | 16% |
| Biotina | 7,9 μg | 16% |
| Ácido fólico | 32 μg | 16% |
| Vitamina B12 | 1,5 μg | 60% |
*Valor de ingesta de referencia
Plan by DOZ, barra de cereales, arándano:
Valores nutricionales | 100 g | 40 g (1 porción) |
Valor energético | 1852 kJ / 441 kcal | 741 kJ / 176 kcal (9%*) |
Gordo | 14 g | 5,7 g (8%*) |
Incluyendo ácidos grasos saturados | 5,3 g | 2,1 g (10%*) |
Carbohidratos | 65 g | 26 g (10%*) |
Incluyendo azúcares | 35 g | 14 g (16%*) |
Fibra | 7,4 g | 3 g |
Proteína | 9,3 g | 3,7 g (7%*) |
Sal | 0,07 g | 0,03 g (0,5%*) |
Vitamina B6 | 0,76 mg | 0,3 mg (22%**) |
Riboflavina | 0,87 mg | 0,35 mg (25%**) |
tiamina | 0,73 mg | 0,29 mg (26%**) |
Vitamina A | 363 μg | 145 μg (18%**) |
Vitamina D | 2,3 μg | 0,94 μg (19%**) |
Vitamina B12 | 1,2 μg | 0,48 μg (19%**) |
Vitamina C | 38 mg | 15 mg (19%**) |
Vitamina E | 7,9 mg | 3,2 mg (26%**) |
Ácido fólico | 90 μg | 36 μg (18%**) |
Magnesio | 268 mg | 107 mg (29%**) |
Zinc | 6,6 mg | 2,6 mg (26%**) |
Selenio | 26 μg | 10 μg (19%**) |
*Valor de ingesta de referencia.
**Ingestas de referencia diarias de vitaminas y minerales (para un adulto).
Proteína de suero ALE sabor fresa:
- Las proteínas favorecen el crecimiento y el mantenimiento de la masa muscular, así como la salud ósea.
| Ingredientes | 30 g | 60 g | 100 g |
Concentrado de proteína de suero | 27,78 g | 55,56 g | 92,6 g |
| Valores nutricionales | 30 g | 60 g | 100 g |
| Valor energético | 512 kJ/121 kcal | 1023 kJ/242 kcal | 1704 kJ/403 kcal |
| Grasas, incluyendo: | 2,2 g | 4,3 g | 7,1 g |
| ácidos grasos saturados | 1,4 g | 2,8 g | 4,6 g |
| Carbohidratos, incluyendo: | 2,9 g | 5,9 g | 9,8 g |
| azúcares | 1,3 g | 2,6 g | 4,3 g |
| Proteína | 22,5 g | 45 g | 75 g |
| Sal | 0,12 g | 0,25 g | 0,41 g |
PERO Disparo MagneUp:
- Magnesio: afecta al metabolismo energético.
- La vitamina B6 y el magnesio ayudan a reducir la sensación de cansancio/fatiga.
| Ingredientes | 1 ampolla | % RWS* |
| Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
| Magnesio | 300 mg | 80% |
* Valor de ingesta de referencia.
Para obtener información detallada, consulte las fichas de producto anteriores.
Características
| Código del producto | 758435 |
| Categoría | Weider, Nutrición deportiva |
| Entrega desde | Polonia |
Reseñas
Todas las reseñas
No hay comentarios para este producto