Isosource Vanille-Eiweiß 500 ml
Beschreibung
Isosource
Protein
BeschreibungNahrungsmittel mit hohem Kalorien- und Proteingehalt, die für besondere medizinische Zwecke zur enteralen oder oralen Ernährung bestimmt sind.
Ab dem 3. Lebensjahr.
Es ist indiziert zur kurzfristigen totalen oder ergänzenden enteralen Ernährung:
- Bei hyperkatabolen, nicht kritisch kranken Patienten, z. B. älteren Menschen, Krebspatienten.
- Zustände mit hohem Proteinbedarf und negativer Stickstoffbilanz.
- Protein-Kalorien-Mangelernährung.
Hauptmerkmale:
- Hoher Kaloriengehalt: 1,3 kcal/ml (650 kcal/500 ml Flasche).
- Hoher Proteingehalt: 6,7 g/100 ml (Flasche 33,5 g/500 ml).
- Geeignet für Menschen mit Laktoseintoleranz.
- Nicht geeignet für Personen mit einer Allergie gegen Milcheiweiß.
- Geeignet für diejenigen, die unter Favismus leiden.
- Geeignet für Menschen mit Erdnussallergie.
- Latexfrei.
- UHT-sterilisiert.
- Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Zutaten
Wasser, Maltodextrin, Milcheiweiß , pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), mittelkettige Triglyceride, Mineralstoffe (Kaliumphosphat, Calciumcitrat, Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Calciumphosphat, Eisenlactat, Zinksulfat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriumselenit, Natriummolybdat, Kaliumiodid), Emulgatoren (E472c, E471), Fischöl , Stabilisatoren (E460, E466, E407), Cholintartrat, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, Thiamin, Beta-Carotin, Riboflavin, A, D, K, Folsäure, B12, Biotin), Süßungsmittel (E952, E954), Aromen, Antioxidationsmittel (E304).
Glutenfrei und klinisch unzureichender Laktosegehalt .
Nährwertmerkmale
| Durchschnittswerte | pro 100 ml | für 500 ml |
| Energie | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2.745 kJ |
| PROTEIN Molkenprotein Caseine | 6,7 Gramm 0 Gramm 6,7 Gramm | 33,5 Gramm 0 Gramm 33,5 Gramm |
| LIPID gesättigte Fettsäuren einfach ungesättigte Fettsäuren mehrfach ungesättigte Fettsäuren Das w3/w6-Verhältnis MCT | 4,4 g 1,3 g 2,1 g 0,18 g 3,84 0,88 g | 22 Gramm 6,5 g 10,5 g 0,90 g 4,4 g |
| Kohlenhydrate Maltodextrin Glucose Laktose | 16 Gramm 14,6 Gramm 1,4 g <0,05 g | 80 Gramm 73 Gramm 7,0 g <0,25 g |
| Faser | 0 Gramm | 0 Gramm |
| Kaskade | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Salz [=Na (g) x2,5] | 0,30 g | 1,5 g |
| Osmolarität | 319 mOsm/l | |
| Viskosität | 55 cP 20°C | |
| kcal/g N | 121 | |
| kcal/g N, ohne Proteingehalt | 96 | |
| MINERAL | ||
| Natrium | 90 mg | 450 mg |
| Kalium | 150 mg | 750 mg |
| Fußball | 100 mg | 500 mg |
| Phosphor | 75 mg | 375 mg |
| Magnesium | 14 mg | 70 mg |
| Chlorid | 70 mg | 350 mg |
| Eisen | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Zink | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Kupfer | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Mangan | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Fluor | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Chrom | 11 mcg | 55 mcg |
| MOLYBDÄN | 13 mcg | 65 mcg |
| Selen | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Jod | 19 mcg | 95 mcg |
| VITAMINE | ||
| Vitamin A | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
| Vitamin D | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| Vitamin E | 2,0 mg | 10 mg |
| Vitamin K | 9,0 mcg | 45 mcg |
| Vitamin C | 14 mg | 70 mg |
| Vitamin B1 | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Vitamin B2 | 0,23 mg | 1,15 mg |
| Pantothensäure | 0,72 mg | 3,6 mg |
| Vitamin B6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
| Vitamin B12 | 0,60 mcg | 3,0 mcg |
| Niacin | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Niacin-Äquivalent | 2,5 mg NE | 12,5 mg NE |
| Biotin | 5,8 mcg | 29 mcg |
| Folsäure | 37 mcg | 185 mcg |
| hügel | 50 mg | 250 mg |
| AMINOSÄURE GRAMM | ||
| Isoleucin | 0,372 g | 1.860 g |
| Leucin | 0,663 g | 3,315 Gramm |
| Lysin | 0,549 g | 2,745 Gramm |
| Methionin | 0,199 g | 0,995 g |
| Cystin | 0,027 g | 0,135 g |
| Phenylalanin | 0,357 g | 1.785 Gramm |
| Tyrosin | 0,387 g | 1.935 Gramm |
| Threonin | 0,300 g | 1.500 Gramm |
| Tryptophan | 0,090 g | 0,450 g |
| Valin | 0,474 g | 2.370 g |
| Arginin | 0,251 g | 1.255 Gramm |
| Histidin | 0,210 g | 1.050 Gramm |
| Alanin | 0,206 g | 1.030 g |
| Asparaginsäure | 0,486 g | 2.430 g |
| Glutaminsäure | 1.501 Gramm | 7,505 Gramm |
| Glycin | 0,127 g | 0,635 g |
| Prolin | 0,716 g | 3.580 g |
| Serin | 0,411 g | 2.055 Gramm |
| Lipidogramm | ||
| Gesättigte Fettsäuren | 1,31 Gramm | 6.550 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.754 Gramm | 8.770 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,98 g | 4.900 g |
| Transfettsäuren | 0,023 g | 0,115 g |
| n-3 mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,198 g | 0,990 g |
| n-6 mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,76 g | 3.800 g |
| Capronsäure C6:0 | 1.746 mg | 8.820 mg |
| Caprylsäure C8:0 | 466.704 mg | 2.333.520 mg |
| Caprinsäure C10:0 | 331.721 mg | 1.658,605 mg |
| Laurinsäure C12:0 | 2.647 mg | 13.235 mg |
| Palmitinsäure C16:0 | 120.958 mg | 604,79 mg |
| Stearinsäure C18:0 | 75.071 mg | 375.355 mg |
| C20:0 Arachinsäure | 1.614 mg | 8,07 mg |
| Lipidogramm | ||
| Palmitoleinsäure C16:1n-7 | 3.873 mg | 19.365 mg |
| Ölsäure C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Eicasenoinsäure C20:1n-9 | 2.421 mg | 12.105 mg |
| Erucasäure C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Linolsäure C18:2n-6 | 0,759 g | 3,795 Gramm |
| Alpha-Linolensäure C13:3n-3 | 140.309 mg | 701,545 mg |
| Eicosapentaensäure C20:5n-3 | 25.789 mg | 128.945 mg |
| Docosahexaensäure C22:6n-3 (DHA) | 16.278 mg | 81,39 mg |
Anleitung zur Verwendung
Es kann sowohl enteral als auch oral angewendet werden.
Als einzige Nahrungsquelle:
- 1.500-2.000 ml.
Als Nahrungsergänzungsmittel:
- 500 ml oder mehr, wie von Ihrem Arzt verordnet.
Warnungen
- Nur unter ärztlicher Aufsicht verwenden.
- Nicht zur parenteralen Verabreichung bestimmt.
- Das Produkt während des Gebrauchs nicht berühren.
Vor Gebrauch gut schütteln.
Erhaltung
Bei Raumtemperatur, an einem trockenen Ort und fern von Wärmequellen lagern.
Haltbarkeit bei unbeschädigter Verpackung: 12 Monate.
Haltbarkeit nach dem Öffnen: 24 Stunden.
Format
500 ml sterile Flasche.
Code 12207775
Eigenschaften
| Produkt-Code | 614631 |
| Kategorie | Diät und Ernährung |
| Produktlinie | Isosource |
| Lieferung von | Italien |
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.