Nutrison peptisorb advanced 500 ml
Popis
Výživa
Nutrisonadvanced
Peptisorb
Semielementární dieta založená na peptidech s krátkým řetězcem, pro výživu sondou, nutričně kompletní, normokalorická (1 kcal/ml), se sníženým příjmem tuku (15 % celkové energie), obsahující lipidy s krátkým řetězcem (MCT).Peptisorb je obohacen směsí karotenoidů (α, β, γ - karoten, lykopen, lutein, zeaxanthin).
Peptisorb je doplněk stravy určený pro zvláštní lékařské účely.
Přirozeně bez lepku a vlákniny.
Obsah laktózy je klinicky irelevantní.
Indikováno pro enterální výživu v případech podvýživy spojené s problémy s trávením a vstřebáváním živin:
- enteropatie způsobená ozářením nebo AIDS,
- resekce střev,
- ulcerózní kolitida,
- Crohnova choroba,
- předoperační fáze pro chirurgické zákroky v střevním traktu,
- fáze odstavování nebo integrace parenterální výživy.
Jak používat
Dospělí: 1500-2000 ml denně nebo jiné dávky předepsané lékařem.
varování
Nepodávejte:
- děti do 1 roku.
- u pacientů s galaktosemií.
Podávejte s opatrností dětem ve věku 1 až 6 let.
Nutriční vlastnosti
| na 100 ml | |
| Energie | 100 kcal 425 kJ |
| Bílkoviny, z nichž Syrovátkový protein Dusík (N) | 4,0 g 4,0 g 0,6 |
| Sacharidy, z nichž Cukry Laktóza Maltodextrin Ostatní | 17,6 gramů 1,7 g 0,1 g 14,5 gramů 1,4 g |
| Tuky, z nichž nasycený Mononenasycené Polynenasycené Kyselina linolová Kyselina alfa-linolenová MCT | 1,7 g 1,0 g 0,2 g 0,5 g 0,4 g 0,06 g 0/8 |
| Vláknina | |
| Minerály: Sodík Draslík Chlór Fotbal Fosfor Hořčík | 100 mg 150 mg 125 mg 80 mg 72 mg 23 mg |
| Stopové prvky: Železo Zinek Měď Mangan Fluor MOLYBDEN Selen Chrom Jód | 1,6 mg 1,2 mg 180 µg 0,33 mg 0,10 mg 10,0 µg 5,7 µg 6,7 µg 13 µg |
| Vitamíny: Vitamín A Karolenoid Vitamín D Vitamín E Vitamín K Thiamin (vitamin B1) Riboflavin (vitamin B2) Niacin (vitamin B3) Pantothenát (vit. B5) Vitamín B6 Kyselina listová Vitamín B12 Biotin Vitamín C kopec taurin | 82 µg-RE 0,20 mg 0,70 µg 1,3 mg-α-TE 5,3 mg 0,15 mg 0,16 mg 1,8 mg 0,53 mg-NE 0,17 mg 27 µg 0,21 µg 4,0 µg 10 mg 37 mg 10 mg |
| Osmolarita | 455 mOsmol/l |
| Kaskáda | 84 gramů |
| Celkem kcal/gN | 161 |
| kcal nP/gN | 144 |
| Rozložení kalorií: PROTEIN TUKY Sacharidy | 16 % 15 % 69 % En |
Formát
Sáček 500 ml a 1000 ml.
Kód 65687/ 578865/ 65648
Vlastnosti
| Kód produktu | 634385 |
| Kategorie | Strava a výživa |
| Produktová řada | Nutrison |
| Dodání od | Itálie |
Nutrison peptisorb advanced 500 ml
Nutrison peptisorb advanced 500 ml
Zanechte svůj e-mail a dáme vám vědět, jakmile bude opět skladem!
Recenze
Všechny recenze
Pro tento produkt nejsou žádné recenze.