Resveratrol supreme 60 Tabletten
Beschreibung
Resveratrol
HÖCHSTE
BeschreibungNahrungsergänzungsmittel auf Basis von Kräutern, Mineralsalzen und Vitaminen.
Rote Weinrebensamen, Japanischer Staudenknöterich, Hagebutten, Acerola und Camu Camu besitzen antioxidative Eigenschaften; zusammen mit Zink, Mangan, Selen und den Vitaminen B2, C und E schützen sie die Zellen vor oxidativem Stress. Darüber hinaus fördert Japanischer Staudenknöterich eine normale Herz-Kreislauf-Funktion und die Entgiftungsprozesse des Körpers.
Zutaten
Kerne roter Weintrauben ( Vitis vinifera ) DE (titriert auf 90 % Polyphenole), Wurzeln des Japanischen Staudenknöterichs ( Polygonum cuspidatum ) DE (titriert auf 98 % Resveratrol), Früchte der Hagebutte ( Rosa canina ) DE (titriert auf 70 % Vitamin C), mikrokristalline Cellulose°, Gummi arabicum°, Acerola-Früchte ( Malpighia glabra ) DE (titriert auf 50 % Vitamin C), Camu-Camu-Früchte ( Myrciaria dubia ) DE (titriert auf 50 % Vitamin C), Zinkgluconat, Vitamin E natürlichen Ursprungs (D-alpha-Tocopherylacetat), Mangangluconat, Siliciumdioxid°°, Vitamin B3 (Niacin), Magnesiumstearat pflanzlichen Ursprungs°°, Kupfersulfat, Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin A (Retinylacetat), Vitamin B6 (Pyridoxin), Vitamin K1 (Phyllochinon), Vitamin B1 (Thiamin), Chrompicolinat, Natriumselenit, Folsäure, Biotin, Vitamin D3 (Cholecalciferol), Vitamin B12 (Cyanocobalamin).
Füllstoff. Trennmittel.
ES = Trockenextrakt.
Nährwertmerkmale
| Durchschnittswerte | pro 100 g | für 1 Tablette | für 3 Tabletten |
| Rotwein-Trockenextrakt | 16 g | 80 mg | 240 mg |
| Resveratrol | 10 g | 50 mg | 150 mg |
| Hagebutten-Trockenextrakt | 10 g | 50 mg | 150 mg |
| Acerola-Trockenextrakt | 9 g | 45 mg | 135 mg |
| Camu-Camu-Trockenextrakt | 9 g | 45 mg | 135 mg |
| Zink | 800 mg | 4 mg (40 % NRV*) | 12 mg (120 % NRV*) |
| Mangan | 400 mg | 2 mg (100 % NRV*) | 6 mg (300 % NRV*) |
| Kupfer | 120 mg | 0,6 mg (60 % NRV*) | 1,8 mg (180 % NRV*) |
| Selen | 5,5 mg | 27,5 µg (50 % NRV*) | 82,5 µg (150 % NRV*) |
| Chrom | 2,4 mg | 12 µg (30 % NRV*) | 720 mcg (90 % NRV*) |
| Vitamin A | 48 mg | 240 µg (30 % NRV*) | 720 mcg (90 % NRV*) |
| Thiamin (B1) | 66 mg | 0,33 mg (30 % NRV*) | 0,99 mg (90 % NRV*) |
| Riboflavin (B2) | 280 mg | 1,4 mg (100 % NRV*) | 4,2 mg (300 % NRV*) |
| Niacin (B3) | 960 mg | 4,8 mg (30 % NRV*) | 14,4 mg (90 % NRV*) |
| Pantothensäure (B5) | 360 mg | 1,8 mg (30 % NRV*) | 5,4 mg (90 % NRV*) |
| Vitamin B6 | 84 mg | 0,42 mg (30 % NRV*) | 1,26 mg (90 % NRV*) |
| Vitamin B12 | 150 mcg | 0,75 µg (30 % NRV*) | 2,25 µg (90 % NRV*) |
| Vitamin C | 16 g | 80 mg (100 % NRV*) | 240 mg (300 % NRV*) |
| Vitamin D | 300 mcg | 1,5 µg (30 % NRV*) | 4,5 µg (90 % NRV*) |
| Vitamin E | 2,4 g | 12 mg (100 % NRV*) | 36 mg (300 % NRV*) |
| Vitamin K | 4,5 mg | 22,5 µg (30 % NRV*) | 67,5 µg (90 % NRV*) |
| Folsäure | 12 mg | 60 µg (30 % NRV*) | 180 mcg (90 % NRV*) |
| Biotin | 3 mg | 15 µg (30 % NRV*) | 45 µg (90 % NRV*) |
| Energiewert | kJ 1.764,2 kcal 421,7 | kJ 8,82 kcal 2,11 | kJ 26,46 kcal 6,33 |
| Fette | 0 g | - | - |
| Kohlenhydrate | 16 g | 80 mg | 240 mg |
| Proteine | 0,5 g | 2,5 mg | 7,5 mg |
Anleitung zur Verwendung
Es wird empfohlen, einmal täglich 1 bis 3 Tabletten (0,5-1,5 g) zu jeder beliebigen Tageszeit einzunehmen.
Warnungen
Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und sollten im Rahmen einer gesunden Lebensweise eingenommen werden. Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern unter drei Jahren aufbewahren.
Es enthält kein Koffein.
Format
Flasche mit 60 Tabletten à 500 mg (20 Dosen à 3 Tabletten).
Nettogewicht: 30 g.
Eigenschaften
| Produkt-Code | 648620 |
| Kategorie | Antioxidantien, Nahrungsergänzungsmittel |
| Lieferung von | Italien |
Produktbewertungen
Alle Bewertungen
Es gibt keine Bewertungen zu diesem Produkt.