Serious Mass proteinpulver med vaniljsmak, 2,73 kg, Optimum Nutrition
Beskrivning
Serious Mass Vaniljproteinpulver, 2,73 kg, Optimum Nutrition [5060469985213]
Beskrivning:
Optimum Nutrition ON Serious Mass är ett kosttillskott i form av ett snabbpulver, med proteiner, kolhydrater, vitaminer och mineraler, med sötningsmedel och vaniljsmak. Produkten är utformad för att komplettera det dagliga energi- och näringsintaget och är avsedd för personer med en aktiv livsstil, som en del av en varierad kost.
Egenskaper:
snabbpulver med kolhydrater och proteiner
innehåller kreatin, vitaminer och mineraler
vaniljsmak
med sötningsmedel
lätt att tillaga i en mixer
Administreringssätt:
Tillsätt 335 g (cirka 2 skopor) i en mixer med 710 ml vatten. Mixa i 30–45 sekunder.
Näringsinformation:
| Genomsnittliga värden | Per 100 g | För 335 g |
|---|---|---|
| energi | 1572 kJ / 376 kcal | 5267 kJ / 1259 kcal |
| FETT | 1,8 g | 6,2 g |
| – varav mättade fetter | 1,0 g | 3,4 g |
| kolhydrater | 75 g | 250 g |
| – varav sockerarter | 3,6 g | 12 gram |
| PROTEIN | 15 g | 50 g |
| salt | 0,57 g | 1,89 g |
| A-vitamin | 198 μg (25 % av rekommenderat dagligt värde) | 664 μg (83 % av rekommenderat dagligt värde) |
| D-vitamin | 1,2 μg (25 % av rekommenderat dagligt värde) | 4,2 μg (83 % av rekommenderat dagligt värde) |
| E-vitamin | 2,7 mg (22 % av rekommenderat dagligt intag) | 9,0 mg (75 % av rekommenderat dagligt värde) |
| K-vitamin | 22 μg (30 % av rekommenderat dagligt intag) | 75 μg (100 % av rekommenderat dagligt intag) |
| C-vitamin | 19 mg (24 % av rekommenderat dagligt intag) | 63 mg (79 % av rekommenderat dagligt intag) |
| tiamin (vitamin B1) | 0,27 mg (24 % av rekommenderat dagligt värde) | 0,90 mg (81 % av rekommenderat dagligt värde) |
| riboflavin (vitamin B2) | 0,34 mg (24 % av rekommenderat dagligt värde) | 1,1 mg (81 % av rekommenderat dagligt värde) |
| niacin (vitamin B3) | 4,0 mg (25 % av rekommenderat dagligt värde) | 13 mg (83 % av rekommenderat dagligt intag) |
| vitamin B6 | 0,34 mg (24 % av rekommenderat dagligt värde) | 1,1 mg (81 % av rekommenderat dagligt värde) |
| folsyra | 44,6 μg (22 % av rekommenderat dagligt värde) | 149 μg (75 % av rekommenderat dagligt värde) |
| vitamin B12 | 0,56 μg (22 % av rekommenderat dagligt värde) | 1,9 μg (75 % av rekommenderat dagligt värde) |
| biotin | 12 μg (24 % av rekommenderat dagligt värde) | 39 μg (79 % av rekommenderat dagligt värde) |
| pantotensyra | 1,3 mg (22 % av rekommenderat dagligt värde) | 4,5 mg (75 % av rekommenderat dagligt intag) |
| kalcium | 227 mg (28 % av rekommenderat dagligt intag) | 760 mg (95 % av rekommenderat dagligt intag) |
| fosfor | 158 mg (23 % av rekommenderat dagligt intag) | 530 mg (76 % av rekommenderat dagligt intag) |
| magnesium | 84,1 mg (22 % av rekommenderat dagligt värde) | 282 mg (75 % av rekommenderat dagligt intag) |
| järn | 4,2 mg (30 % av rekommenderat dagligt intag) | 14 mg (100 % av rekommenderat dagligt intag) |
| zink | 3,0 mg (30 % av rekommenderat dagligt värde) | 10 mg (100 % av rekommenderat dagligt intag) |
| koppar | 0,30 mg (30 % av rekommenderat dagligt värde) | 1,0 mg (101 % av rekommenderat dagligt värde) |
| mangan | 0,60 mg (30 % av rekommenderat dagligt värde) | 2,0 mg (100 % av rekommenderat dagligt värde) |
| fluor | 0,87 mg (25 % av rekommenderat dagligt värde) | 2,9 mg (84 % av rekommenderat dagligt värde) |
| selen | 16 μg (30 % av rekommenderat dagligt värde) | 55 μg (100 % av rekommenderat dagligt värde) |
| krom | 10 μg (25 % av rekommenderat dagligt värde) | 33 μg (84 % av rekommenderat dagligt värde) |
| MOLYBDEN | 12 μg (25 % av rekommenderat dagligt värde) | 42 μg (84 % av rekommenderat dagligt värde) |
| jod | 44,7 μg (30 % av rekommenderat dagligt värde) | 150 μg (100 % av rekommenderat dagligt värde) |
| kreatin | 0,9 g | 3,0 g |
Försiktighetsåtgärder och kontraindikationer:
Det rekommenderas inte att överskrida den rekommenderade dagliga dosen. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för barn. Innehåller mjölk och soja. Kan innehålla spår av gluten, ägg, nötter och jordnötter.
Ingredienser:
Majsmaltodextrin, vassleproteinkoncentrat (mjölk) (emulgeringsmedel: lecitin (soja)), aromer, kreatinmonohydrat, mjölkmineralkomplex, salt, mineraler (magnesium, järn, zink, mangan, fluorid, selen, jod, koppar, molybden, krom), vitaminer (c, e, b3, a, b5, b7, b12, b9, d, b6, b1, k, b2), stabiliseringsmedel (cellulosagummi, guargummi, karragenan), sötningsmedel (sukralos)
Presentation:
2,73 kg
Egenskaper
| Produktkod | 580334 |
| Kategori | Proteiner, Sportnäring |
| Märke | Optimum Nutrition |
| Leverans från | Rumänien |
Serious Mass proteinpulver med vaniljsmak, 2,73 kg, Optimum Nutrition
Serious Mass proteinpulver med vaniljsmak, 2,73 kg, Optimum Nutrition
-
Välj hur du vill handla:
Leverans till Norge från Rumänien: 29 September - 5 Oktober
Börjar produkten ta slut igen?Med regelbundna leveranser sparar du både tid och pengar – vi levererar enligt ditt valda schema till ett lägre pris.- Du får en påminnelse 4 dagar före nästa återkommande leverans.
- Hoppa över, ändra eller avbryt när som helst¹
Serious Mass proteinpulver med vaniljsmak, 2,73 kg, Optimum Nutrition
Levererar varje: -
Betala säkert med din föredragna betalningsmetod
-
Produkten är större än genomsnittet, extra fraktavgifter kan tillkomma.
Recensioner
Alla recensioner
Det finns inga recensioner för den här produkten.