Proteína de baunilha Isosource 500 ml
Descrição
isofonte
proteína
DescriçãoAlimento rico em calorias e proteínas, destinado a fins medicinais específicos, para nutrição enteral ou oral.
A partir dos 3 anos de idade.
É indicado para nutrição enteral total ou suplementar de curto prazo:
- Em pacientes hipercatabólicos não críticos, como idosos e pacientes com câncer.
- Estados de alta necessidade proteica e balanço nitrogenado negativo.
- Desnutrição proteico-calórica.
Principais características:
- Alto teor calórico: 1,3 kcal/ml (650 kcal/garrafa de 500 ml).
- Alto teor de proteína: 6,7 g/100 ml (frasco com 33,5 g/500 ml).
- Adequado para pessoas com intolerância à lactose.
- Não é adequado para pessoas com alergia a proteínas do leite.
Indicado para quem sofre de favismo.
- Adequado para pessoas com alergia a amendoim.
- Sem látex.
- Esterilizado por UHT.
Embalado em atmosfera protetora.
ingredientes
Água, maltodextrina, proteínas do leite , óleos vegetais (colza, girassol), triglicerídeos de cadeia média, minerais (fosfato de potássio, citrato de cálcio, citrato de potássio, citrato de magnésio, citrato de sódio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, fosfato de cálcio, lactato de ferro, sulfato de zinco, gluconato de cobre, sulfato de manganês, fluoreto de sódio, cloreto de cromo, selenito de sódio, molibdato de sódio, iodeto de potássio), emulsionantes (E472c, E471), óleo de peixe , estabilizantes (E460, E466, E407), bitartarato de colina, vitaminas (C, E, niacina, ácido pantotênico, B6, tiamina, beta-caroteno, riboflavina, A, D, K, ácido fólico, B12, biotina), edulcorantes (E952, E954), aromas, antioxidante (E304).
Sem glúten e com teor de lactose clinicamente insuficiente.
Características nutricionais
| Valores médios | por 100 ml | para 500 ml |
| Energia | 130 kcal/549 kJ | 650 kcal/2.745 kJ |
| PROTEÍNA proteína de soro de leite caseínas | 6,7 gramas 0 gramas 6,7 gramas | 33,5 gramas 0 gramas 33,5 gramas |
| LIPÍDIO ácidos graxos saturados ácidos graxos monoinsaturados ácidos graxos poli-insaturados A proporção w3/w6 MCT | 4,4g 1,3g 2,1g 0,18g 3,84 0,88g | 22 gramas 6,5g 10,5g 0,90g 4,4g |
| Carboidratos maltodextrina glicose lactose | 16 gramas 14,6 gramas 1,4g <0,05g | 80 gramas 73 gramas 7,0g <0,25g |
| fibra | 0 gramas | 0 gramas |
| Cascata | 80,3 ml | 401,5 ml |
| Sal [=Na (g) x2,5] | 0,30g | 1,5g |
| Osmolaridade | 319 mOsm/l | |
| Viscosidade | 55 cP 20°C | |
| kcal/g de N | 121 | |
| kcal/g de N, excluindo o teor de proteína. | 96 | |
| MINERAL | ||
| Sódio | 90 mg | 450 mg |
| Potássio | 150 mg | 750 mg |
| Futebol | 100 mg | 500 mg |
| Fósforo | 75 mg | 375 mg |
| Magnésio | 14 mg | 70 mg |
| Cloreto | 70 mg | 350 mg |
| Ferro | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Zinco | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Cobre | 0,17 mg | 0,85 mg |
| Manganês | 0,30 mg | 1,5 mg |
| Flúor | 0,16 mg | 0,80 mg |
| Cromo | 11 mcg | 55 mcg |
| MOLIBDÊNIO | 13 mcg | 65 mcg |
| Selênio | 8,5 mcg | 42,5 mcg |
| Iodo | 19 mcg | 95 mcg |
| VITAMINAS | ||
| Vitamina A | 140 mcg RE | 700 mcg RE |
| Vitamina D | 1,8 mcg | 9,0 mcg |
| Vitamina E | 2,0 mg | 10 mg |
| Vitamina K | 9,0 mcg | 45 mcg |
| Vitamina C | 14 mg | 70 mg |
| Vitamina B1 | 0,19 mg | 0,95 mg |
| Vitamina B2 | 0,23 mg | 1,15 mg |
| Ácido pantotênico | 0,72 mg | 3,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,25 mg | 1,25 mg |
| Vitamina B12 | 0,60 mcg | 3,0 mcg |
| Niacina | 1,2 mg | 6,0 mg |
| Equivalente de niacina | 2,5 mg NE | 12,5 mg NE |
| Biotina | 5,8 mcg | 29 mcg |
| Ácido fólico | 37 mcg | 185 mcg |
| colina | 50 mg | 250 mg |
| AMINOÁCIDO GRAM | ||
| Isoleucina | 0,372g | 1.860g |
| Leucina | 0,663g | 3,315 gramas |
| Lisina | 0,549g | 2,745 gramas |
| Metionina | 0,199g | 0,995g |
| Cistina | 0,027g | 0,135g |
| Fenilalanina | 0,357g | 1.785 gramas |
| Tirosina | 0,387g | 1.935 gramas |
| Treonina | 0,300g | 1.500 gramas |
| Triptofano | 0,090g | 0,450g |
| valina | 0,474g | 2.370g |
| Arginina | 0,251g | 1.255 gramas |
| Histidina | 0,210 g | 1.050 gramas |
| Alanina | 0,206g | 1.030g |
| Ácido aspártico | 0,486g | 2.430g |
| Ácido glutâmico | 1.501 gramas | 7,505 gramas |
| glicina | 0,127g | 0,635g |
| Prolina | 0,716g | 3.580g |
| Serin | 0,411g | 2.055 gramas |
| LIPIDOGRAMA | ||
| Ácidos graxos saturados | 1,31 gramas | 6.550g |
| ácidos graxos monoinsaturados | 1.754 gramas | 8.770g |
| ácidos graxos poli-insaturados | 0,98g | 4.900g |
| ácidos graxos trans | 0,023g | 0,115g |
| ácidos graxos poli-insaturados n-3 | 0,198g | 0,990g |
| ácidos graxos poli-insaturados n-6 | 0,76g | 3.800g |
| Ácido caproico C6:0 | 1.746 mg | 8.820 mg |
| Ácido caprílico C8:0 | 466.704 mg | 2.333.520 mg |
| Ácido cáprico C10:0 | 331.721 mg | 1.658,605 mg |
| Ácido láurico C12:0 | 2.647 mg | 13.235 mg |
| Ácido palmítico C16:0 | 120.958 mg | 604,79 mg |
| Ácido esteárico C18:0 | 75.071 mg | 375.355 mg |
| Ácido araquídico C20:0 | 1.614 mg | 8,07 mg |
| LIPIDOGRAMA | ||
| Ácido palmitoleico C16:1n-7 | 3.873 mg | 19.365 mg |
| Ácido oleico C18:1n-9 | 1,68 mg | 8,4 mg |
| Ácido eicasenoico C20:1n-9 | 2.421 mg | 12.105 mg |
| Ácido erúcico C22:1n-9 | 30,34 mg | 151,7 mg |
| Ácido linoleico C18:2n-6 | 0,759g | 3,795 gramas |
| Ácido alfa-linolênico C13:3n-3 | 140.309 mg | 701,545 mg |
| Ácido eicosapentaenoico C20:5n-3 | 25.789 mg | 128.945 mg |
| Ácido docosahexaenóico C22:6n-3 (DHA) | 16.278 mg | 81,39 mg |
Como usar
Pode ser usado tanto por via enteral quanto oral.
Como única fonte de nutrição:
- 1.500-2.000 ml.
Como suplemento alimentar:
- 500 ml ou mais, conforme prescrito pelo seu médico.
avisos
- Deve ser utilizado sob supervisão médica.
- Não destinado à administração parenteral.
- Não manuseie o produto durante o uso.
Agite bem antes de usar.
Conservação
Conservar em temperatura ambiente, em local seco e longe de fontes de calor.
Validade com a embalagem intacta: 12 meses.
Validade após aberto: 24 horas.
Formatar
Frasco estéril de 500 ml.
Código 12207775
Características
| Código do produto | 614631 |
| Categoria | Dieta e Nutrição |
| Linha de produto | Isosource |
| Entrega a partir de | Itália |
Avaliações
Todas as avaliações
Não há avaliações para este produto.