Κιτ πρωτεΐνης ορού γάλακτος ALE
Περιγραφή
Περιγραφή
Το σετ πρωτεΐνης ορού γάλακτος ALE περιλαμβάνει 3 συσκευασίες συμπληρώματος διατροφής με συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος σε 3 γεύσεις: σοκολάτα, φράουλα και βανίλια.
Η πρωτεΐνη υποστηρίζει την ανάπτυξη και τη διατήρηση της μυϊκής μάζας, καθώς και την υγεία των οστών.
Πρωτεΐνη ορού γάλακτος ALE με γεύση σοκολάτας:
| Συστατικά | 30 γρ. | 60 γρ. | 100 γρ. |
Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος | 26,31 γρ. | 52,62 γρ. | 87,7 γρ. |
| Διατροφικές αξίες | 30 γρ. | 60 γρ. | 100 γρ. |
| Ενεργειακή αξία | 512 kJ/121 kcal | 1023 kJ/242 kcal | 1704 kJ/403 kcal |
| Λίπος, συμπεριλαμβανομένων: | 2,2 γρ. | 4,3 γρ. | 7,1 γρ. |
| κορεσμένα λιπαρά οξέα | 1,4 γρ. | 2,8 γρ. | 4,6 γρ. |
| Υδατάνθρακες, συμπεριλαμβανομένων: | 2,9 γρ. | 5,9 γρ. | 9,8 γρ. |
| σάκχαρα | 1,3 γρ. | 2,6 γρ. | 4,3 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 22,5 γρ. | 45 γρ. | 75 γρ. |
| Αλας | 0,23 γρ. | 0,46 γρ. | 0,76 γρ. |
Πρωτεΐνη ορού γάλακτος ALE με γεύση φράουλας:
| Συστατικά | 30 γρ. | 60 γρ. | 100 γρ. |
Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος | 27,78 γρ. | 55,56 γρ. | 92,6 γρ. |
| Διατροφικές αξίες | 30 γρ. | 60 γρ. | 100 γρ. |
| Ενεργειακή αξία | 512 kJ/121 kcal | 1023 kJ/242 kcal | 1704 kJ/403 kcal |
| Λίπος, συμπεριλαμβανομένων: | 2,2 γρ. | 4,3 γρ. | 7,1 γρ. |
| κορεσμένα λιπαρά οξέα | 1,4 γρ. | 2,8 γρ. | 4,6 γρ. |
| Υδατάνθρακες, συμπεριλαμβανομένων: | 2,9 γρ. | 5,9 γρ. | 9,8 γρ. |
| σάκχαρα | 1,3 γρ. | 2,6 γρ. | 4,3 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 22,5 γρ. | 45 γρ. | 75 γρ. |
| Αλας | 0,12 γρ. | 0,25 γρ. | 0,41 γρ. |
Πρωτεΐνη ορού γάλακτος ALE με γεύση βανίλιας:
| Συστατικά | 30 γρ. | 60 γρ. | 100 γρ. |
Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος | 28,01 γρ. | 56,02 γρ. | 93,37 γρ. |
| Διατροφικές αξίες | 30 γρ. | 60 γρ. | 100 γρ. |
| Ενεργειακή αξία | 512 kJ/121 kcal | 1023 kJ/242 kcal | 1704 kJ/403 kcal |
| Λίπος, συμπεριλαμβανομένων: | 2,2 γρ. | 4,3 γρ. | 7,1 γρ. |
| κορεσμένα λιπαρά οξέα | 1,4 γρ. | 2,8 γρ. | 4,6 γρ. |
| Υδατάνθρακες, συμπεριλαμβανομένων: | 2,9 γρ. | 5,9 γρ. | 9,8 γρ. |
| σάκχαρα | 1,3 γρ. | 2,6 γρ. | 4,3 γρ. |
| Πρωτεΐνη | 22,5 γρ. | 45 γρ. | 75 γρ. |
| Αλας | 0,12 γρ. | 0,25 γρ. | 0,41 γρ. |
Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στα παραπάνω φυλλάδια προϊόντων.
Χαρακτηριστικά
| Κωδικός προϊόντος | 757191 |
| Κατηγορία | Weider, Αθλητική διατροφή |
| Παράδοση από | Πολωνία |
Κριτικές
Όλες οι κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές για αυτό το προϊόν.